


Year Ending December 2022 

|**Income**|||
|---|---|---|
|Money at Bank|£|19,479.82<br>|
|Money in hand|£|200.00<br>|
|DAERA  credit  for Micro Grant|£|1,491.00<br>|
|Co operational Ireland Grant|£|5,000.00<br>|
|Good Relations Grant Payment for 21/22|£|750.00<br>|
|Good Relations Grant Payment for 22/23|£|1,531.80<br>|
|LCCC Community Festivals fund|£|3,500.00<br>|
|LCCC Community Support Grant|£|4,235.00<br>|
|LCCC DIY Grant|£|830.00<br>|
|LCCC Covid Recovery Fund|£|2,567.00<br>|
|LCCC Queens Jubilee fund|£|500.00<br>|
|Fees|£|640.00<br>|
|Fundraising|£|1,373.40<br>|
|Arts council Music making Grant 90%|£|8,910.00<br>|
|Classes|£|249.00<br>|



£   51,257.02 

|**Expenses**|||
|---|---|---|
|Volunteer Expenses|£|690.00<br>|
|Micro Grant spend|£|2,100.00<br>|
|Gas|£|1,325.57<br>|
|Insurance hall|£|1,321.26<br>|
|Co Operation Ireland Grant spend|£|5,000.00<br>|
|LCCC NI Centenary|£|400.00<br>|
|Secretaries expenses|£|475.10<br>|
|LCCC Facilities Fund|£|9,478.46<br>|
|LCCC Covid  Recovery fund|£|2,579.79<br>|
|LCCC Community Festivals fund|£|3,516.08<br>|
|Fire Extinguisher Maintenance|£|104.00<br>|
|Micro grant spending for 23|£|263.98<br>|
|Good Relations spending 22/23 so far|£|2,636.97<br>|
|LCCC Hardship fund spending|£|440.31<br>|
|Queens Platinum Lottery spending|£|5,159.15<br>|
|Learners Class expenses|£|302.68<br>|
|Power NI|£|2,147.07<br>|
|BT Broadband|£|417.12<br>|
|Hall Maintenance|£|851.19<br>|
|Darts Donation|£|104.00<br>|
|Water Bill|£|93.49<br>|
|Gifts|£|375.00<br>|
|Food Hygiene Training|£|304.00<br>|
|Kitchen running Costs|£|965.42<br>|
|Air ambulance|£|1,400.00<br>|
|Festivals fund 22 final payment|£|108.15<br>|
|Hall rent (Extra meetings and training)|£|500.00<br>|
|Money in Bank|£|7,998.23<br>|
|Cash in Hand|£|200.00<br>|
|Total|£|51,257.02<br>|



Confirmed & Passed Leslie Conn Chairman PBDCA Thursday 26th  January 2023 



## Assets 

Furniture 20 Folding tables 60 Stacking Chairs pool Table Pool Table trolley Kitchen Equipment 85 Inch Display screen Sound system 10 ipads and trolley 

