LEANEY PTA ACCOUNTING PERIOD 01.07.22 - 30.06.23
| Date | Income | Ldg | £ | £ | Date | Expenditure | Chq No | £ | £ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.22 | Balance | B/fwd | 1312.69 | |||||||
| 27.07.22 | Fair Fundraiser | 071 | 4414.91 | 31.07.22 | Balance | c/fwd | 5727.60 | |||
| 5727.60 | 5727.60 | |||||||||
| 01.08.22 | Balance | B/fwd | 5727.60 | |||||||
| 31.08.22 | Balance | c/fwd | 5727.60 | |||||||
| 5727.60 | 5727.60 | |||||||||
| 01.09.22 | Balance | B/fwd | 5727.60 | |||||||
| 30.09.22 | Balance | c/fwd | 5727.60 | |||||||
| 5727.60 | 7788.69 | |||||||||
| 01.10.22 | Balance | B/fwd | 5727.60 | 11.10.22 | School Equip | 0184 | 992.50 | |||
| 31.10.22 | Balance | c/fwd | 4735.10 | |||||||
| 5727.60 | 5727.60 | |||||||||
| 01.06.23 | Balance | B/fwd | 4735.10 | 01.06.23 | Purchases ref Fair | 0185&0187 | 2995.00 | |||
| 19.06.23 | Fair Fundraiser | 072 | 3400.00 | 15.06.23 | ZingTicket Printing | 0189 | 128.40 | |||
| 28.06.23 | Theme Day | 073 | 619.70 | 30.06.23 | Balance | c/fwd | 5631.40 | |||
| 8754.80 | 8754.80 | |||||||||
| 01.07.23 | Balance | B/fwd | 5631.40 | 03.07.23 | School Leaver Hoodies | 0188 | 738.53 | |||
| 1312.69 | 1312.69 | |||||||||
| Charity Registration No: NIC 100366 20.08.23 Accounts Verified & Signed. by: Hayley Small Treasurer S McLernon Chairperson |