
||Keynes|Hindu Assoc|
|---|---|---|
|To|Preserve<br>gt|Promote<br>Hindu Culture|
||Registered|Charity Number: 802344|



## 



## 

## 

|looking at getting|looking at getting|Phase 2 project|.|.|
|---|---|---|---|---|
|Reference and||administrative|details||
|Charity|Name|Milton Keynes|Hindu Association||
|Charity|Number|802344|||
|Charity|Address|MKHA Community||Centre|
|||Ferry Meadows|Close||
|||Broughton|||
|||Milton Keynes|||
|||MK10 9QY|||
|Trustees||Satmesh<br>Panchal||(Chair)|
|||Nayana<br>Tailor|||
|||Manjula<br>Koria|||
|||Sunil Gandhi|||
|Accountants||ACE Accounts|tk|Tax Limited|
|||Chartered<br>Certified Accountants|||
|||2 Whittle Court|||
|||Knowhill|||
|||Milton Keynes|||
|||MK5 8FT|||





## 



|Milton Keynes Hindu Association|
|---|
|Unaudited|
|Financial Statements<br>Forthe Year Ended|
|31March 2023|





## 



## 

## 

## 

## 



## 

## 

|||Total Funds||Total Funds||
|---|---|---|---|---|---|
|||2023||2022||
|||||6||
|INCOME||||||
|FUNCTIONS||||||
||Navaratri|14,128||4,831||
||Diwali|632||1,604||
||Others|7,266||8,025||
||||22,026||14,460|
|Academic Classes<br>Membership||6,407<br>474|6,881|2,555<br>3,060|5,615|
|OTHER INCOME||||||
|Donations-|General|25,014||20,822||
|Covid-19 Donations||||2,273||
|Bank Interest||95||||
|Rent||11,562||8,967||
|Gift Aid||12,714||26||
|||||425||
|Sandesh<br>Chai Nasto<br>MKHA Lotto||4,444<br>2,553||7,170<br>2,520||
||||56,382||42,202|
|TOTAL INCOME|||85,289||62,277|
|LESSEXPENDITURE|||40,311||29,929|
||||||92.929|
|SURPLUS||||||





## 

|||FORTHE|YEAR ENDED 31MARCH|2023||
|---|---|---|---|---|---|
||||Total Funds||Total Funds|
||||2023||2022|
||||f||f|
|EXPENDITURE||||||
|FUNCTIONS||||||
||Navaratri||4,968||51|
||Diwali||272||130|
||Others||341|||
|||||5,581||
|ACADEMIC ClASSES||||||
|Teachers Wages gr Nl|||||590|
|Casual Wages|||2,814||1,030|
|Refund ofhire|||||349|
|||||2,814||
|OTHER EXPENDITURE||||||
|Covid-19 Catering costs||||||
|Audit and accounting|||910||881|
|Postage 8 Stationery|||128||506|
|Insurance|||3,587||3,240|
|Sundry|||57|||
|Sandesh|||||1,130|
|Property Maintenance||Ik Repairs|3,151||4,518|
|Utilities|||2,367||2,141|
|Computer cost|||1.173||574|
|Travelling<br>and|entertainment||316|||
|Cleaning|||1,199||787|
|Charitable<br>donations|||466||2,941|
|Telephone<br>and|internet||495||132|
|Health and safety|||1,103||450|
|Bank charges|||161||108|
|MKHA Lotto|||1,230||1,472|
|Regulatory<br>and|Compliance||2,178||1,638|
|Building Improvement|||6,933|||
|Depreciation|||6,463||6,681|
|||||31,916||
|TOTAL EXPENDITURE||||4I,311||





## 

## 

|||asat31Mar|ch 2023|||
|---|---|---|---|---|---|
||Notes||2023||2022|
||||E||f|
|FIXEDASSETS||||||
|Furniture<br>and fixtures|||3,318||3,269|
|Land gi Building|||642,098||647,903|
||||645,416||651,172|
|CURRENT ASSETS||||||
|Treasurers<br>Account||11,270||58,493||
|Metro Bank||36,463||44,172||
|MKHA Metro Bank||10||10||
|Lloyds-MKHA¹002||120,704||15,609||
|PayPal||||24||
|Direct Debit GBP||263||||
|Accounts Receivable||||40||
|Prepayments||1,073||1,100||
||||169,782||119,449|
|CURRENT UABILITIES||||||
|Accrual||420||420||
|Deposit by Hirerers||||400||
||||420||820|
|Total Assets less current liabilities|||814,779||769W2|
|COMMUNITY RESERVES||||||
|Reseive 8/F|||769,802||736,872|
|Surplus for year|||44,978||32,929|
|Total General Reserve||||||





## 

## 



## 

## 

## 

## 



## 

## 

||FOR|THE YEAR ENDED 31 MARCH|2023|||
|---|---|---|---|---|---|
|||Total Funds||Total Funds||
|||2023||2022||
|||F.||E||
|INCOME||||||
|FUNCTIONS||||||
||Navaratri|14,128||4,831||
||Diwali|632||1,604||
||Others|7,266||8,025||
||||22,026||14,460|
|Academic Classes||6,407||2,555||
|Membership||474|6,881|3,060|5,615|
|OTHER INCOME||||||
|Donations-|General|25,014||20,822||
|Covid-19 Donations||||2,273||
|Bank Interest||95||||
|Rent||11,562||8,967||
|Gift Aid||12,714||26||
|Sandesh||||425||
|Chai Nasto||4,444||7,170||
|MKHA Lotto||2,553||2,520||
||||56,382||42,202|
|TOTALINCOINE|||85,289||62,277|
|LESSEXPENDITURE|||44 311||29,348|
|SURPLUS|||44 313||32323|





## 

|||FORTHE|YEAR ENDED 31MARCH|2023||
|---|---|---|---|---|---|
||||TotalFunds||Total Funds|
||||2023||2022|
||||6||E|
|EXPENDITURE||||||
|FUNCTIONS||||||
||Navaratri||4,968||51|
||Diwali||272||130|
||Others||341|||
|||||5,581||
|ACADEMIC CLASSES||||||
|Teachers Wages Ik Nl|||||590|
|Casual Wages|||2,814||1,030|
|Refund of hire|||||349|
|||||2,814||
|OTHER EXPENDITURE||||||
|Covid-19 Catering costs||||||
|Audit and accounting|||910||881|
|Postage<br>gr Stationery|||128||506|
|Insurance|||3,587||3,240|
|Sundry|||57|||
|Sandesh|||||1,130|
|Property Maintenance||&Repairs|3,151||4,518|
|Utilities|||2,367||2,141|
|Computer cost|||1,173||574|
|Travelling<br>and|entertainment||316|||
|Cleaning|||1,199||787|
|Charitable<br>donations|||466||2,941|
|Telephone<br>and|internet||495||132|
|Health and safety|||1,103||450|
|Bank charges|||161||108|
|MKHA Lotto|||1,230||1,472|
|Regulatory<br>and|Compliance||2,178||1,638|
|Building Improvement|||6,933|||
|Depreciation|||6,463||6,681|
|||||31,916||
|TOTAL EXPENDITURE||||40,311||





## 

|||Balance <br>~3|Sheet<br>|||
|---|---|---|---|---|---|
||Notes||2023||2022|
||||f||f|
|FIXEDASSETS||||||
|Furniture<br>and fixtures|||3,318||3,269|
|Land & Building|||642,098||647,903|
||||645,416||651,172|
|CURRENT ASSETS||||||
|Treasurers Account||11,270||58,493||
|Metro Bank||36,463||44,172||
|MKHA Metro Bank||10||10||
|Lloyds-MKHA8002||120,704||15,609||
|PayPal||||24||
|Direct Debit GBP||263||||
|Accounts Receivable||||40||
|Prepayments||1,073||1,100||
||||169,782||119,449|
|CURRENT UABILITIES||||||
|Accrual||420||420||
|Deposit by Hirerers||||400||
||||420||820|
|Total Assets less current liabilities|||814,779||769,802|
|COMMUNITY<br>RESERVES||||||
|Reserve 8/F|||769,802||736,872|
|Surplus for year|||44„978||32,929|
|Total General Reserve|||||9,8|





## 

## 



## 

## 

## 

## 



## 

## 

||FOR|THE YEAR ENDED 31 MARCH|2023|||
|---|---|---|---|---|---|
|||Total Funds||Total Funds||
|||2023||2022||
|||F.||E||
|INCOME||||||
|FUNCTIONS||||||
||Navaratri|14,128||4,831||
||Diwali|632||1,604||
||Others|7,266||8,025||
||||22,026||14,460|
|Academic Classes||6,407||2,555||
|Membership||474|6,881|3,060|5,615|
|OTHER INCOME||||||
|Donations-|General|25,014||20,822||
|Covid-19 Donations||||2,273||
|Bank Interest||95||||
|Rent||11,562||8,967||
|Gift Aid||12,714||26||
|Sandesh||||425||
|Chai Nasto||4,444||7,170||
|MKHA Lotto||2,553||2,520||
||||56,382||42,202|
|TOTALINCOINE|||85,289||62,277|
|LESSEXPENDITURE|||44.311||29,348|
|SURPLUS|||44,313||32,323|





## 

|||FORTHE|YEAR ENDED 31MARCH|2023||
|---|---|---|---|---|---|
||||TotalFunds||Total Funds|
||||2023||2022|
||||6||E|
|EXPENDITURE||||||
|FUNCTIONS||||||
||Navaratri||4,968||51|
||Diwali||272||130|
||Others||341|||
|||||5,581||
|ACADEMIC CLASSES||||||
|Teachers Wages Ik Nl|||||590|
|Casual Wages|||2,814||1,030|
|Refund of hire|||||349|
|||||2,814||
|OTHER EXPENDITURE||||||
|Covid-19 Catering costs||||||
|Audit and accounting|||910||881|
|Postage<br>gr Stationery|||128||506|
|Insurance|||3,587||3,240|
|Sundry|||57|||
|Sandesh|||||1,130|
|Property Maintenance||&Repairs|3,151||4,518|
|Utilities|||2,367||2,141|
|Computer cost|||1,173||574|
|Travelling<br>and|entertainment||316|||
|Cleaning|||1,199||787|
|Charitable<br>donations|||466||2,941|
|Telephone<br>and|internet||495||132|
|Health and safety|||1,103||450|
|Bank charges|||161||108|
|MKHA Lotto|||1,230||1,472|
|Regulatory<br>and|Compliance||2,178||1,638|
|Building Improvement|||6,933|||
|Depreciation|||6,463||6,681|
|||||31,916||
|TOTAL EXPENDITURE||||40,311||





## 

|||Balance <br>~3|Sheet<br>|||
|---|---|---|---|---|---|
||Notes||2023||2022|
||||f||f|
|FIXEDASSETS||||||
|Furniture<br>and fixtures|||3,318||3,269|
|Land & Building|||642,098||647,903|
||||645,416||651,172|
|CURRENT ASSETS||||||
|Treasurers Account||11,270||58,493||
|Metro Bank||36,463||44,172||
|MKHA Metro Bank||10||10||
|Lloyds-MKHA8002||120,704||15,609||
|PayPal||||24||
|Direct Debit GBP||263||||
|Accounts Receivable||||40||
|Prepayments||1,073||1,100||
||||169,782||119,449|
|CURRENT UABILITIES||||||
|Accrual||420||420||
|Deposit by Hirerers||||400||
||||420||820|
|Total Assets less current liabilities|||814,779||769,802|
|COMMUNITY<br>RESERVES||||||
|Reserve 8/F|||769,802||736,872|
|Surplus for year|||44„978||32,929|
|Total General Reserve|||||9,8|



