## 

## 

## 



## 

## 

|||Page|
|---|---|---|
|Trustees'<br>report||1-4|
|Statement ofTrustees'|responsibilities||
|Independent<br>auditor's|report|6-8|
|Statement offinancial|activities|9-10|
|Balance sheet||11 - 12|
|Statement ofcash flows||13|
|Notes to the financial|statements|14-33|





## 

## 



## 



## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 



## 

## 



## 

## 

## 



## 

## 

|Current financial year|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Unrestricted|Designated|Restricted|Total|Total|
|||||funds|funds|funds|||
||||Notes|2022f|2022f|2022f|2022f|2021f|
|Income and endowments||from:|||||||
|Donations<br>and legacies||||34,857|4,500|27,030|66,387|78,146|
|Charitable<br>activities||||1,284,623|||1,284,623|1,108,134|
|Activities for generating|funds|||107,263|||107,263|67,360|
|Investments||||71|||71|101|
|Other income||||16,388|||16,388|55,934|
|Total income||||1,443,202|4,500|27,030|1,474,732|1,309,675|
|Ex enditure on:|||||||||
|Raising funds||||1,393|||1,393|703|
|Charitable<br>activities|||9|1,229,702|1,937|67,281|1,298,920|1,097,175|
|Loan interest|||10|(224,977)|||(224,977)||
|Total resources expended||||1,006,118|1,937|67,281|1,075,336|1,097,878|
|Net gains/(losses)<br>on investments|||14|175,402|||175,402|(275,000)|
|Net incoming/(outgoing)||resources|||||||
|before transfers||||612,486|2,563|(40,251)|574,798|(63,203)|
|Gross transfers<br>between||funds|15|(43,908)|51,888|(7,980)|||
|Net income/(expenditure)||for the year/|||||||
|Net movement<br>in funds||||568,578|54,451|(48,231)|574,798|(63,203)|
|Fund balances at 1 April||2021||(46,307)|15,818|606,173|575,684|638,887|
|Fund balances at 31 March 2022||||522,271|70,269|557,942|1,150,482|575,684|





## 

## 

## 

|Prior financial year|Prior financial year||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Unrestricted|Designated|Restricted|Total|
||||||funds|funds|funds||
|||||Notes|2021f|2021f|2021|2021f|
|ncome and endowments|||from:||||||
|Donations<br>and legacies|||||25,404|500|52,242|78,146|
|Charitable<br>activities|||||1,108,134|||1,108,134|
|Activities for generating||funds|||67,360|||67,360|
|Investments|||||101|||101|
|Other income|||||55,934|||55,934|
|Total income|||||1,256,933|500|52,242|1,309,675|
|Ex enditure on:|||||||||
|Raising funds|||||703|||703|
|Charitable<br>activities|||||1,061,143|4,729|31,303|1,097,175|
|Total resources expended|||||1,061,846|4,729|31,303|1,097,878|
|Net gains/(losses)|on investments|||14|(275,000}|||(275,000)|
|Net income/(expenditure)|||for the year/||||||
|Net movement<br>in|funds||||(79,913)|(4,229)|20,939|(63,203)|
|Fund balances at 1 April||2020|||33,606|20,047|585,234|638,887|
|Fund balances at|31 March 2021||||(46,307)|15,818|606,173|575,684|





## 

## 

## 

|||||2022||2021||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Notes|||f||
|Fixed assets||||||||
|Tangible assets|||16||641,428||632,526|
|Current assets||||||||
|Debtors|||17|94,559||42,699||
|Property<br>held for sale|||18|||1,600,000||
|Cash at bank and in hand||||594,028||571,978||
|||||688,587||2,214,677||
|Creditors:|amounts|falling due within||||||
|one year||||(179,533)||(247,791)||
|Net current|assets||||509,054||1,966,886|
|Total assets less current liabilities|||||1,150,482||2,599,412|
|Creditors:|amounts|falling due after||||||
|more than|one year||20||||(2,023,728)|
|Net assets|||||1,150,482||575,684|
|Income funds||||||||
|Restricted|funds||24||557,942||606,173|
|Designated|funds||25||70,269||15,818|
|Unrestricted|funds||||522,271||(46,307)|
||||||1,150,482||575,684|





## 

## 



## 

## 

||||||2022||2021||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Notes|||||
|Cash flows from operating||activities|||||||
|Cash generated<br>from operations||||30||125,058||331,327|
|Investing|activities||||||||
|Purchase|oftangible<br>fixed assets||||(29,730)||(19,099)||
|Proceeds|on disposal ofinvestment||||||||
|property|||||1,676,651||||
|Interest received|||||71||101||
|Net cash generated<br>from/(used|||in)||||||
|investing|activities|||||1,646,992||(18,998)|
|Financing|activities||||||||
|Repayment|of bank loans||||(1,750,000)||(50,000)||
|Net cash|used in financing|activities||||(1,750,000)||(50,000)|
|Net increase<br>in cash and cash|||equivalents|||22,050||262,329|
|Cash and|cash equivalents|at beginning||of year||571,978||309,649|
|Cash and|cash equivalents|at end of||year||594,028||571,978|





## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 


## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

|||||||2022||2021|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Grants/ contracts with||Local Authorities|&|Statutory|||||
|Bodies|||||||||
|Herefordshire<br>Primary Care Trust - Residential||||Home|299,744||279,664||
|Herefordshire<br>Primary Care Trust- Intensive|||Support||89,242||118,692||
|Herefordshire<br>NHS CCG SafeHaven|||||154,218||87,084||
|Peer Support|||||242,454||77,135||
|||||||785,658||562,575|
|Other incoming resources from charitable||||activities|||||
|Residential<br>and nursing||home fees|||345,358||356,907||
|Housing<br>rents|||||130,148||124,825||
|Contributions<br>from service users|||||4,153||818||
|Miller court fees|||||18,608||63,009||
|Room hire|||||698||||
|||||||498,965||545,559|
|||||||1,284,623||1,108,134|
|Analysis<br>by fund|||||||||
|Unrestricted<br>funds||||||1,284,623||1,108,134|
|||||||1,284,623||1,108,134|
|Activities for generating||funds|||||||
||||||||2022|2021|
|Fundraising<br>events|||||||32,864|17,496|
|Domiciliary Care|||||||74,399|49,864|
|Activities for generating|funds||||||107,263|67,360|
|All unrestricted<br>activities.|||||||||





## 

## 

## 

|6|Investments|Investments||||
|---|---|---|---|---|---|
|||||Unrestricted|Unrestricted|
|||||funds|funds|
|||||2022|2021|
||Interest receivable|||71|101|
|7|Other|income||||
|||||Unrestricted|Unrestricted|
|||||funds|funds|
|||||2022|2021|
||Government||grants|16,388|11,624|
||Other|Covid|related grant funding||44,310|
|||||16,388|55,934|
|8|Raising funds|||||
|||||2022|2021|
||TTradin|i costs||||
||Other|trading|activities|1,393|703|
|||||1,393|703|





## 

## 

## 

||||||Recovery|Community|Residential|Intensive|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||and|Support/|Homes|Support/|2022|2021|
||||||wellbeing|Housing||CST|||
||||||2022|2022|2022|2022|||
|||||Note|||||||
|Staff and|agency costs||||276,721|65,575|408,401|145,120|895,817|721,955|
|Property|||||1|8,295|52,459|487|61,242|62,490|
|Catering/|Consumables|||||4|22,058|511|22,573|27,438|
|Transport|||||460||5,029||5,489|3,924|
|Depreciation/||Other|||54,038|17,394|21,844|17,979|111,255|115,187|
|Herefordshire||PCT|||||41,584||41,584|38,366|
|Loan interest||||10|||(224,977)||(224,977)||
||||||331,220|91,268|326,398|164,097|912,983|969,360|
|Share of support costs||||(see|||||||
|note 12)|||||49,944|17,398|54,207|31,282|152,831|121,237|
|Share ofgovernance|||costs||||||||
|(see note|12)||||2,656|925|2,883|1,665|8,129|6,578|
||||||383,820|109,591|383,488|197,044|1,073,943|1,097,175|
|Analysis|by fund||||||||||
|Unrestricted||funds|||314,602|109,591|383,488|197,044|1,004,725|1,061,143|
|Designated||funds|||1,937||||1,937|4,729|
|Restricted|funds||||67,281||||67,281|31,303|
||||||383,820|109,591|383,488|197,044|1,073,943|1,097,175|





## 

## 

## 

|Charitable|activities|activities|||||(Continued)|(Continued)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Forthe year||ended|31 March 2021||||||
|||||Recovery|Community|Residential|Intensive|Total|
|||||and|Supportl|Homes|Support/|2021|
|||||wellbeing|Housing||CST||
|||||E|||||
|Staff and|agency costs|||110,620|61,826|398,810|150,699|721,955|
|Property||||1|10,952|50,753|784|62,490|
|Catering/|Consumabies||||2|26,775|661|27,438|
|Transport||||||3,924||3,924|
|Depreciation/||Other||51,382|14,729|36,321|12,755|115,187|
|Herefordshire||PCT||||38,366||38,366|
|||||162,003|87,509|554,949|164,899|969,360|
|Share of support costs (see note 12)||||20,256|10,943|69,418|20,620|121,237|
|Share ofgovernance|||costs (see note 12)|1,099|594|3,766|1,119|6,578|
|||||183,358|99,046|628,133|186,638|1,097,175|
|Analysis|by|fund|||||||
|Unrestricted||funds||147,326|99,046|628,133|186,638|1,061,143|
|Endowment||funds -|designated|4,729||||4,729|
|Restricted|funds|||31,303||||31,303|
|||||183,358|99,046|628,133|186,638|1,097,175|



## 

## 



## 

## 

## 

## 

|Support c|osts||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Support|Governance|2022Support costs||Governance|2021|
||||costs|costs|||costs||
||||F|||E|F||
|Staff costs|||106,688||106,688|87,467||87,467|
|Property|||12,274||12,274|4,944||4,944|
|Administration|||33,869||33,869|28,826||28,826|
|Audit fees||||5,100|5,100||5,114|5,114|
|Other governance||costs||3,029|3,029||1,464|1,464|
||||152,831|8,129|160,960|121,237|6,578|127,815|
|Analysed|between||||||||
|Charitable|activities||152,831|8,129|160,960|121,237|6,578|127,815|



## 

|appointments<br>(2021:51 employees<br>being 9full time|and 42 part time appointments)||
|---|---|---|
|Employment<br>costs|2022|2021|
|Wages and salaries|904,486|707,341|
|Social security costs|55,940|46,746|
|Other pension costs|12,275|9,648|
||972,701|763,735|





## 

## 

## 

## 

|||||||||||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Reversal|of|impairment|on|sale|(2021|-|Revaluation|offreehold|property|held|for|||
|sale)||||||||||||175,402|(275,000)|



## 

## 

|Tangible fixe|d asset|s|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||Freehold<br>land|Fixtures and|Computers|Total|
||||and buildings|fittings|||
|Cost|||||||
|At 1 April 2021|||806,144|55,014|76,432|937,590|
|Additions||||29,730||29,730|
|Disposals|||||(32,189)|(32,189)|
|At 31 March|2022||806,144|84,744|44,243|935,131|
|Depreciation|and impairment||||||
|At 1 April 2021|||191,296|44,109|69,659|305,064|
|Depreciation|charged|in the year|4,394|12,013|4,421|20,828|
|Eliminated<br>in|respect|ofdisposals|||(32,189)|(32,189)|
|At 31 March|2022||195,690|56,122|41,891|293,703|
|Carrying<br>amount|||||||
|At 31 March|2022||610,454|28,622|2,352|641,428|
|At 31 March|2021||614,848|10,905|6,773|632,526|



## 

|Debtors||||
|---|---|---|---|
|||2022|2021|
|Amounts<br>falling due within one year:||F||
|Trade debtors||83,763|20,693|
|Other debtors||4,439|8,568|
|Prepayments|and accrued income|6,357|13,438|
|||94,559|42,699|





## 

## 

|18|Assets held for sale|Assets held for sale|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||2022|2021|
||Freehold<br>property<br>held for sale|||||1,600,000|
|19|Creditors: amounts||falling due within one year||||
|||||Notes|2022|2021f|
||Bank loans|||21||50,000|
||Other taxation|and social security|||20,192|17,092|
||Deferred<br>income|||22|109,997|132,270|
||Trade creditors||||14,689|13,941|
||Other creditors||||2,920|3,175|
||Accruals||||31,735|31,313|
||||||179,533|247,791|
|20|Creditors: amounts||falling due after more than one year||||
||||||2022|2021|
|||||Notes|||
||Bank loan|||21||2,023,728|
|21|Loans and overdrafts||||||
||||||2022|2021f|
||Bank loans|||||2,073,728|
||Payable<br>within|one year||||50,000|
||Payable after one year|||||2,023,728|





## 

## 

## 

||||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Other deferred<br>income|||||109,997|132,270|
|Deferred|income is included|in the financial|statements|as follows:|||
|Current|liabilities||||109,997|132,270|
||||||109,997|132,270|





## 

## 

## 



||||||~<br>+ <br>O <br>V|N<br> N<br> O<br> N||CV <br>C1I|O<br> 0<br> 0||CD|CO<br>IA|O<br>IA||||||CII<br>IA|(1I <br>CV|Y)<br>(D|C4<br>0<br>CII|'|(/)||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||N<br>(LI<br>N00.<br>0.||III<br>I<br>"m<br>N ~<br>N<br>In|||||||||||CO|||O|Dl||N<br>I|0(|I|||0<br>CO|
||||O<br>II=||III0|||||||||||CD|||||||||||CD|
||||O<br>U)0.||IOI-|||||||||||||||||||||||
||||N|||||||||||||||||||||||||
||||I0<br>N<br>I<br>C0|'U<br>C<br>CO|In <br>ClV <br>0 <br>o<br>IO|'v<br> "0<br> r.<br>N<br> X<br>O|CI<br>(D|(t)<br>(O|I|I|0 <br>0 <br>IA|0 <br>0 <br> O|(0<br>0<br>C0|0)<br>Ul<br>CO|CO<br>CV<br>C4||CI<br>CI0||0|0<br>'ct|OII<br>(D|CII <br>CII|4<br> v-|0<br> 6<br>CO <br>IA|O<br>0 <br> 0<br>lA|O<br>CD<br>CO||
||||TI|E||||||||||||||||||||||||
||||N<br>(U<br>UI|0|(D In<br>In<br>V<br>EOo0<br>In|||I|0<br>CI|I|||||||I|I|I|I|I||||||0|
|||||||O||||||||||||||||||||||
||||C|||||||||||||||||||||||||
||||(U|||||||||||||||||||||||||
||||NC0<br>(UC0||IO <br>O <br>V <br>0<br>IO|N<br> OI<br> N<br>—,<br> 'C<br>O.||IA<br>CO|I|I|||||CO<br>N<br>CII|CO<br>(D|O<br>CI<br>'(P||CII <br>Dl<br>O<br>CIIO|R<br>IA<br>IA<br> 0) <br>T|IA<br>CIL<br> YJ|CV <br>(O<br>CII|CD <br> ~ <br>C9|O<br> O<br> O<br>O|O0 <br>O<br>IA|0<br>CD<br>CO||
||||0|||||||||||||||||||||||||
||||Ne0C<br>(U||I/I <br>III <br>V|'O<br> O<br>~||(D|O <br>O <br>IA|O<br> O|||(0<br>O||CV<br>CO<br>T||||0|0|CII<br>(D<br>CII|CV|I|I|I|(D<br>CD<br>CI|CI|
||||(U|C|0<br>IVII|O<br> X|||||||||(O|||||T||||||||
||||U)|~I||CI||||||||||||||||||||||
||||CSO.x<br>(LIC<br>CD<br>C<br>5|C<br>C<br>E<br>0K|Ol <br>0<br>o <br>C|III<br>IIIV<br> 00<br>O<br>III||0 <br>0<br>O<br>lA|0 <br>0 <br>IA|0<br>0|I|Q<br>CI<br>IA|I||O<br>(D<br>CO||0<br>OO|CII<br> h-||||I|I|Q<br>CI<br>0|Q<br>CI<br>lA|I|CII<br>CII<br>CII<br>IA|
|Q<br>LLIDXI-Z0O|||0<br>(U<br>CD<br>C<br>NC0.<br>E0<br>CI<br>N||~ <br>III <br>4I <br>V <br>C <br>IU|O<br> N<br> O<br> N<br>.<br> CC<br>CL|||||CD||CII<br>OII||I<br>'O|CO<br>CD|||0(<br>CO <br>0<br>T|CO<br> 0) <br>IA<br>CD <br>T|CO<br> Dl<br> (9|tO<br>O<br>If)<br>CII|CD||I|Q<br>CI00<br>CII|IA<br>00<br>IA|
||||C||||||||||||U|||||||||||||
|NI-Z<br>LLI|Alo||0<br>(LI<br>O||||||||||||0<br>(LI<br>Ol<br>(I)|||||||||||||
||||N||||||||||||E|||||||||||||
|IIII-<br>I-<br>N|O||Ul<br>(00<br>OC||||||||||||LU<br>(0<br>O<br>Ci|||||||||||||
|UZ<br>z<br>LLIXI-0I-<br>N<br>LLII-0Z|a<br>a<br>LLI<br>LLI<br>0<br>LL.|N<br>'U<br>C<br>'U<br>Cl<br>V<br>I<br>NO<br>IL|(U<br>D<br>(LI<br>0<br>N<br>C<br>(LI<br>E0<br>C<br>I-||||I-<br>LL<br>c 0<br>E5<br>E 0<br>ZR<br>O (3<br>Z Z||C0<br>E<br>N<br>(U<br>(U9<br>Ul<br>O<br>c <br>Z|tU<br>~O<br> .c<br> Z|x<br>U<br>N<br>C<br>(LI<br>(LI<br>I<br>~(O<br>N<br>0<br>(LI<br>C 0<br>tU<br>~e™<br>COZE<br>C0<br>(60C<br>0<br>U<br>C<br>(U00<br>/<br>LL<br>C0<br>(U0C<br>0<br>LL<br>N<br>(U0<br>CL<br>C<br>(I)<br>(UZ<br>UI<br>(U(0|||||0O<br>(LI|NeE<br>CO<br>N<br>(U<br>(LIZ|0<br>(U<br>C<br>(U<br>N<br>UI<br>LL'<br>U<br>O<br>In<br>(U 0 C<br>LL<br>Ul—<br>0<br>C<br>(U<br>c( —c<br>OI<br>$0<br>ZZO|||CQ<br>e <br>LL <br>K <br>00<br>(0 <br>U|P<br>(LI<br> 0<br> 0<br> O<br> 0|Ol<br>C<br>(LI<br>tn<br>CD C30<br>(0<br>U) O<br>N<br>N<br>(I)<br>n<br>C<br>C0r<br>Uco<br>&- & (0|||Ul<br>U)N<br>0O<br>(/IC<br>In<br>U)<br>UJ|'O<br>O|





||||'U<br>Q<br>0||~ <br>Id <br>Q <br>V <br>C <br>Q<br>Q|CV<br> ~<br> O<br> CV<br> &<br>fd|CO <br>CD <br>lA|CO <br>CA <br> O <br> Fl|O<br> O<br> O<br>lA|||CD<br>lA<br>lA||||"0L<br>td<br>mL0||||CD<br>C<br>L<br>L|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||U|||||||||||||IUO|||||||
|||||'U|fh||O<br>00|f|f|||||||dl|||||||
|||||C<br>dl|fhCQI-||CD|||||||||C<br>dl<br>IU<br>CL<br>O||||CD<br>C8<br>dlN|||
|||||E<br>0|Ih <br>Q<br>V <br>0<br>g <br>CD <br>C <br>o|'O<br>Q<br>~C<br> x<br>Q<br> fh<br> QV<br>a<br> Do<br>Q<br>th|CD <br>tel<br>IA<br>O<br>O<br>O|co<br>lA<br>IA <br>IA <br>CA|O <br> O<br> O <br>IA|CO<br>CO<br>CO<br> r <br>CO<br> 00 <br> 00|Ol<br>CO<br> C<br>Ol<br> 4<br>CA|O<br>CO<br>O||0<br>LOC<br>Q<br>tL0<br>N<br>0||IU<br>CL<br>IU<br>VlN<br>dlOO<br>td0<br>N<br>QN|||'U<br>Q<br>CD<br>IU<br>O<br>Q<br>5<br>0<br>~m|0<br>Ih<br>th0<br>O<br>th<br>'U<br>m|||
||||||||||||||||||||O||||
||||||V5|~||I||||||IU||dlO|||dl<br>CL<br>Q<br>'U||||
|OX<br>LLI<br>K<br>M<br>CI<br>0<br>LLI<br>lL<br>LLI|O<br>LU<br>RI-X0<br>O<br>COI-K<br>LLI<br>LUI-<br>N<br>OX<br>X<br>LUXI-0I-<br>40<br>LUI-0z|U<br>O<br>CI<br>LLI<br>0<br>LL|N<br>'U<br>C<br>Q<br>O<br>VlQ|'U<br>C<br>C<br>dl<br>E<br>0|Q <br>V <br>Q <br>Ih <br>Q<br>V<br>0<br>Ih<br>CD <br>o <br>+' <br>Q <br>Q <br>V <br>tfl<br>Q<br>CD|IO<br> Ctl<br> C<br>CL<br> 'O<br>Q<br>C<br>Q<br> IhQVL<br> o<br>fhQ<br> O<br>~<br> ID<br> VI<br>3-<br>CL<br> cC|CA<br>CI<br>CA<br>bl<br>Ctt<br>lA<br>f<br>tfl<br>Cd<br>IA<br>CO<br>IA<br>a<br>dl<br>tL'O<br>Kl &||N<br>m<br>CQ<br>m<br> Z|0<br>C <br>p<br>C <br>O <br>Q <br>c <br>I<br>N<br>Q<br>CO|Ul<br> .C<br>th<br> I-<br>g<br>)<br> p<br>0<br>I<br>N<br>dl<br> M|CA<br>CI<br>tp<br>tel<br>CV<br>N<br>lA|dl<br>CL0<br>O.<br>0<br>OCLQ<br>U-<br>dl<br>al<br>0<br>CL<br>E<br>L<br>td<br>CD<br>I0<br>tdOI-<br>O<br>dlO.<br>N<br>dl<br>dlOQ<br>Vl<br>C<br>IU<br>f<br>CD<br>C<br>dl<br>VlQ<br>L<br>ID<br>N0<br>IL<br>0<br>O<br>L<br>dl<br>LL<br>Q<br>I-|IU<br>dlN<br>0<br>td<br>dl<br>0<br>C0<br>td<br>m<br>C<br>td<br>dl<br>Vl<br>td<br>O0<br>CL<br>ID<br>I0<br>dlN<br>td<br>Vl<br>'U<br>N<br>CQ<br>Vl<br>dl<br>O.<br>Q<br>IU<br>dlO.<br>CL<br>CU<br>O.<br>mO<br>CI<br>Z'.<br>CD<br>IX)<br>dl<br>I-|0<br>O<br>Q<br>C<br>td<br>mO<br>td0<br>0<br>L<br>QE<br>CL0<br>dl<br>dl<br>'U<br>Q<br>L0<br>UlL<br>'U<br>C<br>CQNQ<br>O.<br>dl<br>N<br>'U<br>C<br>0<br>OQ<br>Ci5<br>alC<br>dl<br>dl<br>I-|N0<br>dlOC<br>IU<br>Vl<br>N<br>Vl<br>IU<br>th<br>dl<br>Ul<br>C0<br>td<br>'U<br>C<br>0<br>LL<br>C<br>IU<br>0<br>Q<br>Q<br>'U<br>C<br>dlp<br>m<br>OQ0<br>CL<br>O<br>IU<br>dl<br>p<br>0OQ<br>CD <br>Q<br>~ <br>Q<br>Q<br>c|th<br>I<br> 0<br>O<br>m<br> C0<br>m<br>L<br> oQ|Q<br>IU<br>al<br>CL<br>I—<br>C<br>td<br>Q<br>O.0<br>dl<br>CL<br>CD<br>C<br>0<br>0<br>0<br>dl<br>'U<br>C<br>dl<br>CL0Q<br>CL<br>Ul<br>C|0<br>C0<br>0O.0<br>CL<br>C<br>CU<br>Q<br>dl<br>dl<br>O<br>NC<br>m<br>CD<br>IU<br>00<br>L<br>Q<br>0<br>0<br>O<br>NC0<br>O<br>dl<br>0<br>dl<br>QOQ<br>N<br>C<br>td<br>CD<br>N<br>0C<br>m<br>I<br>0<br>O<br>dl|C<br>al<br>C<br>dl<br>thC<br>0O<br>N<br>I-<br>O<br>CA<br>"0L<br>Ul<br>C<br>dlN<br>0<br>O<br>C0<br>aC<br>CD<br>C<br>QNC<br>00<br>I<br>N<br>I-<br>Q<br>QO<br>m c<br>Q<br>td<br>Ih<br>Ul<br>O.c<br>Q<br>C<br>NQ p||E<br>Q<br>N<br>N<br>NC0<br>mO<br>C<br>E<br>E0<br>O<br>'U<br>C<br>tdI-<br>Q<br>Q<br>'U<br>td<br>al<br>CL<br>0<br>0<br>dl<br>Vl<br>Q<br>0C<br>LL<br>I—<br>C<br>E<br>E0O0<br>Z|





## 

## 

## 

|||||Movement|Movement|in funds|in funds||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Balance at 1|Incoming|Resources||Transfers|Balance at 31 March|
||||April 2021|resources|expended|||2022|
|Young People|||7,913||||(7,913)||
|Heffernan|Activities||2,522|||(1,937)|5,888|6,473|
|Ferncroft|||1,022||||20,000|21,022|
|Heffernan/Safe||Haven|4,361|4,500|||10,000|18,861|
|Shires Property|||||||16,000|16,000|
|Organisation||Training|||||7,913|7,913|
||||15,818|4,500||(1,937)|51,888|70,269|
|||||Movement||in funds|||
||||Balance at 1|Incoming|Resources||Transfers|Balance at 31 March|
||||April 2020|resources|expended|||2021|
|Young People|||7,913|||||7,913|
|Heffernan|Activities||2,522|||||2,522|
|Ferncroft|||2,044|||(1,022)||1,022|
|Heffernan/Safe||Haven|7,568|500||(3,707)||4,361|
||||20,047|500||(4,729)||15,818|





## 

## 

## 

||2022|2021|
|---|---|---|
|Within one year|2,181|2,187|
|Between two and five years||911|
||2,181|3,098|



||The amount|expensed|in the year was E2,187(2021:E2,193).|in the year was E2,187(2021:E2,193).|in the year was E2,187(2021:E2,193).|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|28|Capital commitments|||||2022|2021|
||||||||F|
||At 31 March|2022 the|Charity|had capital commitments|as follows:|||
||Contracted|for but not|provided|in the financial statements:||||
||Acquisition|ofproperty,|plant and equipment||||7,345|





## 

## 

## 

## 

|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Cash generated<br>from|operatio|n|s|||||2022|2021|
|Surplus/(deficit)<br>for the|year|||||||574,798|(63,203)|
|Adjustments<br>for:||||||||||
|Investment<br>income recognised||in statement||offinancial||activities||(71)|(101)|
|Interest waived||||||||(224,977)||
|Fair value gains and losses on||investment||properties||||(175,402)|275,000|
|Depreciation<br>and loss on disposal oftangible fixed assets||||||||20,828|7,562|
|Movements<br>in working|capital:|||||||||
|(Increase)/decrease<br>in|debtors|||||||(51,860)|2,015|
|Increase<br>in creditors||||||||4,015|12,796|
|(Decrease)/increase<br>in|deferred||income|||||(22,273)|97,258|
|Cash generated<br>from|operations|||||||125,058|331,327|
|Analysis of changes|in net funds/(debt)|||||||||
|||||At|1|April 2021|Cash flows|Other non-cashAt|31 March 2022|
|||||||||changes||
||||||||F|||
|Cash at bank and in hand||||||571,978|22,050||594,028|
|Loans falling due within one year||||||(50,000)|50,000|||
|Loans falling due after|more than||one year||(2,023,728)||1,700,000|323,728||
||||||(1,501,750)||1,772,050|323,728|594,028|



## 

