**2022-2023** 

||**2022-2023**|
|---|---|
|**Income**||
|District Payments|10,000.00|
|Donation|9,983.00|
|Events|490.00|
|Events - Beavers|161.00|
|Events - Cubs|1,092.00|
|Events - Scouts|3,208.00|
|Explorers Income|278.00|
|Meetings|55.03|
|Membership Fees|2,646.00|
|Stripe Payments|2,962.12|
|Subs|6,892.00|
|Uniform|734.45|
|**Expense**||
|Activity Equipment|178.40|
|Admin|246.84|
|Advertisment|0.00|
|Camp Fees|1,462.00|
|Camp Food|1,937.11|
|Camping Equipment|343.59|
|Events|651.90|
|Events - Beavers|253.00|
|Events - Scouts|939.85|
|Insurance|938.26|
|Meetings|163.20|
|Meetings - Beavers|149.66|
|Meetings - Cubs|76.11|
|Meetings - Explorers|34.80|
|Meetings - Scouts|20.03|
|Membership Costs|5,292.00|
|Minibus|21,657.42|
|Rent|2,574.00|
|Scout Hut Maintenance|21.92|
|Scout Shop|1,475.36|
|**Account balances**||
|Expense Account|73.25|
|Santander|4,399.69|
|**Summary**||
|Account balance brought forward|4,386.79|
|Total income|38,501.60|
|Total expenditure|£38,488|
|Net income|86.15|
|Account balance carried forward|4,472.94|



