


## 




|Credits|||Debits|||
|---|---|---|---|---|---|
|Cash in Bank <br>Cash in Hand|g 01/01/2021<br> @01/Ol/2021|12,040.64|Pastor Allowance<br>Church<br>Adrnin<br>&Petrol||8,340.00<br>5,432.00|
|Tithes &Offerings<br>Melaleuca<br>vie Eddie||20,016.93<br>38.83|Trading Post<br>Stationery||3,800.00<br>215.50|
|Communities|Grants|1,400.00|Repairs & Renewals/Services||345 15|
|Accountancy<br>Fees ( Bounce Back)<br>WMBC Creditors Grants<br>Afghan<br>Aid Box<br>Bethany Box||960.00<br>2,685.00<br>50.00<br>275.00|Church Gifts<br>Transfer to Bethel Account<br>DBS<br>Telephone<br>Bethel - Cleaning||240.05<br>1,000.00<br>129.00<br>709.55<br>300.00|
||||Sundry Expenses||453.70|
||||Council Rent||10.00|
||||CCTV||35.00|
||||Adopt A Child||456.00|
||||Fultons||600,00|
||||New Life||177,85|
||||Bethany Project||600.00|
||||Eddie Funeral||200.00|
||||Accountancy|Fee|960.00|
||||Afghan<br>Aid||50.00|
||||Bethany Box||275.00|
||||Cash in Bank <br>Cash in hand|5 31/12/2021<br>I 31/12/2021|13,085,60<br>52.00|
|||37,466AO|||37,466.40|



