## 


## 





## 

## 



## 

|Various|E1,591.00|
|---|---|
|Gentle Exercise|E362.00|
|Meditation|E592.00|
|Band|E460.00|
|Hatha Yoga|E568.00|
|lyengar Yoga|E24.00|
|Cool Moves|E240.00|
|Lunch Club|E165.00|
|Table Tennis|E4,288.00|
|Muggles|E210.00|
|HTTC|E1,028.00|
|Coffee Morning|E627.00|
|Hfds. Fencing|E416.00|
|Quiz|F690.00|
|Spinners and Weavers|E384.00|
|Deposits|E1,107.00|
|Parties|E1,034.00|
|Dance|E264.00|
|Donations|E5.00|
|Meeting Room|E501.00|
|Grants|E10,667.00|
|Tai Chi|E102.00|
|Craft Morning|E110.00|
|Adjustment|E20.00|
|Versus Arthritis|E32.00|
|Total Income|E25,487.00|
|Less Grants|E10,667.00|
|Total Earned Income|E14,820.00|





## 

|Broadband||f311.88|
|---|---|---|
|Water||E276.75|
|Electricity||E635.91|
|Equipment||EO.OO|
|Housekeeping||E664.32|
|Sundries||E1,045.69|
|Deposit Returns||E850.00|
|Maintenance|(Indoor)|E2,697.00|
|Maintenance|(Outdoor)|E386.00|
|Insurance||E839.06|





## 


## 





## 

## 

