|Income|||||||2022|2021|2020|2019|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Fete|||||||||||
|Fete|||||||11336|11104||10185|
|Festival|||||||10817|4773||0|
||||||||22153|15877||10185|
|Events|||||||||||
|Open Gardens|||||||0|3414||0|
|Quiz|||||Included|in Festival 2021 &2022|n/a|n/a||1869|
|Summer<br>Ball|||||included|in Festival 2022|n/a|0||6860|
|Barn dance|||||Included|in Festival 2021|0|n/a||0|
|Christmas<br>Party|||||||0|0||87S|
|Xmas Carols|||||||353|445||0|
||||||||353|3859||9604|
|Facilities Hire|||||||||||
|Cricket Hire|||||||1890|1500|775|960|
|Football Hire|||||||650|650|650|650|
||||||||2540|2150|1425|1610|
|Other Income|||||||||||
|Tennis membership|||||||1458|1315|1292|751|
|Donations<br>and 6rants received|||||||3687|45301|14454|1200|
|Interest received|||||||1257|52|35|380|
|Sundry Income|||||||567|571|886|343|
||||||||6969|47239|16667|2674|
|Total Income|||||||3201S||18092|24073|
|Fete|||||||||||
|Fete|||||||3046|2900||2441|
|Festival|||||||5301|2962||0|
||||||||8347|5862||2441|
|Events|||||||||||
|Quiz|||||Included|in Festival 2021&2022|n/a|n/a||520|
|Summer<br>Ball|||||included|in Festival 2022|n/a|0||5346|
|Barn dance|||||Included|in Festival 2021|0|n/a||0|
|Chdistmas<br>Party|||||||0|0||700|
|||||||||||6566|
|Other Costs|||||||||||
|Electricity|||||||1062|468|468|582|
|Rates|||||||35|18|7|70|
|Water services and repairs|||||||276|439|261|166|
|Insurance|||||||1341|1259|1195|2075|
|Machinery<br>and materials||||purchased|||425|239|974|723|
|Professional fees for new||||pavil lion project|||5122|1194|0|300|
|Website creation and hosting|||||||227|0|0|215|
|Marquee<br>supplies|||||||440|0|256|0|
|Grass cutting||/ services|||||1890|2685|1795|3040|
|Alarm installation|||and maintainance||||158|313|281|145|
|Cleaning|||||||510|432|312|588|
|Tennis Court|maintenance||||||0|3682|86|0|
|Ground costs|||||||2701|1797|1731|1445|
|Playground<br>inspection fees|||||||0|91|0|0|
|Sundry costs|||||||0|25|21|240|
|Groundsman||net ofCricket club contribution|||||2498|1360|2424|2256|
||||||||16685|24002|9811|11845|
|Tetal Expenditure|||||||25032|19864|9811|20852|
|Surplus / deficit offunds|||||||6983|49261|8281|3221|
|Funds reconciliation|||||||||||
|Opening Bank||balances|||||129191|79670|71589|68368|
|Netlncrease|in funds||||||6983|49261|8281|3221|
|Closing Bank|balances||||||136114|129131|79870|71589|





## 

## 

