1ST LYONSDOWN SCOUT GROUP 

||INCOME & EXPENDITURE STATEMENT|FOR YEAR ENDED 31S|
|---|---|---|
|2022/23|INCOME|2023/24|
|5,421.34|SUBSCRIPTIONS||
|12,720.00|HIRE OF HALL||
|11626.26|CAMPS/TRIPS/EASYPAY||
|-|MATCH FUNDING||
|600|JACK PETCHEY AWARD||
||EAST BARNET FEST||



## £30,367.60  Sub-Total 

||EXPENDITURE|
|---|---|
|713,21|GENERAL & WATER RATES|
|2,398.28|GAS|
|1,624.44|ELECTRICITY|
|2,382.03|INSURANCE|
|3,595.96|REPAIRS & MAINTENANCE|
|3,636.00|CLEANING|
|464.33|WASTE COLLECTION|



£14,101.04  Sub-Total 

|59,60||FOOD/MEETINGS|
|---|---|---|
|1004,81||BADGES/UNIFORM/AWARD|
|305||COURSES|
|334.23||EQUIPMENT|
|1,743.47||PURCHASES|
|3,115.00||CAPITATION/SCOUTING DC|
|24,190.65||CAMP/TRIPS ACTIVITIES|
|1,840.41|31528.76|WEBSITE/DONGLE|
|||LEGAL FEES/ADMIN|
||£45,629.80|Sub-Total|



£15,262.20 

|BANK|||
|---|---|---|
|OPENING BALANCE AS AT|1st APRIL 2024|4,472.56|
|CLOSING BALANCE AS AT|31st MARCH 2025|6,905.49|





## ST MARCH 2025 

7347.88 10320 8969.54 815.7 1900 254.87 29607.99 818.79 3112.77 1298 1227.25 687.36 2210 366 9720.17 575.47 613.46 162.64 1505.5 1769.74 3265.97 7785.25 1296.86 480 17454.89 27175.06 2432.93 

