||Charity Name:**1st Wooburn Scouts**|Charity Name:**1st Wooburn Scouts**|Charity Name:**1st Wooburn Scouts**|Charity No<br> (if any)|300702.00<br>|**CC39a**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||Annual accounts for theperiod||||||
||Period start<br>date|01 April 22|**To**|Period end<br>date|31 Mar 23||
|**Section A**|||||||
|Note<br>**Incoming resources (Note 3)**<br>MEMBERSHIP SUBSCRIPTIONS<br>INVESTMENT INCOME RECEIVED<br>DONATIONS/GRANTS<br>ACTIVITIES<br>HALL HIRE<br>SUNDRY RECEIPTS<br>**_Total incoming resources_**<br>S01<br>**Resources expended (Notes 4-7)**<br>PREMISES<br>ACTIVITIES<br>UNIFORMS<br>SUNDRY EXPENSES<br>Depreciation charge for year<br>DONATIONS<br>Independent examination fee<br>**_Total resources expended_**<br>S02<br>S03<br>**_Gross transfers between funds_**<br>S04<br>S05<br>S06<br>S07<br>**_Net movement in funds_**<br>S08<br>**Total funds brought forward**<br>S09<br>**_Total funds carried forward_**<br>S10<br>**Descriptions by natural**<br>**category**<br>**_Net incoming/(outgoing) resources_**<br>**_before transfers_**<br>**_Net incoming/(outgoing) resources_**<br>**_before other recognised_**<br>**_gains/(losses)_**<br>**Other recognised** **gains/(losses)**<br>Gains and losses on revaluation of<br>fixed assets for the charity’s own use<br>Gains and losses on investment<br>assets|||||||
|||0|0|0|0|0|
|||0|0|0|0|0|
|||-15273|0|0|-15273|10936|
|||397923|0|0|397923|386988|
|||382651|0|0|382651|397923|



838.69 



|**Section B                      Balance sheet**<br>300702.00<br>Note<br>**Total this year**<br>**£**<br>**£**<br>**Fixed assets**<br>F01<br>F02<br>**Tangible assets              (Note 8)**<br>B01<br>357008.11 362355.40<br>B02<br>0.00<br>0.00<br>**Investments                    (Note 9)**<br>B03<br>0.00<br>0.00<br>**_Total fixed assets_**<br>B04<br>357008.11 362355.40<br>**Current assets**<br>**Stock and work in progress**<br>B05<br>0.00<br>**Debtors                           (Note 10)**<br>B06<br>0.00<br>0.00<br>**(Short term) investments**<br>B07<br>0.00<br>0.00<br>**Cash at bank and in hand**<br>B08<br>24803.99 35567.99<br>**_Total current assets_**<br>B09<br>24803.99 35567.99<br>B10<br>0.00<br>0.00<br>**_Net current assets/(liabilities)_**<br>B11<br>24804<br>35568<br>Matches f187<br>**_Total assets less current liabilities_**<br>B12<br>381812<br>397923<br>Matches f199<br>B13<br>0<br>0<br>**Provisions for liabilities and charges**<br>B14<br>0<br>0<br>**_Net assets_**<br>B15<br>381812<br>397923<br>**Funds of the Charity**<br>**Unrestricted funds**<br>B16<br>381812<br>397923<br>**Designated funds**<br>B17<br>0<br>0<br>**Total unrestricted funds**<br>381812<br>397923<br>B18<br>0<br>0<br>B19<br>0<br>0<br>**_Total funds_**<br>B20<br>381812<br>397923<br>C33 should match SOFA H36<br>-838.69<br>Signature<br>**Total last**<br>**year**<br>**Creditors: amounts falling due within**<br>**one year              (Note 11)**<br>**Creditors: amounts falling due after one**<br>**year                (Note 11)**<br>**Restricted income funds (Note 12)**<br>**Endowment funds(Note 12)**<br>Signed by one or two trustees on behalf of all<br>the trustees<br>Date of<br>approval|**Section B                      Balance sheet**<br>300702.00<br>Note<br>**Total this year**<br>**£**<br>**£**<br>**Fixed assets**<br>F01<br>F02<br>**Tangible assets              (Note 8)**<br>B01<br>357008.11 362355.40<br>B02<br>0.00<br>0.00<br>**Investments                    (Note 9)**<br>B03<br>0.00<br>0.00<br>**_Total fixed assets_**<br>B04<br>357008.11 362355.40<br>**Current assets**<br>**Stock and work in progress**<br>B05<br>0.00<br>**Debtors                           (Note 10)**<br>B06<br>0.00<br>0.00<br>**(Short term) investments**<br>B07<br>0.00<br>0.00<br>**Cash at bank and in hand**<br>B08<br>24803.99 35567.99<br>**_Total current assets_**<br>B09<br>24803.99 35567.99<br>B10<br>0.00<br>0.00<br>**_Net current assets/(liabilities)_**<br>B11<br>24804<br>35568<br>Matches f187<br>**_Total assets less current liabilities_**<br>B12<br>381812<br>397923<br>Matches f199<br>B13<br>0<br>0<br>**Provisions for liabilities and charges**<br>B14<br>0<br>0<br>**_Net assets_**<br>B15<br>381812<br>397923<br>**Funds of the Charity**<br>**Unrestricted funds**<br>B16<br>381812<br>397923<br>**Designated funds**<br>B17<br>0<br>0<br>**Total unrestricted funds**<br>381812<br>397923<br>B18<br>0<br>0<br>B19<br>0<br>0<br>**_Total funds_**<br>B20<br>381812<br>397923<br>C33 should match SOFA H36<br>-838.69<br>Signature<br>**Total last**<br>**year**<br>**Creditors: amounts falling due within**<br>**one year              (Note 11)**<br>**Creditors: amounts falling due after one**<br>**year                (Note 11)**<br>**Restricted income funds (Note 12)**<br>**Endowment funds(Note 12)**<br>Signed by one or two trustees on behalf of all<br>the trustees<br>Date of<br>approval|**Section B                      Balance sheet**<br>300702.00<br>Note<br>**Total this year**<br>**£**<br>**£**<br>**Fixed assets**<br>F01<br>F02<br>**Tangible assets              (Note 8)**<br>B01<br>357008.11 362355.40<br>B02<br>0.00<br>0.00<br>**Investments                    (Note 9)**<br>B03<br>0.00<br>0.00<br>**_Total fixed assets_**<br>B04<br>357008.11 362355.40<br>**Current assets**<br>**Stock and work in progress**<br>B05<br>0.00<br>**Debtors                           (Note 10)**<br>B06<br>0.00<br>0.00<br>**(Short term) investments**<br>B07<br>0.00<br>0.00<br>**Cash at bank and in hand**<br>B08<br>24803.99 35567.99<br>**_Total current assets_**<br>B09<br>24803.99 35567.99<br>B10<br>0.00<br>0.00<br>**_Net current assets/(liabilities)_**<br>B11<br>24804<br>35568<br>Matches f187<br>**_Total assets less current liabilities_**<br>B12<br>381812<br>397923<br>Matches f199<br>B13<br>0<br>0<br>**Provisions for liabilities and charges**<br>B14<br>0<br>0<br>**_Net assets_**<br>B15<br>381812<br>397923<br>**Funds of the Charity**<br>**Unrestricted funds**<br>B16<br>381812<br>397923<br>**Designated funds**<br>B17<br>0<br>0<br>**Total unrestricted funds**<br>381812<br>397923<br>B18<br>0<br>0<br>B19<br>0<br>0<br>**_Total funds_**<br>B20<br>381812<br>397923<br>C33 should match SOFA H36<br>-838.69<br>Signature<br>**Total last**<br>**year**<br>**Creditors: amounts falling due within**<br>**one year              (Note 11)**<br>**Creditors: amounts falling due after one**<br>**year                (Note 11)**<br>**Restricted income funds (Note 12)**<br>**Endowment funds(Note 12)**<br>Signed by one or two trustees on behalf of all<br>the trustees<br>Date of<br>approval|**Section B                      Balance sheet**<br>300702.00<br>Note<br>**Total this year**<br>**£**<br>**£**<br>**Fixed assets**<br>F01<br>F02<br>**Tangible assets              (Note 8)**<br>B01<br>357008.11 362355.40<br>B02<br>0.00<br>0.00<br>**Investments                    (Note 9)**<br>B03<br>0.00<br>0.00<br>**_Total fixed assets_**<br>B04<br>357008.11 362355.40<br>**Current assets**<br>**Stock and work in progress**<br>B05<br>0.00<br>**Debtors                           (Note 10)**<br>B06<br>0.00<br>0.00<br>**(Short term) investments**<br>B07<br>0.00<br>0.00<br>**Cash at bank and in hand**<br>B08<br>24803.99 35567.99<br>**_Total current assets_**<br>B09<br>24803.99 35567.99<br>B10<br>0.00<br>0.00<br>**_Net current assets/(liabilities)_**<br>B11<br>24804<br>35568<br>Matches f187<br>**_Total assets less current liabilities_**<br>B12<br>381812<br>397923<br>Matches f199<br>B13<br>0<br>0<br>**Provisions for liabilities and charges**<br>B14<br>0<br>0<br>**_Net assets_**<br>B15<br>381812<br>397923<br>**Funds of the Charity**<br>**Unrestricted funds**<br>B16<br>381812<br>397923<br>**Designated funds**<br>B17<br>0<br>0<br>**Total unrestricted funds**<br>381812<br>397923<br>B18<br>0<br>0<br>B19<br>0<br>0<br>**_Total funds_**<br>B20<br>381812<br>397923<br>C33 should match SOFA H36<br>-838.69<br>Signature<br>**Total last**<br>**year**<br>**Creditors: amounts falling due within**<br>**one year              (Note 11)**<br>**Creditors: amounts falling due after one**<br>**year                (Note 11)**<br>**Restricted income funds (Note 12)**<br>**Endowment funds(Note 12)**<br>Signed by one or two trustees on behalf of all<br>the trustees<br>Date of<br>approval|
|---|---|---|---|
|Note<br>**Fixed assets**<br>**Tangible assets              (Note 8)**<br>B01<br>B02<br>**Investments                    (Note 9)**<br>B03<br>**_Total fixed assets_**<br>B04<br>**Current assets**<br>**Stock and work in progress**<br>B05<br>**Debtors                           (Note 10)**<br>B06<br>**(Short term) investments**<br>B07<br>**Cash at bank and in hand**<br>B08<br>**_Total current assets_**<br>B09<br>B10<br>**_Net current assets/(liabilities)_**<br>B11<br>**_Total assets less current liabilities_**<br>B12<br>B13<br>**Provisions for liabilities and charges**<br>B14<br>**_Net assets_**<br>B15<br>**Funds of the Charity**<br>**Unrestricted funds**<br>B16<br>**Designated funds**<br>B17<br>**Total unrestricted funds**<br>B18<br>B19<br>**_Total funds_**<br>B20<br>Signature<br>**Creditors: amounts falling due within**<br>**one year              (Note 11)**<br>**Creditors: amounts falling due after one**<br>**year                (Note 11)**<br>**Restricted income funds (Note 12)**<br>**Endowment funds(Note 12)**<br>Signed by one or two trustees on behalf of all<br>the trustees||||
||Signature|Date of<br>approval||
|||||
|||||



Cells highlighted in Blue contain formulas in protected cells. The protection can be removed from the tools menu 



**Section C                                            Notes to t** Charity Name: **1st Wooburn Scouts** 

**Note 3                           Analysis of incoming resources** _**Incoming resources may be further analysed if this would help the reader of the accounts.**_ 

|**MEMBERSHIP SUBSCRIPTIONS**<br>**INVESTMENT INCOME RECEIVED**<br>**DONATIONS/GRANTS**<br>**ACTIVITIES**<br>**HALL HIRE**<br>SUNDRY RECEIPTS<br>Capital equipment<br>**0**|**Analysis**|**This year**<br>**Last year**<br>**£**<br>**£**|**This year**<br>**Last year**<br>**£**<br>**£**|
|---|---|---|---|
||MEMBERSHIP SUBSCRIPTIONS|3,548|3,398|
||Less: Marlow CountyScouts capitation|-      6,330|-       2,997|
||**Total**|-      2,782|401|
|||||
||The Scout Association Short Term Investment Service|-|-|
||**Total**|-|-|
|||||
||Grants|1,000|11,667|
||**Total**|1,000|11,667|
|||||
||Scouts - eveningactivities|-|-|
||Cubs - eveningactivities|-|-|
||Beavers - eveningactivities|-|-|
||Water Activities HOAC 11th July|-|887|
||CampCook Competition July5-7th July|465|311|
||Cubs Dorneywood campSept|485|693|
||Cubs Dorneywood campJune|120|-|
||Wooburn Fete and shows|860|-|
||Hannah Wood Kanderstag|291|-|
||Survival Camp|258|-|
||Water weekend Camp|220|240|
||Grimsdyke hike Nov19|2,275|1,600|
||AGM July19|-|-|
||Cubs & beaverspaccar camp|-|-|
||Quest hike Feb 20|-|-|
||Scouts sleepover|-|-|
||Countycamp2019|-|-|
||Wings campSummer 2020|-|-|
||PACCAR shhotingand Archery (June)|-|-|
||HedgerleyIndependence CampOctober 19|-|-|
||**Total**|4,974|3,731|
|||||
||Hall Hire|17,977|18,500|
||Miscellaneous fundraising|-|-|
||**Total**|17,977|18,500|
|||||
||Sale of Neckers|-|-|
||Rates/insurance refund|-|176|
||**Total**|-|176|
|||||
|||-|-|
|||-|-|
|||-|-|
|||-|-|
||**Total**|-|-|
||Check|21,168.85    34,473.34||





**Section C                                            Notes to the accounts                                                        (cont)** 

## **Note 4                           Analysis of resources expended** 

**Resources expended may be further analysed if this would help the reader of the accounts.** 

|**Analysis**<br>**PREMISES**<br>Rates<br>Light,Heat & Water<br>Dataprotection(ICO)<br>Insurance<br>Maintenance(cleaning/gardening/ extinguishers etc)<br>One off Repairs,Renewals & Gen Hall Equipment<br>**Total**<br>**DONATIONS**<br>Donations to charities supported byleaders<br>**Total**<br>**Grants**<br>Returned cheques<br>**Total**<br>**ACTIVITIES**<br>Normal WeeklySessions<br>Water Activities HOAC 11th July<br>CampCook Competition July5-7th July<br>Cubs Dorneywood campSept<br>Cubs Dorneywood campJune<br>Wooburn Fete<br>Hannah Wood Kanderstag<br>Survival Camp<br>Water weekend Camp<br>Grimsdyke hike Nov19<br>AGM July 19<br>Cubs & beavers paccar camp<br>Quest hike Feb 20<br>Scouts sleepover<br>County camp 2019<br>Wings camp Summer 2020<br>PACCAR shhotingand Archery (June)<br>Hedgerley Independence Camp October 19<br>**Total**<br>**UNIFORMS**<br>Leader Uniforms<br>MembershipPacks<br>Badges<br>**Total**<br>Independent examination fee<br>Hall hire refrunds<br>Postage and Stationery<br>Other sundry payments<br>**Total**<br>Mambership refunds<br>Neckers, Trophies (and OSM<br>one of 2019/2020)<br>**SUNDRY**<br>**EXPENSES**|**Analysis**|**This year**<br>**Last year**<br>**£**<br>**£**|**This year**<br>**Last year**<br>**£**<br>**£**|**This year**<br>**Last year**<br>**£**<br>**£**|
|---|---|---|---|---|
||Rates|-423.20|-214.32||
||Light,Heat & Water|-2537.83|-2405.24||
||Dataprotection(ICO)|-35.00|-35.00||
||Insurance|-3347.43|-3234.93||
||Maintenance(cleaning/gardening/ extinguishers etc)|-3849.22|-3896.28||
||One off Repairs,Renewals & Gen Hall Equipment|-11546.33|-1863.37||
||**Total**|-21739.01|-11649.14||
||||||
||Donations to charities supported byleaders|0.00|||
||**Total**|0.00|||
||||||
||Returned cheques|0.00|||
||**Total**|0.00|||
||||||
||Normal WeeklySessions|-199.44|-300.22||
||Water Activities HOAC 11th July|-55.50|-257.53||
||CampCook Competition July5-7th July|-48.00|-43.25||
||Cubs Dorneywood campSept|-597.54|-679.74||
||Cubs Dorneywood campJune|-301.56|-186.48||
||Wooburn Fete|-10.70|-45.00||
||Hannah Wood Kanderstag|-881.34|-90.00||
||Survival Camp|-216.00|-45.00||
||Water weekend Camp|-258.75|-355.08||
||Grimsdyke hike Nov19|-2455.13|-100.00||
||AGM July 19|-102.99|0.00||
||Cubs & beavers paccar camp|0.00|0.00||
||Quest hike Feb 20|0.00|0.00||
||Scouts sleepover|0.00|0.00||
||County camp 2019|0.00|0.00||
||Wings camp Summer 2020|0.00|0.00||
||PACCAR shhotingand Archery (June)|0.00|0.00||
||Hedgerley Independence Camp October 19|0.00|0.00||
||**Total**|-5126.95|-2102.30||
||||||
||Leader Uniforms|0.00|-52.07||
||Neckers, Trophies (and OSM<br>one of 2019/2020)|-683.49|-786.18||
||MembershipPacks|0.00|-80.00||
||Badges|-1080.16|-857.95||
||**Total**|-1763.65|-1776.20||
||||||
||Independent examination fee|0.00|0.00||
||Hall hire refrunds|-2402.00|-1670.00||
||Postage and Stationery|-62.55|-44.80||
||Other sundry payments|0.00|0.00||
||**Total**|-2464.55|-1714.80||
|||0.00<br>0.00<br>-31094.16<br>-17242.44|||





**Section C                                            Notes to the accounts                                                        (cont)** 

## **Note8                          Tangible fixed assets** 

_**Please complete this note if the charity has any tangible fixed assets**_ 

|**8.1 Cost or valuation**|**8.1 Cost or valuation**|||||||||**Last Year**|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Freehold land &**|<br>**Other land**|<br>**Plant,**||**Fixtures,**|**Payments**|**Total**||**Freehold**|**Other**|**Plant,**|**Fixtures,**|**Payments**|**Total**<br>|
||**buildings**|**&**|**machinery**||<br>**fittings and**|**on**|||**land &**|**land &**|**machiner**|**fittings and**|**on**||
|||**buildings**|**and motor**||<br>**equipment**|**account**|||**buildings**|**buildings**|**y and**|**equipment**|**account**||
||||**vehicles**|||**and assets**|||||**motor**||**and**||
|||||||**under**|||||**vehicles**||**assets**||
|||||||**constructi**|||||||**under**||
|||||||**on**|||||||**constructi**||
||||||||||||||**on**||
||**£**|**£**|**£**||**£**|**£**|**£**||**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
|Balance|341000.00|0.00||0.00|65824.49|0.00|406824.49||341000.00|||65824.49||406824.49|
|brought forward|||||||||||||||
|Additions|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||||0.00||0.00|
|Revaluations|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||||||0.00|
|Disposals|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||||||0.00|
|Transfers *|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||||||0.00|
|Balance carried|341000.00<br>|0.00||0.00|65824.49|0.00|406824.49||341000.00|0.00|0.00|65824.49|0.00|406824.49|
|forward|||||||||||||||
|**8.2 Accumulated depreciation and impairment provisions**|||||||||||||||
|****Basis**|SL or RB|SL or RB|SL or|RB|SL|SL or RB|||||||||
|**** Rate**|||||5years||||||||||
||||||||||||||||
|Balance|0.00|0.00||0.00|44469.09|0.00|44469.09|||||38173.80||38173.80|
|brought forward|||||||||||||||
|Depreciation|0.00|0.00||0.00|5347.29|0.00|5347.29|||||6295.29||6295.29|
|charge for year|||||||||||||||
|Impairment|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||||||0.00|
|provisions|||||||||||||||
|Revaluations|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||||||0.00|
|Disposals|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||||||0.00|
|Transfers*|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||||||0.00|
|Balance carried|0.00<br>|0.00||0.00|49816.38|0.00|49816.38||0.00|0.00|0.00|44469.09|0.00|44469.09|
|forward|||||||||||||||
|**8.3 Net book value**|||||||||||||||
|Brought forward|341000.00|0.00||0.00|21355.40|0.00|362355.40||341000.00|0.00|0.00|27650.69|0.00|368650.69|
|Carried forward|341000.00|0.00||0.00|16008.11|0.00|357008.11||341000.00|0.00|0.00|21355.40|0.00|362355.40|
|**8.4**|||||||||||||||
|**Revaluation**|||||||||||||||
|**_If any fixed assets have been revaluedpleasegive details of the valuer and_**|||||||**_method of valuation_**||||||||
||||Err:509||||||||||||



_*  The "transfers" row is for movements between fixed asset categories._ 

_** Please indicate the method of depreciation by deleting the method not applicable (SL = straight line; RB = reducing balance). Also please indicate the rate of depreciation: for straight line, what is the anticipated life of the asset (in years); for reducing balance, what is the percentage annual deduction._ 



**Section C                                            Notes to the accounts** 

300702 

## **Note 10                         Debtors and prepayments** 

_**Please complete this note if the charity has any debtors or prepayments.**_ 

|**Analysis of debtors**<br>**Trade debtors**<br>**Other debtors**<br>**Prepayments and accrued income**<br>**Total**<br>**Amounts due from subsidiary and**<br>**associated undertakings**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|
|---|---|---|---|---|---|
||<br>**due within one**||<br>**due after more**|||
||**£**<br>**ye**<br>**This**<br>**year**|**£**<br>**ar**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**than o**<br>**This**<br>**year**|**£**<br>**ne year**<br>**Last**<br>**year**||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||



## **Note 11                        Creditors and accruals** 

_**Please complete this note if the charity has any creditors or accruals.**_ **11.1 Analysis of creditors Amounts falling** 

|**11.1 Analysis of creditors**<br>**Loans and overdrafts**<br>**Trade creditors**<br>**Other creditors**<br>**Accruals and deferred income**<br>**Total**<br>**Amounts due to subsidiary and**<br>**associated undertakings**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**£**<br>**£**<br>**£**<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>-             -             -             -<br>**Amounts falling**<br>**due within one**<br>**year**<br>**Amounts falling**<br>**due after more**<br>**than one year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**<br>**This**<br>**year**<br>**Last**<br>**year**|
|---|---|---|---|---|---|
||<br>**due within one**||<br>**due after more**|||
||**£**<br>**ye**<br>**This**<br>**year**|**£**<br>**ar**<br>**Last**<br>**year**|**£**<br>**than o**<br>**This**<br>**year**|**£**<br>**ne year**<br>**Last**<br>**year**||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||
||-|-|-|-||



## **11.2 Security over assets** 

_**If any loan, overdraft or other creditor holds a charge or other security over any assets of the charity please provide details.**_ 



**Section C                                            Notes to the accounts                                   (cont)** 

## **Note 14                             Additional Disclosures** 

**The following are significant matters which are not covered in other notes and need to be included to provide a proper understanding of the accounts.  If there is insufficient room here, please add a separate sheet.** 

1. On 30 April 2014 a professional valuation of the land and buildings was carried out by Unity Insurance Services.  The market value of the land and buildings at the time of the valuation was £341,000 and the amount at which they are carried in the balance sheet was reduced by  £112,241 accordingly.  A further valuation will be conducted in or before 2019. 

2. A significant programme of improvements to the scout hall was initiated in 2014-15 with an investment of £3197 in installing new stairs for the storage area in April, greatly improving the safety of access to the upper storage areas. This programme was continued in 2015-2016 with replacement of the hall floor and central heating boilers at a cost of £12412 and £11343, respectively; subsequently with installation of decking and new lights in 2016-17 at investments of £3984 and £4740, respectively; and in 2017-2018, new hand dryers were installed and new tents purchased at costs of £1474 and £357, respectively.  A new programme of investment was initiated this year with investment in new patio doors to the extent of £9900, for which grant funding from various sources has been sought and obtained, as well as further purchase of tents at £357. Further investment has been made in 2019-2020 FY with replacement fire panel £1317, the installation to a CCTV configuration including a hard disk recorder and viewing paraphernalia £3062, and lastly the investment of sound proofing to the ceiling and walls £4522. February 2022 addition of 2 x cub tents at a total of £630. 



1 NOTES 

## **FIRST WOOBURN SCOUT GROUP** 

|**FIRST WOOBURN SCOUT GROUP**|||
|---|---|---|
|**Receipts & Payments Account Summary**<br>**31st March 2023**<br>Total receipts from normal activities (see page 2)<br>Interest<br>Total receipts for the year<br>Less:<br>Total payments from normal activities (see page 3)<br>Total payments for the year<br>Net receipts (payments) for the year<br>Cash, bank and similar funds brought forward<br>Cash, bank and similar funds carried forward|2023<br>This Year<br>General<br>Fund<br>£<br>21,168.85<br>6.04<br>21,168.85<br>(31,094.16)<br>0.00<br>(31,094.16)<br>(9,925.31)<br>35,567.99<br>**25,642.68**<br>(24,803.99)|2022<br>This Year<br>General<br>Fund<br>£<br>34,473.34<br>6.04|
|||34,473.34|
|||(17,872.44)<br>0.00|
|||(17,872.44)|
|||16,600.90<br>18,967.09|
|||**35,567.99**|
|||(35,567.99)|



The above account and accompanying statement of assets and liabilities were approved by the Trustees 

on                             2019 and signed on their behalf by 

.......................................................................... .......................................................................... 



**FIRST WOOBURN SCOUT GROUP** 

**Receipts** 

