| O | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ILI OI |
0 0 e e e illn»rt CL Ie IRe |
n S e |
'0 ol 3 Gt |
C e OP e~ CL |
oa | e Vl |
G) e ee CL |
e Ql OII |
0 CP P+ CP Vl |
O FIF 'cY H' |
O OO w g Il thtl |
||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||
| 000 | 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
C) Ql |
||||||||||||||||||
| W Ch |
O O 0 |
th O O 0 |
Fh O O 0 |
V 4 Ch V |
m 0 8 |
Fh 0 0 0 |
I | ||||||||||||||||
| g0 | |||||||||||||||||||||||
| '4 | |||||||||||||||||||||||
| v | Cli | ||||||||||||||||||||||
| th 00 |
th O |
th | |||||||||||||||||||||
| Ul 0 O |
0 O0 0 |
Ch 0 Ch IFP |
UI | N Ch Ch ICPO |
Ql | ||||||||||||||||||
| N IN |
m CO V N |
V O IPO ICP |
W ICP V |
th Ch 0 |
th 4 0 |
OV 0 |
I Ql |
||||||||||||||||
| O | D | ICP | g | C | OS | Ql | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ill'4 | |||||||||||||||||||||||
| LO | |||||||||||||||||||||||
| 0 | lll Ch |
||||||||||||||||||||||
| eC | |||||||||||||||||||||||
| CP e |
Q. | I CL |
th 00 |
O | th | ||||||||||||||||||
| z | n tt |
Oh Ille Ol |
Ul 00 |
0 O0 O |
Ch 0 Ch |
UI hP |
N CFI Ch IOO |
||||||||||||||||
| z CL |
o z Ih |
ee CI Cee |
N Ch Ch |
m th m 00 v w V O lO UI 00 V W N ICP V Ul CORO |
O 0 |
O V0 IN 0 |
Ql UI QFn |
||||||||||||||||
| 0D | |||||||||||||||||||||||
| Fh | Fh | EAl | UI | ||||||||||||||||||||
| Fh W |
W O V |
N W W |
FhV | 8 | N | O Cht |
lO Qk Ol |
||||||||||||||||
| (h Ut |
UI V |
O | Ch | W IV |
g | 41 | Ult4 | Ml Ol |
| THE SEA CADETS | Form | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNT' | FOR THE UNIT | SCC A3 (R&P | ||||||||
| RECEIPTS & | PAYMENTS ACCOUNT foryear | ended 31March | 2022 | Jan-20 | ||||||
| ('Units in Scotland: This Statement's | form | and content and its scrutiny are governed | by Regulations | —SSI2006/218) | ||||||
| Copy to be uploaded onto Westminster |
and Volunteer | &Business Support Manager at Area | Office to be | notified by 1 November |
2022 | |||||
| TSJERVIS BAY Name: |
Charity No: | 300197 | ||||||||
| Fund-name/ u Se (ifnot held forthe Unit's general purposes):- |
THIS | LAST | ||||||||
| YEAR | YEAR | |||||||||
| Notes | E | |||||||||
| REVENUE PAYMENTS— | ||||||||||
| DIRECT CHARITABLE ACTIVITY | ||||||||||
| COSTS: | ||||||||||
| FUNDRAISING &SPECIAL EVENTS COSTS |
F133.00 | RO.OO | ||||||||
| COMPETITION COSTS | FO.OO | |||||||||
| FUEL &TRAVEL COSTS | 8203.84 | RO.OO | ||||||||
| CATERING COSTS | 8170.97 | RO.OO | ||||||||
| TRAINING DELIVERY COSTS | R3,737.09 | FO.OO | ||||||||
| ARTICLES PURCHASED FOR RESALE | R1,247.35 | |||||||||
| VERHEAD COSTS FOR: | ||||||||||
| RENT lCOUNCIL TAX | f265.74 | RO.OO | ||||||||
| HEAT, LIGHT &WATER | f517.32 | f132.00 | ||||||||
| TELEPHONE &BROADBAND | R1,076.94 | F774.08 | ||||||||
| RUNNING COST Inc POSTAGE, | PRINTING | &OTHER | R2,024.79 | |||||||
| MAINTENANCE COSTS FOR: |
||||||||||
| BUILDINGS &ESTATE | F1,199.14 | f32,944.98 | ||||||||
| BOATS | F30.28 | RO.OO | ||||||||
| VEHICLES | f878.94 | f523.74 | ||||||||
| OTHER MISC EQUIPMENT | F1,619.42 | E3,631.03 | ||||||||
| INSURANCE COSTS | R1,741.69 | R1,700.10 | ||||||||
| BANK INTEREST &CHARGES | ||||||||||
| CHARITY GOVERNANCE CO TS: | ||||||||||
| FOR ACCOUNTS/AUDIT OR INDEPENDENT |
EXAMINATION | FO.OO | RO.OO | |||||||
| FOR OTHER PROFESSIONAL FEES | FO.OO | |||||||||
| FOR LEGAL ADVICE (for constitution | or trustees) | EO.OO | EO.OO | |||||||
| OTHER REVENUE COSTS | RO.OO | RO.OO | ||||||||
| TOTAL REVENUE PAYMENTS | F14,968.51 | f39,759.37 | ||||||||
| NON-REVENUE PAYMENT |
||||||||||
| ASSETS | R3,572.49 | R2,524.20 | ||||||||
| TOTAL NON-REVENUE | R3,572.49 | f'2,524.20 | ||||||||
| TOTAL PAYMENTS (=D+E) | f18541.00 | R42 283.57 | ||||||||
| ( Attach that Fund's similar Account | of Payments as page AC2A, and so on) | |||||||||
| AC2 |