















|`17`|`MAR`|`22`|`CrowdfunderLtdCROWDFUNDERUK/PA`|`38.81`|`30,362.83`|
|---|---|---|---|---|---|
|`04`|`APR`|`22`|`DUBOISPCNDUBOISSEPT2022`|`40.00`|`30,402.83`|
|`07`|`APR`|`22`|`CrowdfunderLtdCROWDFUNDERUK/PA`|`9.50`|`30,412.33`|
|`08`|`APR`|`22`|`CrowdfunderLtdCROWDFUNDERUK/PA`|`38.81`|`30,451.14`|
|`11`|`APR`|`22`|`CrowdfunderLtdCROWDFUNDERUK/PA`|`19.27`|`30,470.41`|
|`21`|`APR`|`22`|`HINKSSA&IKS3donation`|`40.00`|`30,510.41S`|






