## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

|finance c|osts.|||||
|---|---|---|---|---|---|
|||||2022|2021|
|Headline|social housing costper unit||||996|
|Cost per unit has increased by 53%due to an increase|||in day to day repairs of129%.|||
|||||2022|2021|
|Operating|Margin|%||(21+0|~0|
|||||2022|2021|
|||||8||
|Return on|Capital|Employed(ROCE)||ILO|QOD|



## 

## 

## 



## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 



|||||n <br>0 <br>0|n <br>0 <br>0|vv Vr<br>O<br> rn||||||||m <br>m(<br>or|m <br>m(<br>or|00 Vt<br>(v||||Ot <br>O|00 00<br> '0 0(<br>(V cO||oc Cn<br>vc rd<br>Vc VI == L]|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||+g||00||||o|oc<br>Oc|||o <br>vr|(4 <br>0 <br>(0|00 Ch<br>ot OI<br> Ct Oc||||r<br>m Iovt<br>vt O<br>~~0(||I|VIVI<br>rVt (4|
||||'50|~||M Ilr<br>I||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||I(t|||
||||'0<br>(IL|g<br>8|||||||||||||||||ot|||
|||||||0||||||||||||||||||
|||||Cd<br>g 0||||||||||||||||||||
|||||In|Crc|||||||||||||||||||
|||||A||||||||||||||||||||
||||||||||Ot Cl<br>vl vr„|||||0(00 Oc<br>tO oc oc<br>m oc oc||||||||||
||||'5||||||||||||||m|||||||
||||'0|||||||||||||||||||||
||||dl|||||||||||||||||||||
||||I|||||||||||||||||||||
||||dl||~ ctr|||||||||||||||||||
|||||O'Ko||||||||||||||||||||
|||||0 <br>0 <br>~ <br>(0|otnr<br> Q<br>dt<br> dl<br> In|||||||||||||||||||
|||||C4||||||||||||||||||||
||cn|~a||||||||||||||||||||||
|||goal||||||||||||||||||||||
|||U||||||||||||||||||||||
|o||a||||||||||||||||||||||
|P/I|q||||||||||||||(4|||||||||
||g||||||L<br>dl||||||||0|@||||||||
|0|0||||||'00<br>CI<br>dl<br>'Cl0|~3<br>5<br>0<br>O <br>~.(d|||0<br>Vt|'0<br>(I<br>0<br>oO0 O<br>a &.Cd<br>L It<br>ClIl Il<br>„'-g8<br>8<br>cn <br>0 <br>0 <br>n||||Oe<br> O<br> 0<br> 0<br>tt|0<br>Vt<br>0<br>0<br>0|'O<br>W|0<br>C<br>~<br>0|**cn**<br>0L(n'<br>.ad 0( 0 (L.cd<br>cd<br>L<br>Cl||||
||||||||O0|0||||Buo||||||FC||||||





|0v IIC<br>0 rO rC<br>0 CO|0v IIC<br>0 rO rC<br>0 CO|||vl O<br>O CI<br>rc Icc Irl|vl O<br>O CI<br>rc Icc Irl|O Icl<br>Cov<br>O0|O Icl<br>Cov<br>O0|||||rCI|||co I|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||C4|||||||||||||||
|v <br>0 0|w I0<br>O|||O O<br>cC cr O<br>cc H 'rr„||C4||I|||||CI||rrr O<br>IflO|Irl(40<br>CI||||
|0 <br>0|K IIC<br> L||||||||||CI|||||||||
|op|||||||||||c4|||||||||
|'Io|||||||||||CI|CI|||||O|||
||CI|||||||||||||||||||
||||||||||||Irr|||||||||
|al||||||||||||||||||||
|aa|5|||||||||||||||||||
|g <br>8|CC|||||||||||||||||||
|||||Pl|OP<br> P1 Vl|fO|||||Ol<br>oc||||||||cc|
||||||||||||||||||or0|||
||||||||||||||||||||~0|
|0 <br>0'8|VCCC<br> o|||||||||||||||cco|||0|
||||||||||||||||||||0|
|0<br>0|Cl ICC||||||||||||||OO|CI<br>CI|ICI0||0|
|al|Icc||||||||||||||||CI|||
|oc||||||||||||||||||||
|Sc||||||||||||||||||||
|||||||||||L||||||||||
|||||||||||~Q||||||||||
||||||||||||'0|||||||||
|||||||||||w~||v|0<br>0|||||rc||
|||||||||||5|'00|0|CC|CI||||||
|||||||||||00||||0||||al||
||||||||||'0||N|||E||||||
||||||||||cs0<br>CL|DS<br>Sl0cs|'0|PQ|E|5<br>0||0|h|'0||
|||0<br>0<br>O. <br>L<br>0<br>0|~I<br>A 0<br>L<br> 00<br>0<br>CI<br>I<br>0crl||0<br>5 cs ~lip<br>cnO4|Cl<br>g<br>Cc<br>0 0'0<br>oc<br>~km|||5<br>0<br>Oc<br>T40|0<br>'a<br>z0|.P<br>40<br>~ID|0<br>p<br>o<br>~<br>Z|L<br>0<br>CJ<br>III<br>Pn<br>m<br>0<br>IS08|0<br>w <br>'i <br>8|R%<br>"8<br>acD|0v0|c4<br>0|oj||





## 

## 

|||Notes|2022|2021|
|---|---|---|---|---|
|TURNOVER|||22,488|21,728|
|OPERATING COSTS|||(23,029)|(21,533)|
|Operating<br>(deficit)/surplus|||(541)|195|
|Disposal ofinvestments||10|1,954|1,786|
|Interest receivable<br>and other income|||8,763|7,079|
|SURPLUS ON ORDINARY ACTIVITIES|||||
|BEFORETAXATION|||10,176|9,060|
|Tax on surplus<br>on ordhary|activities||||
|SURPLUS FORTHE YEAR|||||





## 

## 

||||||2022|2021|
|---|---|---|---|---|---|---|
|Surplus for the year|||||10,176|9,060|
|Unrealised<br>surplus/(deficit)|on investment<br>(note 10)||||(21,100)|21,776|
|Total surplus/(deficit)<br>recognised|||since last annual|report|||
|Note ofHistorical Cost Surpluses|||and Deficits||||
||||||2022|2021|
|Surplus on ordinary<br>activities before|||taxation||10,176|9,060|
|Realisation ofinvestment|revaluation||gains/(deficit)|in prior years|||
|Historical cost surplus on|ordinary|activities before and after taxation|||||





## 

## 

## 

||Notes||2022|2021|
|---|---|---|---|---|
|TANGIBLE FIKEDASSETS|||||
|Housing<br>Properties —cost less depreciation|||105,418|105,117|
|Site Improvements<br>—cost less depreciation|||105,379|85,861|
|Investtnents|ioa||43,979|49,766|
||||254 776|240 744|
|CURRENT ASSETS|||||
|Investments|lob||224,176|229,113|
|Debtors|11||3,189|10,701|
|Cash at bank<br>-Current|Account||40,592|30,466|
|-Deposit|Accounts||41475|41 075|
||||309,432|311,355|
|CREDITORS: Amounts|falling due||||
|within one year|12||17,593|9,972|
|NET CURRENT ASSETS|||291,839|301,383|
|TOTAL ASSETSLESSCURRENT LIABILITIES|||~4||
|CREDITORS: Antounts|falling due after more||||
|than one year|13||173,092|157,680|
|CAPITAL AND RESERVES|||||
|Designated<br>reserves|15|55,600||54,080|
|Revaluation<br>reserve|16|83,807||104,907|
|Revenue reserve|17|215,989||209,741|
|General capital account|19|18,127||15,719|
|Restoration<br>work fund|18||||
||||373,523|384,447|
||||~41|~4|






## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 


## 



## 

||SURPLUS ON ORDINARY ACTIVITIES BEFORETAXATION|SURPLUS ON ORDINARY ACTIVITIES BEFORETAXATION|SURPLUS ON ORDINARY ACTIVITIES BEFORETAXATION|||2022||2021|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||8|
||This is stated after charging:||||||||
||Examiners'<br>remuneration:||||||||
||in their capacity as examiners||(net ofVAT)|||1,887||1,733|
||in respect ofother services||||||||
||Depreciation|||||6,399||7,574|
||Amortisation<br>ofother capital grants|||||(999)||(855)|
||Amortisation<br>ofS.H.G.||||||||
||TANGIBLE FIXEDASSETS|||||Freehold||Total|
||||||Site|Housing||Fixed|
||||Improvements|||Property||Assets|
||||||g||g||
||COST OR VALUATION||||||||
||At 1 January 2022<br>Addinons||86,728<br>20,547|||235,147<br>5,671||321,875<br>26,218|
||Disposals|||||(1,972)||(1,972)|
||At 31December 2022||107||275|238846||346 121|
||DEPRECIATION||||||||
||At 1 January 2022<br>Charge for the year<br>Disposals|||867<br>1,029||130,030<br>5,370<br>(1,972)||130,897<br>6,399<br>(1,972)|
||At 31December 2022|||1|896|133428||135324|
||NET BOOK VALUE||||||||
||At 31December 2022||||||||
||At 31December 2021||||||||
||SOCIAL HOUSING GRANT|||||2022||2021|
||Total accumulated<br>housing grant at 31December 2022||||||||
||Recognised in statement ofcomprehensive<br>Held in deferred income|income||||70,910<br>74,310||69,642<br>76,308|
|1b.|INVESTMENTS||(a)<br>Fixed|||(b)<br>Current|||
||||Asset|||Asset|||
||||Investments|||Investments||Total|
|||||||g|||
||Market value at 1 January 2022||49,766|||229,113||278,879|
||Interest reinvested|||||5,741||5,741|
||Net invested|||||2,681||2,681|
||Gains/(Losses)||||||||
||Unrealised<br>Realised||(5,787)|||(15,313)<br>1,954||(21,100)<br>1,954|
||Market value at 31December 2022||43979|||224 176||268 155|
||Cost at 31December 2022|||||~1||~44|
||Cost at 31December 2021|||||~4|||
||Investment<br>at market value comprised||||||||
||UK Equities<br>UK Unit Trusts|||||68,301<br>155,875||68,301<br>155,875|
||COIF||43,979|||||43,979|
|||||||~24|||





## 

## 

|11.|DEBTORS||2022|2021|
|---|---|---|---|---|
||Arrears ofrent<br>Prepayments<br>and accrued|income|958<br>2,231|909<br>9,792|
|12.|CREDITORS: Amounts<br>within one year|falling due|2022|2021|
||Accruals and deferred income||14,558|6,668|
||Social housing<br>grant (note <br>Other capital grants (note|14a)<br> 14b)|1,998<br>1,037|2,449<br>855|
|13.|CREDITORS: Amounts<br>after more than one year|faUing due|2022<br>f.|2021<br>8|
||Social housing grant (note <br>Other capital grants (note|14a)<br> 14b)|72,312<br>100,780|73,859<br>83,821|
|14.|SOCIAL HOUSING AND OTHER CAPITAL GRANTS<br>(a)<br>Social Housing Grant||2022|2021|
||Grant<br>At 1 January 2022<br>Disposals||145,950<br>(730)|145,950|
||At 31 December 2022||~22||
||Amortisation||||
||At 1 January 2022<br>Released in year<br>Disposals||69,642<br>1,998<br>(730)|67,194<br>2,448|
||At 31December 2022||||
||Net total at 31December 2022||||
||Net total at 31December 2021||||
||||2022|2021|
||Amounts to be released within one year<br>Amounts<br>to be released in more than one year||1,998<br>72,312|2,449<br>73,859|
||||2441}||





## 

## 

## 

|14.|SOCIAL HOUSING AND OTHER CAPITAL GRANTS (conti|nued)||
|---|---|---|---|
||(b)<br>Other Capital Grants|2022|2021|
||Grant|||
||At 1 January 2022<br>Additions|85,531<br>18,140|85,531|
||At 31December 2022|||
||Amortisation|||
||At 1 January 2022<br>Released in year|855<br>999|855|
||At 31 December 2022|||
||Net total at 31December 2022|||
||Net total at 31December 2021|||
|||2022|2021|
||Amounts<br>to be released within one year|1,037|855|
||Amounts<br>to be released in more than one year|100,780|83,821|
|15.|DESIGNATED RESERVES|||
||Reserve for Cyclical Maintenance|2022|2021|
||At 1 January 2022|15,130|14,610|
||Transfer &om revenue<br>reserve|520|520|
||Spend|||
||At 31December 2022|||
||Reserve for Extraordinary<br>Repairs|2022|2021|
|||f.||
||At 1 January 2022|38,950|37,950|
||Transfer &om revenue reserve|1,000|1,000|
||At 31December 2022|||
||Total designated<br>reserves at 31December 2022|||



|REVALUATION RESERVE|REVALUATION RESERVE|2022|2021|
|---|---|---|---|
|At<br>1 January 2022<br>Revaluation<br>during the year|(note 10)|104,907<br>(21,100)|83,131<br>21,776|
|Transfer (&om)/to designated|reserves|||
|At 31December 2022||||



## 



## 

## 

|17.|REVENUE RESERVE||||||||2022||2021|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||8|||
||At 1 January 2022<br>Surplus for the year<br>Transfer (1'rom)/to designated||reserves|||||209,741<br>10,175<br>~3927||203,398<br>9,060<br>~2717||
||At 31December 2022|||||||||||
|18.|RESTORATION WORK FUND||||||||2022||2021|
||||||||||8|||
||At 1 January 2022||||||||||5,000|
||Deficit for the year<br>Transfer fi'om/(to) revenue reserves||||||||(2,408)<br>2408|(6,197)<br>1197||
||At 31December 2022|||||||||||
||Restoration<br>works<br>relate|to|restoring|the walls|and|railings|around|the Almshouses.|The work|was|fully|
||completed<br>by 31December 2022.|||||||||||
|19.|GENERAL CAPITAL ACCOUNT||||||||2022||2021|
||At 1 January 2022<br>Ahnshouses<br>contribution|to restoration||work|||||15,719<br>2,408|14,522<br>1,197||
||At 31December 2022|||||||||||



## 

## 

## 

## 

