## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 



## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 



## 



|||||||5.4.23|5.4.22|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|||||funds|fund|funds|funds|
||||Notes|E|E|f.|E|
|INCOME AND ENDOWMENTS||FROM||||||
|Charitable<br>activities||||||||
|Almshouse<br>Maintenance|Contributions|||118,763||118,763|111,755|
|Investment<br>income|||2|32,637||32,637|34,317|
|Total||||151,400||151,400|146,072|
|EXPENDITURE ON||||||||
|Raising funds|||3|4,719||4,719|5,398|
|Charitable<br>activities||||||||
|Almshouse<br>Maintenance|Contributions|||161,627||161,627|179,377|
|Total||||166,346||166,346|184,775|
|Net gains/(losses)<br>on investments||||(40,753)||(40,753)|33,557|
|NET INCOME/(EXPENDITURE)||||(55,699)||(55,699)|(5,146)|
|RECONCILIATION<br>OF FUNDS||||||||
|Total funds brought<br>forward||||1,205,038||1,205,038|1,210,184|
|TOTAL FUNDS CARRIED|FORWARD|||1,149,339||1,149,339|1,205,038|





## 

|||5.4.23|5.4.22|
|---|---|---|---|
||Notes||E|
|FIXED ASSETS||||
|Tangible assets||176,191|176,256|
|Investments||955,108|1,010,654|
|||1,131,299|1,186,910|
|CURRENT ASSETS||||
|Debtors|10|7,454|8,477|
|Cash at bank and in hand||26,778|26,570|
|||34,232|35,047|
|CREDITORS||||
|Amounts<br>falling due within one year||(16,192)|(16,919)|
|NET CURRENT ASSETS||18,040|18,128|
|TOTAL ASSETS LESSCURRENT LIABILITIES||1,149,339|1,205,038|
|NET ASSETS||1,149,339|1,205,038|
|FUNDS|13|||
|Unrestricted<br>funds||1,149,339|1,205,038|
|TOTAL FUNDS||1,149,339|1,205,038|





## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

|INVESTMENT<br>INCOME|INVESTMENT<br>INCOME||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||5.4.23|5.4.22|
|||||||E|
|Investment|Dividends|and|Interest||32,637|34,317|
|RAISING FUNDS|||||||
|Investment|management||costs||||
||||||5.4.23|5.4,22|
||||||E||
|Portfolio management|||||4,719|5,398|
|NET INCOME/(EXPENDITURE)|||||||
|Net income/(expenditure)|||is|stated after charging/(crediting):|||
||||||5.4.23|5.4.22|
||||||E|E|
|Depreciation|- owned|assets|||6S|2,200|
|Independent|examination||fee||2,347|2,727|
|TRUSTEES'|REMUNERATION|||AND BENEFITS|||



## 



|STAFF COSTS|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||5.4.23|5.4.22|
||||||||E|E|
|Wages and salaries|||||||13,098|12,342|
||||||||13,098|12,342|
|The average<br>monthly|number||of employees||during the year was as|follows:|||
||||||||5.4.23|5.4.22|
|Secretary|||||||1|I|
|No employees<br>received||emoluments||in excess of E60,000.|||||
|COMPARATIVES<br>FOR THE STATEMENT OF|||||FINANCIAL ACTIVITIES||||
|||||||Unrestricted|Restricted|Total|
|||||||funds|fund|funds|
|||||||E|E|E|
|INCOME AND ENDOWMENTS|||FROM||||||
|Charitable<br>activities|||||||||
|Almshouse<br>Maintenance||Contributions||||111,755||111,755|
|Investment<br>income||||||34,317||34,317|
|Total||||||146,072||146,072|
|EXPENDITURE ON|||||||||
|Raising funds||||||5,398||5,398|
|Charitable<br>activities|||||||||
|Almshouse<br>Maintenance||Contributions||||179,377||179,377|
|Total||||||184p775||184,775|
|Net gains on investments||||||33,557||33,557|
|NET INCOME/(EXPENDITURE)||||||(5,146)||(5,146)|
|RECONCILIATION<br>OF FUNDS|||||||||
|Total funds brought|forward|||||1,210,184||1,210,184|
|TOTAL FUNDS CARRIED||FORWARD||||1,205,038||1,205,038|





## 

|TANGIBLE FIXED ASSETS|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|||Improvements|||Fixtures||
||Freehold|to|Plant|and|and||
||property|property|machinery||fittings|Totals|
||E|E|E||E|E|
|COST|||||||
|At 6April 2022 and|||||||
|5 April 2023|289,173|36,326|24,246||6,073|355,818|
|DEPRECIATION|||||||
|At 6April 2022|1141173|36,326|24,207||4,856|179,562|
|Charge for year||||8|57|65|
|At 5 April 2023|114,173|36,326|24,215||4,913|179,627|
|NET BOOK VALUE|||||||
|At 5 April 2023|175,000|||31|1,160|176,191|
|At 5 April 2022|175,000|||39|1,217|176,256|
|FIXED ASSET INVESTMENTS|||||||
|||||||Listed|
|||||||investments|
|||||||E|
|MARKET VALUE|||||||
|At 6 April 2022||||||1,010,654|
|Additions||||||2,302|
|Disposals||||||(17,095)|
|Revaluations||||||(40,753)|
|At 5April2023||||||955,108|
|NET BOOK VALUE|||||||
|At 5 April 2023||||||955,108|
|At 5 April 2022||||||1,010,654|



## 



## 

## 

## 

|DEBTO|RS: A|M|O|UNTS<br>F|ALLING D|UE WITHIN O|NE YEAR||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||5.4.23|5.4.22|
||||||||||E|E|
|Other debtors|||||||||1,676|203|
|Loans|||||||||4,600|7,200|
|Prepayments|||||||||1,178|1,074|
||||||||||7,454|8,477|
|CREDITORS:||AMOUNTS|||FALLING|DUE WITHIN|ONE YEAR||||
||||||||||5.4.23|5.4.22|
||||||||||E||
|Trade creditors|||||||||13,519|11,444|
|Accrued|expenses||||||||2,673|5,475|
||||||||||16,192|16,919|
|ANALYSIS OF|||NET ASSETS BETWEEN FUNDS||||||||
||||||||||5.4.23|5.4.22|
||||||||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
||||||||funds|fund|funds|funds|
|||||||||E||E|
|Fixed assets|||||||176,191||176,191|176,256|
|Investments|||||||955,108||955,108|1,010,654|
|Current|assets||||||34,232||34,232|35,047|
|Current|liabilities||||||(16,192)||(16,192)|(16,919)|
||||||||1,149,339||1,149,339|1,205,038|
|MOVEMENT||IN||FUNDS|||||||
||||||||||Net||
||||||||||movement|At|
|||||||||At 6.4.22|in funds|5.4.23|
|||||||||E|E||
|Unrestricted|||funds||||||||
|General|fund|||||||1,205,038|(55,699)|1,149,339|
|TOTAL|FUNDS|||||||1,205,038|(55,699)|1,149,339|
|Net movement||||in funds,|included|in the above|are as follows:||||
||||||||Incoming|Resources|Gains and|Movement|
||||||||resources|expended|losses|in funds|
||||||||E|C|E|E|
|Unrestricted|||funds||||||||
|Generalfund|||||||151,400|(166,346)|(40,753)|(55,699)|
|TOTAL|FUNDS||||||151,400|(166,346)|(40,753)|(55,699)|




## 



## 

|||||Net||
|---|---|---|---|---|---|
|||||movement|Al|
||||At 6.4.21|in funds|5.4.22|
||||E|E||
|Unrestricted||funds||||
|General|fund||1,210,184|(5,146)|1,205,038|
|TOTAL|FUNDS||1,210,184|(5,146)|1,205,038|



|||Incoming|Resources|Gains and|Movement|
|---|---|---|---|---|---|
|||resources|expended|losses|in funds|
|||E|E|E|E|
|Unrestricted|funds|||||
|Generalfund||146,072|(184,775)|33,557|(5,146)|
|TOTAL FUNDS||146,072|(184,775)|33,557|(5,146)|



||||Net||
|---|---|---|---|---|
||||movement|At|
|||At 6.4.21|in funds|5.4.23|
|||E|E|E|
|Unrestricted|funds||||
|Generalfund||1,210,184|(60,845)|1,149,339|
|TOTAL FUNDS||1,210,184|(60,845)|1,149,339|



||||Incoming|Resources|Gains and|Movement|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||resources|expended|losses|in funds|
||||E|E|E|E|
|Unrestricted||funds|||||
|General|fund||297,472|(351,121)|(7,196)|(60,845)|
|TOTAL|FUNDS||297,472|(351,121)|(7,196)|(60,845)|





## 



## 

|||Market Value|Cost|
|---|---|---|---|
|AstraZeneca<br>PLC||||
|350$0.25 Shares||39,312|15,551|
|Avlva Investors<br>UK||||
|23,747.92 Retail A Corporate|Bond|18,265|15,152|
|BHP Billiton PLC||||
|425 Ordinary<br>50.50Shares||10,878|9,954|
|BP||||
|5,150Ordinary<br>50.25 Shares||26,306|29,883|
|Diageo||||
|1,040 Ordinary<br>28 101/108p Shares||37,586|4,447|
|Experian<br>PLC||||
|1,450 Ordinary<br>50.10Shares||38,570|15,023|
|Fil Inv SVCS UK FID Income Gross Y Inc||||
|20,172 bond||19,900|24,009|
|Foreign<br>&Colonel Investments||||
|2,770 Ordinary<br>25p Shares||25,207|4,707|
|Glaxosmithkline||||
|2,080 Ordinary<br>25p Shares||29,723|27,730|
|HSBC Holdings||||
|2,000 Ordinary<br>$0.5 Shares||10,994|10,406|
|Henderson<br>group investment|Funds Itd|||
|11,051 strategic<br>bond||12,984|14,999|
|Intercontinental<br>Hotel||||
|309Ordinary<br>14.589665 share||16,414|2,725|
|Invesco||||
|15,848.64Corporate<br>Bonds||29,394|28,828|
|International<br>Public Partnership||||
|18,768 Org GBP0.0001||27,176|30,082|
|JP Morgan Asia Growth<br>&Income PLC||||
|5,400 Ord GBP0.25||20,034|19,744|
|JP Morgan Asia Growth<br>&Income PLC||||
|9,000 Ord GBP0.05||41,085|42,163|
|Kames Capital<br>PLC||||
|75,638Corporate<br>Bonds||21,224|23,935|





|for th|e Year Ended 5 A ril 2023|||
|---|---|---|---|
|15.|SCHEDULE OF QUOTED INVESTMENTS AT 5TH APRIL 2023 - continued|||
||Land Securities|||
||1,751.00Ordinary<br>10p Shares|10,877|20,465|
||LLoyds Banking PLC|||
||16,319Ordinary<br>10p Shares|7,780|30,014|
||National<br>Express|||
||7,000 Ordinary<br>5p Shares|8,519|24,581|
||National<br>Grid|||
||5,185 Ordinary 11.40p Shares|56,854|24,634|
||Natwest<br>Group PLC|||
||399Ordinary<br>E1.0769 Share|1,052|11,649|
||New Capital Fund Management|||
||129 Wealthy<br>nations<br>bond Instl GBP|11,066|14,999|
||Pennon<br>Group|||
||768 Ordinary 40.7p Shares|6,712|4,572|
||Personal Assets|||
||12,200 Ordinary<br>E0.125Shares|58,255|50,067|
||Polar Capital Funds|||
||5,898 Global Convertible<br>Bonds|44,649|51,262|
||Prudential|||
||860 Ordinary<br>5p Shares|9,477|4,057|
||Reckit Benckiser|||
||917Ordinary<br>1010/19p Shares|56,469|3,521|
||RIT Capital Partners|||
||1,400. Ordinary<br>E1 Shares|26,880|1,189|
||Scottish &Southern<br>Energy|||
||800 Ordinary<br>50p Shares|14,424|9,965|
||Shell Transport<br>R Trading|||
||2,350 Ordinary<br>B Euro 0.07Shares|54,250|1,151|
||Smiths Group|||
||1,800 Ordinary 37.5p Shares|30,897|13,738|
||Smith R Nephew|||
||1550Ordinary<br>50.20 Shares|17,391|10,029|
||St James' Place|||
||1,045 Ordinary<br>15p Shares|12&247||
||Unilever<br>Pic|||
||1,175Ordinary 3.11pShares|49,233|15,714|
||United<br>Utilities|||
||564 Ordinary<br>E1|5,978|3,429|





## 

|SCHEDULE OF|QUOTE|D INVESTMENTS AT 5TH APRIL 2023|- continued||
|---|---|---|---|---|
|Vodafone|||||
|9,272 Ordinary|50.11 Shares||||
|Whitb read|||||
|1,575 Ordinary|76.80p Shares||47,045|15,732|
|Deposit account/other||adjustments|756|756|
||||955,863|630,866|



