|**Balance Sheet**|**Balance Sheet**|
|---|---|
|**Income**|7,262.51|
|**Donations**|0.00|
|**Funding**|5815.99|
|**Total**|£7,262.51|
|**Expenses**|11,798.27|
|**Profit**|-£4,535.76|
|**Brought Forward**|1036.14|
|**In Bank**|-£3,499.62|





Donations
Date
Payee
Amount
Total
£0.00

|**Date**<br>**Payee**<br>**Amount**<br>13/12/2024 Wrexham Council<br>5815.99<br>**Incoming**|**Total Income**<br>5,815.99<br>**Date**<br>**Payee**<br>**Amount**<br>**Total Outgoing**<br>£5,788.34<br>09/01/2025 Currys<br>413<br>**Remaining**<br>£27.65<br>09/01/2025 Findel Education<br>567<br>16/01/2025 TTS Group<br>2274.79<br>16/01/2025 B&Q<br>262<br>03/02/2025 Oak world<br>119<br>03/02/2025 Argos<br>329<br>04/02/2025 TTS Group<br>993.56<br>04/02/2025 Amazon<br>199.99<br>21/02/2025 Wrexham Council<br>630<br>**Outgoing**|
|---|---|





Incomlng
Outgolng
Totallncome
Date
Payee
Amount
Date
AmDunt
Totaloutgolng
Prof
0510912025 HSBCChaigBS


**----- Start of picture text -----**<br>
Incoming<br>Date Payee Amount<br>0<br>**----- End of picture text -----**<br>



**----- Start of picture text -----**<br>
Outgoing<br>Date Payee Amount<br>05/10/2025 HBSC Charges £5.00<br>01/10/2025 Wrexham Com 10<br>**----- End of picture text -----**<br>


**Total Income** 0.00 **Total Outgoing** 15.00 **Profit** -15.00 



## **Incoming** 

**Date Payee Amount** 14/11/2025 Cash In £565.16 18/11/2025 Early Years Wales £500.00 

**Outgoing Total Income** 1,065.16 **Date Payee Amount Total Outgoing** £5.00 04/11/2025 HSBC Charges £5.00 **Profit** £1,060.16 



## **Incoming** 

**Date Payee Amount** 29/12/2025 Gaskell D & A 25 30/12/2025 E Morris 25 29/12/2024 S Nash Brooke 25 29/12/2024 Lily Smith Arabella 25 

**Outgoing Total Income** 100.00 **Date Payee Amount Total Outgoing** £317.96 05/12/2024 HSBC Charges 5 **Profit** -£217.96 16/12/2024 South Essex Insurance 312.96 



## **Incoming** 

|**Date**|**Payee**|**Amount**||
|---|---|---|---|
|01/01/2025|Firminger C Octavyus||25|
|02/01/2025|Arthur Hughes||25|
|02/01/2025|Octavyus 4 days||70|
|02/01/2025|N + M Svannah Evans||25|
|02/01/2025|Richards J||25|
|07/01/2025|L Pyzik Tali||10|
|07/01/2025|L Smith Arabella||10|
|12/01/2025|E Morris||30|
|15/01/2025|Gaskell||35|
|15/01/2025|Williams LL||30|
|16/01/2025|Welsh Government||230|
|16/01/2025|S Nash Brooke||27.5|
|23/01/2025|Welsh Government||402.5|
|23/01/2025|S Nash Brooke||35|
|25/01/2025|Gaskell||52.5|
|30/01/2025|Welsh Government||430|



## **Outgoing** 

||||||
|---|---|---|---|---|
||**Outgoing**||**Total Income**|1,462.50|
|**Date**|**Payee**|**Amount**|**Total Outgoing**|£1,797.11|
|04/01/2025|HSBC Charges|7.66|**Profit**|-£334.61|
|28/01/2025|Lauren Williams Wages|955.5|||
|28/01/2025|Lily Smith Wages|615.15|||
|31/01/2025|PAYE NIC|153.6|||
|13/01/2025|UCHECK Cheshire|65.2|||



1462.5 



## **Incoming** 

|**Date**|**Payee**|**Amount**||
|---|---|---|---|
|01/02/2025|Arthur Hughes||10|
|01/02/2025|Octavyus Firminger||52.5|
|02/02/2025|Gaskell||52.5|
|06/02/2025|Welsh Government||530|
|08/02/2025|Gaskell||35|
|13/02/2025|Welsh Government||550|
|13/02/2025|S Nash Brooke||10|
|15/02/2025|E Morris Blake||30|
|17/02/2025|L Pyzik Tali||10|
|17/02/2025|J Richards Reuben||20|
|20/02/2025|Welsh Government||577.5|
|23/02/2025|Gaskell||52.5|
|27/02/2025|Welsh Government||577.5|



## **Outgoing** 

**Total Income** 2,507.50 **Date Payee Amount Total Outgoing** £1,716.31 04/02/2025 HSBC Charges 5 **Profit** £791.19 13/02/2025 Cash Out for Petty Cash 100 24/02/2025 Educate Resource - Bank Staff 104.56 28/02/2025 Lily Smith - Wages 551.25 28/02/2025 Lauren Williams - Wages 955.5 



## **Incoming** 

|**Date**|**Payee**|**Amount**||
|---|---|---|---|
|02/03/2025|Arthur Hughes||10|
|03/03/2025|L Smith Arabelle||10|
|03/03/2025|Octavyus Firminger||72.35|
|05/03/2025|Richards J Reuben||10|
|10/03/2025|Gaskell||52.5|
|13/03/2025|Welsh Government||577.5|
|15/03/2025|Gaskell||35|
|15/03/2025|Gaskell-snacl||10|
|17/03/2026|L Pyzil - Tali||10|
|19/03/2025|Emily Morris - Blake||30|
|20/03/2025|Welsh Government||577.5|
|27/03/2025|Welsh Government||617.5|
|28/03/2025|Arthur Hughes||10|
|28/03/2025|Gaskell||105|



## **Outgoing** 

|**Date**|**Payee**|**Amount**||
|---|---|---|---|
|07/03/2025|NEST First Payment||30.49|
|07/03/2025|HSBC Charges||5|
|17/03/2025|Lili Smith wages topup||153.6|
|27/03/2025|Welsh revenue penality||100.21|
|28/03/2025|Lili Smith wages||918.75|
|28/03/2025|Lauren Williams wages||955.5|



**Total Income** 2,127.35 **Total Outgoing** £2,163.55 **Profit** -£36.20 

