## Baildon and Shipley Mens shed report April 2024 – April 2025. 

The last 12 months have been a busy time for the mens shed. 

We have been involved in numerous projects to benefit the local community. 


Major projects including a Market stall for Bradford 2025, 


A model tram for Baildon 

scarecrow festival. 

Joint  working  with  Sands  charity building benches. 





Improvements to the site have included a new machine shop to the rear and a reroof to the side extension. 

These have made the facilities much safer, a having a dedicated power tool room. Also an area for sanding away 

from the main workshop. 

We have held stalls at the Baildon Carnival and Horticultural show. 

Numbers fluctuation between 8 – 15. We continue to support several chaps with low level LD, who need help managing their chronic conditions by both exercise and gentle advice. 

## Ladies Shed 

Ladies Shed has been a great place of  friendship, chatter  and  making, both individual projects and group projects such as log Reindeer and dogs, planters, caddies etc. numbers are between 4- 8. 




||2024<br>April<br>May<br>June<br>July<br>August|
|---|---|
|Openingbalance|£1,986.69 £1,638.15 £1,165.64 £1,130.47<br>£1,569.65|
|Credits<br>Specifc donations<br>General/miscellaneous<br>Total Credits|£48.57<br>£200.00<br>£400.00<br>£600.00<br>£0.00<br>£203.03<br>£211.75<br>£203.32<br>£409.90<br>£238.94<br>£251.60<br>£411.75<br>£603.32 £1,009.90<br>£238.94|
|Debits<br>Materials<br>General<br>Total Debits|£431.14<br>£386.39<br>£587.34<br>£488.52<br>£252.99<br>£169.00<br>£497.87<br>£51.15<br>£82.20<br>£76.24<br>£600.14<br>£884.26<br>£638.49<br>£570.72<br>£329.23|
|Closingbalance|£1,638.15 £1,165.64 £1,130.47 £1,569.65<br>£1,479.36|





|September<br>October<br>November December|2025<br> January<br>February<br>March|
|---|---|
|£1,479.36 £1,270.57<br>£489.94<br>£817.07|£521.95<br>£428.54<br>£797.00|
|£200.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£313.33<br>£113.81<br>£476.52<br>£666.38<br>£513.33<br>£113.81<br>£476.52<br>£666.38|£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£111.93<br>£445.83<br>£290.55<br>£111.93<br>£445.83<br>£290.55|
|£417.94<br>£340.24<br>£18.72<br>£203.78<br>£304.18<br>£554.20<br>£130.67<br>£757.72<br>£722.12<br>£894.44<br>£149.39<br>£961.50|£205.34<br>£77.37<br>£90.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£22.83<br>£205.34<br>£77.37<br>£112.83|
|£1,270.57<br>£489.94<br>£817.07<br>£521.95|£428.54<br>£797.00<br>£974.72|





||2025<br>April<br>May<br>June<br>July<br>August|
|---|---|
|Opening balance<br>Credits<br>Specifc donations<br>General/miscellaneous<br>Total Credits|£974.72<br>£849.77<br>£907.78 £1,091.86<br>£1,906.01<br>£0.00<br>£0.00 £1,000.00<br>£900.00<br>£500.00<br>£338.02<br>£571.37<br>£341.41<br>£218.37<br>£52.02<br>£338.02<br>£571.37 £1,341.41 £1,118.37<br>£552.02|
|Debits<br>Materials<br>General<br>Total Debits|£382.14<br>£368.78<br>£447.34<br>£220.54<br>£176.14<br>£80.83<br>£144.58<br>£709.99<br>£83.68<br>£764.11<br>£462.97<br>£513.36 £1,157.33<br>£304.22<br>£940.25|
|Closingbalance|£849.77<br>£907.78 £1,091.86 £1,906.01<br>£1,517.78|





|September<br>October<br>November December|2026<br> January<br>February<br>March|
|---|---|
|£1,517.78 £1,319.61<br>£885.78<br>£674.64 <br>£200.00<br>£0.00<br>£40.00<br>£800.00<br>£401.56<br>£131.98<br>£272.15<br>£504.71<br>£601.56<br>£131.98<br>£312.15 £1,304.71|£1,691.11 £1,691.11 £1,691.11<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00|
|£270.03<br>£404.10<br>£460.33<br>£96.00<br>£529.70<br>£161.71<br>£62.96<br>£192.24<br>£799.73<br>£565.81<br>£523.29<br>£288.24|£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00<br>£0.00|
|£1,319.61<br>£885.78<br>£674.64 £1,691.11|£1,691.11 £1,691.11 £1,691.11|





||||||2024|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||April|May|June|July|August|SeptemberOctober||
|Total|£48.57|£200.00|£400.00|£600.00|£0.00|£200.00|£0.00|
||£48.57|£200.00|£400.00|£600.00||£200.00||





2025 November December January February March £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 



||||||2024|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||April|May|June|July|August|SeptemberOctober||
|Total|£203.03|£211.75|£203.32|£409.90|£238.94|£313.33|£113.81|
||£100.00|£1.75|£203.32|£409.90|£235.00|£313.33|£113.81|
||£20.00|£110.00|||£1.70|||
||£80.00|£100.00|||£2.24|||
||£3.03|||||||





2025 November December January February March £476.52 £666.38 £111.93 £445.83 £290.55 £476.52 £665.55 £111.93 £445.83 £290.55 £0.83 



£2,024.00 

||||||£2,024.00|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||April|May|June|July|August|SeptemberOctober||
|Total|£431.14|£386.39|£587.34|£488.52|£252.99|£417.94|£340.24|
||£18.36|£50.88|£80.05|£12.00|£40.00|£417.94|£340.24|
||£52.85|£36.07|£67.04|£73.00|£60.30|||
||£192.00|£27.19|£199.99|£80.66|£81.44|||
||£48.57|£21.99|£110.00|£35.80|£26.35|||
||£5.98|£43.91|£9.13|£100.10|£44.90|||
||£21.98|£5.00|£68.14|£70.00||||
||£50.00|£32.00|£52.99|£57.96||||
||£18.00|£4.58||£59.00||||
||£13.40|£68.40||||||
||£10.00|£96.37||||||





£2,025.00 November December January February March £18.72 £203.78 £205.34 £77.37 £90.00 £18.72 £203.78 £205.34 £77.37 £90.00 



£2,024.00 

||||||£2,024.00|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||April|May|June|July|August|SeptemberOctober||
|Total|£169.00|£497.87|£51.15|£82.20|£76.24|£304.18|£554.20|
||£42.20|£42.20|£42.20|£82.20|£42.20|£304.18|£554.20|
||£6.80|£5.99|£8.95||£27.24|||
||£120.00|£250.00|||£6.80|||
|||£55.00||||||
|||£144.68||||||





||||£2,025.00||
|---|---|---|---|---|
|November|December|January|February|March|
|£130.67|£757.72|£0.00|£0.00|£22.83|
|£42.20|£757.72|||£22.83|
|£6.67|||||
|£6.80|||||
|£75.00|||||





||||||||2025|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||April||May||June|July|August|SeptemberOctober||
|Total||£0.00||£0.00|£1,000.00|£900.00|£500.00|£200.00|£0.00|
||||||£1,000.00|£800.00|£500.00|£200.00||
|||||||£100.00||||





2026 November December January February March £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 



||||||2025|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||April|May|June|July|August|SeptemberOctober||
|Total|£338.02|£571.37|£341.41|£218.37|£52.02|£401.56|£0.00|
||£65.00|£571.37|£341.41|£200.00|£0.88|£280.00||
||£1.98|||£15.00|£50.00|£0.66||
||£270.00|||£1.76|£1.14|£120.00||
||£1.04|||£1.61||£0.90||





2026 November December January February March £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 



||||||2025|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||April|May|June|July|August|SeptemberOctober||
|Total|£382.14|£368.78|£447.34|£220.54|£176.14|£270.03|£0.00|
||£382.14|£11.99|£447.34|£18.43|£14.40|£30.03||
|||£64.40||£28.50|£27.02|£240.00||
|||£34.00||£41.45|£27.84|||
|||£23.98||£24.52|£64.30|||
|||£44.64||£30.58|£42.58|||
|||£25.00||£56.96||||
|||£94.09||£20.10||||
|||£11.30||||||
|||£59.38||||||





2026 November December January February March £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 



||||||2025|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||April|May|June|July|August|SeptemberOctober||
|Total|£80.83|£144.58|£709.99|£83.68|£764.11|£529.70|£0.00|
||£45.76|£16.14|£16.18|£3.85|£4.80|£14.78||
||£3.73|£9.99|£1.90|£6.99|£1.65|£17.94||
||£1.59|£5.99|£19.70|£4.83|£700.00|£3.00||
||£10.12|£8.49|£12.00|£45.76|£3.60|£6.25||
||£6.23|£2.00|£3.10|£12.00|£45.76|£11.90||
||£10.40|£45.76|£45.76|£2.85|£8.30|£120.00||
||£3.00|£2.80|£600.75|£7.40||£5.75||
|||£26.20|£10.60|||£13.30||
|||£8.00||||£4.75||
|||£19.21||||£45.76||
|||||||£150.00||
|||||||£6.80||
|||||||£2.74||
|||||||£10.97||
|||||||£100.00||
|||||||£15.76||





2026 November December January February March £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00 

