OpenCharities

This text was generated using OCR and may contain errors. Check the original PDF to see the document submitted to the regulator.

2021-08-30-accounts

Kidz Den Afterschool Club

Income and expenditure statement for accounting year September 1st 2020 to Aug

Opening Balance £12,163.95
Income
Kidz Den fees £80,071.00
R.C.T £2,538.00
M.T.C.C £1,104.79
Grants £41,780.32
Total Income £125,494.11
Expenditure
Wages £65,415.46
Transport £10,860.89
Food £2,677.63
Team bonding £295.75
Trips £322.07
Mobile £1,242.72
Computer £150.21
Uniform £1,754.29
Toys £808.48
Furniture £1,340.88
Ucheck £195.20
HMRC Tax £8,137.02
Rent £8,369.57
Crafts/Photos £319.26
Insurance £274.32
ICO £40.00
Clybiau £0.00
Decorators £12,000.00
Mcafee £89.99
Maintenance £418.94
Parties £140.50
Decorations £80.50
Total Expenditure £114,933.68
Defcit for the Year £10,560.43
Closing Balance £22,724.38

lust 31st 2021

kidz den2 Code Details Sep-20 to Aug-21 Account: b BANK

r4 Rent

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b r4 Rent 1,550.00 1,550.00-
30-Oct-20 b r4 Rent 860.67 2,410.67-
30-Nov-20 b r4 Rent 469.00 2,879.67-
31-Dec-20 b r4 Rent 1,322.00 4,201.67-
31-Jan-21 b r4 Rent 511.90 4,713.57-
28-Feb-21 b r4 Rent 687.00 5,400.57-
31-Mar-21 b r4 Rent 687.00 6,087.57-
30-Apr-21 b r4 Rent 561.00 6,648.57-
30-May-21 b r4 Rent 636.00 7,284.57-
30-Jun-21 b r4 Rent 325.00 7,609.57-
30-Aug-21 b r4 Rent 760.00 8,369.57-
Totals 8,369.57 0.00
Net Debit 8,369.57

c1 Cash

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
31-Jan-21 b c1 Cash 364.50 364.50
30-Apr-21 b c1 Cash 215.50 580.00
30-May-21 b c1 Cash 150.00 730.00
30-Jun-21 b c1 Cash 100.50 830.50
Totals 0.00 830.50
Net Credit 830.50

c3 computer

Date Reference Account Sub-Account Class
Description
Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b c3 ComPuter 5.99 5.99-
30-Oct-20 b c3 Computer Expenses 5.99 11.98-
30-Nov-20 b c3
Computer
27.99 39.97-
31-Dec-20 b c3 Computer 5.99 45.96-
28-Feb-21 b c3 Computer 12.98 58.94-
31-Mar-21 b c3 Computer 5.34 64.28-
30-May-21 b c3 Computer 55.98 120.26-
30-Jul-21 b c3 Computer 5.99 126.25-
30-Aug-21 b c3 Computer 23.96 150.21-
Totals 150.21 0.00
Net Debit 150.21

c4 crafts/photos

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
31-Dec-20 b c4 Crafts/photos 124.84 124.84-
28-Feb-21 b c4 Crafts/photos 72.90 197.74-
31-Mar-21 b c4 Crafts/photos 53.28 251.02-
30-Apr-21 b c4 Crafts/photos 5.00 256.02-
30-Jul-21 b c4 Crafts/photos 63.24 319.26-
Totals 319.26 0.00
Net Debit 319.26

Page 1 of 6

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

Date Reference Account Sub-Account Class Description

Debit Credit Balance

d1 decorators d1 decorators d1 decorators d1 decorators d1 decorators d1 decorators d1 decorators d1 decorators d1 decorators
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b d1 Decorators 9,000.00 9,000.00-
30-Oct-20 b d1 Decorators 3,000.00 12,000.00-
Totals 12,000.00 0.00
Net Debit 12,000.00
d2 decorations d2 decorations d2 decorations d2 decorations d2 decorations d2 decorations d2 decorations d2 decorations d2 decorations
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
31-Dec-20 b d2 Decorations 80.50 80.50-
Totals 80.50 0.00
Net Debit 80.50
e1 Expenses e1 Expenses e1 Expenses e1 Expenses e1 Expenses e1 Expenses e1 Expenses e1 Expenses e1 Expenses
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
31-Dec-20 b e1 Party 140.50 140.50-
Totals 140.50 0.00
Net Debit 140.50
f2 Fees f2 Fees f2 Fees f2 Fees f2 Fees f2 Fees f2 Fees f2 Fees f2 Fees
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
31-Jan-21 b f2 ICO 40.00 40.00-
Totals 40.00 0.00
Net Debit 40.00

f3 food

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b f3 Food 122.33 122.33-
30-Oct-20 b f3 Food 431.07 553.40-
30-Nov-20 b f3 Food 132.30 685.70-
31-Dec-20 b f3 Food 145.81 831.51-
31-Jan-21 b f3 Food 268.60 1,100.11-
28-Feb-21 b f3 Food 296.88 1,396.99-
31-Mar-21 b f3 Food 196.93 1,593.92-
30-Apr-21 b f3 Food 209.45 1,803.37-
30-May-21 b f3 Food 135.00 1,938.37-
30-Jul-21 b f3 Food 739.26 2,677.63-
Totals 2,677.63 0.00
Net Debit 2,677.63
g2 grant g2 grant g2 grant g2 grant g2 grant g2 grant g2 grant g2 grant g2 grant
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
11-Sep-20 b g2 Grant 9,945.00 9,945.00
31-Dec-20 b g2 Grant 3,434.57 13,379.57
4-Feb-21 b g2 Grant 1,701.44 15,081.01
5-Mar-21 b g2 Grant 3,575.73 18,656.74
17-Mar-21 b g2 Merthyr Tydfil 943.00 19,599.74

Page 2 of 6

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
30-Apr-21 b g2 Grant 3,195.89 22,795.63
11-May-21 b g2 Grant 3,695.72 26,491.35
7-Jun-21 b g2 Grant 3,554.44 30,045.79
13-Jul-21 b g2 Grant 5,714.32 35,760.11
29-Jul-21 b g2 Grant Chq 994.27 36,754.38
16-Aug-21 b g2
Grant
5,025.94 41,780.32
Totals 0.00 41,780.32
Net Credit 41,780.32

i1 Insurance

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Nov-20 b i1 Insurance 274.32 274.32-
Totals 274.32 0.00
Net Debit 274.32

m2 maintenance

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Nov-20 b m2 Maintenance 19.94 19.94-
31-Dec-20 b m2 Maintenance 280.00 299.94-
31-Mar-21 b m2 Maintenance 119.00 418.94-
Totals 418.94 0.00
Net Debit 418.94

m3 M.T.C.C

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b m3 M.T.C.C 200.00 200.00
31-Dec-20 b m3 M.T.C.C 555.00 755.00
30-Apr-21 b m3 M.T.C.C 349.79 1,104.79
Totals 0.00 1,104.79
Net Credit 1,104.79

p5 PAYE HMRC

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b p5 PAYE HMRC 1,051.12 1,051.12-
30-Nov-20 b p5 PAYE HMRC 326.91 1,378.03-
31-Dec-20 b p5 PAYE HMRC 453.76 1,831.79-
28-Feb-21 b p5 PAYE HMRC 475.56 2,307.35-
31-Mar-21 b p5 PAYE HMRC 684.34 2,991.69-
30-May-21 b p5 PAYE HMRC 2,001.49 4,993.18-
30-Jun-21 b p5 PAYE HMRC 773.36 5,766.54-
30-Jul-21 b p5 PAYE HMRC 1,229.38 6,995.92-
30-Aug-21 b p5 PAYE HMRC 1,141.10 8,137.02-
Totals 8,137.02 0.00
Net Debit 8,137.02

r1 Repairs/renewals

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Oct-20 b r1 Furniture 419.94 419.94-
30-Nov-20 b r1 Furniture 99.00 518.94-

Page 3 of 6

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
28-Feb-21 b r1 Furniture 32.14 551.08-
31-Mar-21 b r1 Furniture 470.94 1,022.02-
30-Jun-21 b r1 Furniture 47.68 1,069.70-
30-Jul-21 b r1 Furniture 271.18 1,340.88-
Totals 1,340.88 0.00
Net Debit 1,340.88

r5 R.C.T

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
31-Dec-20 b r5 R.C.T 405.00 405.00
28-Feb-21 b r5 R.C.T 270.00 675.00
30-Apr-21 b r5 R.C.T 270.00 945.00
30-Jun-21 b r5 R.C.T 135.00 1,080.00
30-Jul-21 b r5 R.C.T 540.00 1,620.00
30-Aug-21 b r5 R.C.T 918.00 2,538.00
Totals 0.00 2,538.00
Net Credit 2,538.00

s0 Sales

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b s0 Sales 5,964.50 5,964.50
30-Oct-20 b s0 Sales 6,548.50 12,513.00
30-Nov-20 b s0 Sales 3,787.50 16,300.50
31-Dec-20 b s0 Sales 6,511.57 22,812.07
31-Jan-21 b s0 Sales 7,431.50 30,243.57
28-Feb-21 b s0 Sales 7,234.00 37,477.57
31-Mar-21 b s0 Sales 6,958.25 44,435.82
30-Apr-21 b s0 Sales 6,626.00 51,061.82
30-May-21 b s0 Sales 5,779.50 56,841.32
30-Jun-21 b s0 Sales 5,908.00 62,749.32
30-Jul-21 b s0 Sales 7,714.58 70,463.90
30-Aug-21 b s0 Sales 8,776.60 79,240.50
Totals 0.00 79,240.50
Net Credit 79,240.50

s4 software/anti virus

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b s4 Mc Afee 89.99 89.99-
Totals 89.99 0.00
Net Debit 89.99

t1 Telephone

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b t1 Telephone 79.94 79.94-
30-Oct-20 b t1 Telephone 120.12 200.06-
30-Nov-20 b t1 Telephone 110.74 310.80-
31-Dec-20 b t1 Telephone 114.50 425.30-
28-Feb-21 b t1 Telephone 29.56 454.86-
31-Mar-21 b t1 Telephone 273.26 728.12-
30-May-21 b t1 Telephone 89.40 817.52-
30-Jun-21 b t1 Telephone 117.07 934.59-
30-Jul-21 b t1 Telephone 89.40 1,023.99-
30-Aug-21 b t1 Telephone 218.73 1,242.72-

Page 4 of 6

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Totals 1,242.72 0.00
Net Debit 1,242.72

t2 transport

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b t2 transport 544.00 544.00-
30-Oct-20 b t2 transport 1,361.20 1,905.20-
30-Nov-20 b t2 transport 1,877.00 3,782.20-
31-Dec-20 b t2 transport 1,164.00 4,946.20-
31-Jan-21 b t2 Transport 142.50 5,088.70-
28-Feb-21 b t2 Transport 54.00 5,142.70-
31-Mar-21 b t2 Transport 986.70 6,129.40-
30-Apr-21 b t2 Transport 744.50 6,873.90-
30-May-21 b t2 Transport 1,501.50 8,375.40-
30-Jun-21 b t2 Transport 909.50 9,284.90-
30-Jul-21 b t2 Transport 1,437.00 10,721.90-
30-Aug-21 b t2 Transport 138.99 10,860.89-
Totals 10,860.89 0.00
Net Debit 10,860.89
t3 toys t3 toys t3 toys t3 toys t3 toys t3 toys t3 toys t3 toys t3 toys
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
31-Dec-20 b t3 Toys 36.10 36.10-
31-Mar-21 b t3 Toys 56.85 92.95-
30-Apr-21 b t3 Toys 72.94 165.89-
30-May-21 b t3 Toys 15.00 180.89-
30-Jun-21 b t3 Toys 25.99 206.88-
30-Jul-21 b t3 Toys 524.00 730.88-
30-Aug-21 b t3 Toys 77.60 808.48-
Totals 808.48 0.00
Net Debit 808.48
t4 team bonding. t4 team bonding. t4 team bonding. t4 team bonding. t4 team bonding. t4 team bonding. t4 team bonding. t4 team bonding. t4 team bonding.
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Jul-21 b t4 Team Bonding 265.75 265.75-
30-Aug-21 b t4 Team Bonding 30.00 295.75-

Totals
295.75 0.00
Net Debit 295.75
t5 trips t5 trips t5 trips t5 trips t5 trips t5 trips t5 trips t5 trips t5 trips
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
31-Mar-21 b t5 Trips 200.00 200.00-
30-Aug-21 b t5 Trips 122.07 322.07-
Totals 322.07 0.00
Net Debit 322.07
u1 uniform
Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b u1 Uniform 191.68 191.68-

Page 5 of 6

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
30-Nov-20 b u1 Uniform 489.72 681.40-
31-Dec-20 b u1 Uniform 29.98 711.38-
28-Feb-21 b u1 Uniform 253.64 965.02-
30-May-21 b u1 Uniform 376.42 1,341.44-
30-Jul-21 b u1 Uniform 412.85 1,754.29-
Totals 1,754.29 0.00
Net Debit 1,754.29

u2 ucheck

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b u2 Ucheck 44.80 44.80-
30-Nov-20 b u2 Ucheck 60.80 105.60-
31-Mar-21 b u2 Ucheck 89.60 195.20-
Totals 195.20 0.00
Net Debit 195.20

w1 Wages

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 0.00
30-Sep-20 b w1 Wages 5,632.74 5,632.74-
30-Oct-20 b w1 Wages 1,236.24 6,868.98-
30-Nov-20 b w1 Wages 6,417.98 13,286.96-
31-Dec-20 b w1 Wages 3,131.38 16,418.34-
31-Jan-21 b w1 Wages 4,946.98 21,365.32-
28-Feb-21 b w1 Wages 3,604.81 24,970.13-
31-Mar-21 b w1 Wages 3,065.44 28,035.57-
30-Apr-21 b w1 Wages 6,126.41 34,161.98-
30-May-21 b w1 Wages 6,533.53 40,695.51-
30-Jun-21 b w1 Wages 3,703.84 44,399.35-
30-Jul-21 b w1 Wages 10,949.52 55,348.87-
30-Aug-21 b w1 Wages 10,066.59 65,415.46-
Totals 65,415.46 0.00
Net Debit 65,415.46
Grand Totals 114,933.68 125,494.11
Net Credit 10,560.43

Page 6 of 6

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

kidz den2 Code Details Sep-20 to Aug-21

b BANK

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
Start balance 12,163.95
30-Sep-20 b s0 Sales 5,964.50 18,128.45
30-Sep-20 b m3 M.T.C.C 200.00 18,328.45
11-Sep-20 b g2 Grant 9,945.00 28,273.45
30-Sep-20 b w1 Wages 5,632.74 22,640.71
30-Sep-20 b t2 transport 544.00 22,096.71
30-Sep-20 b f3 Food 122.33 21,974.38
30-Sep-20 b t1 Telephone 79.94 21,894.44
30-Sep-20 b c3 ComPuter 5.99 21,888.45
30-Sep-20 b u1 Uniform 191.68 21,696.77
30-Sep-20 b u2 Ucheck 44.80 21,651.97
30-Sep-20 b p5 PAYE HMRC 1,051.12 20,600.85
30-Sep-20 b r4 Rent 1,550.00 19,050.85
30-Sep-20 b d1 Decorators 9,000.00 10,050.85
30-Sep-20 b s4 Mc Afee 89.99 9,960.86
30-Oct-20 b s0 Sales 6,548.50 16,509.36
30-Oct-20 b w1 Wages 1,236.24 15,273.12
30-Oct-20 b t2 transport 1,361.20 13,911.92
30-Oct-20 b f3 Food 431.07 13,480.85
30-Oct-20 b t1 Telephone 120.12 13,360.73
30-Oct-20 b c3 Computer Expenses 5.99 13,354.74
30-Oct-20 b r1
Furniture
419.94 12,934.80
30-Oct-20 b r4 Rent 860.67 12,074.13
30-Oct-20 b d1 Decorators 3,000.00 9,074.13
30-Nov-20 b s0 Sales 3,787.50 12,861.63
30-Nov-20 b w1 Wages 6,417.98 6,443.65
30-Nov-20 b t2 transport 1,877.00 4,566.65
30-Nov-20 b f3 Food 132.30 4,434.35
30-Nov-20 b t1 Telephone 110.74 4,323.61
30-Nov-20 b c3 Computer 27.99 4,295.62
30-Nov-20 b u1 Uniform 489.72 3,805.90
30-Nov-20 b r1 Furniture 99.00 3,706.90
30-Nov-20 b u2 Ucheck 60.80 3,646.10
30-Nov-20 b p5 PAYE HMRC 326.91 3,319.19
30-Nov-20 b r4 Rent 469.00 2,850.19
30-Nov-20 b i1 Insurance 274.32 2,575.87
30-Nov-20 b m2 Maintenance 19.94 2,555.93
31-Dec-20 b s0 Sales 6,511.57 9,067.50
31-Dec-20 b r5 R.C.T 405.00 9,472.50
31-Dec-20 b m3 M.T.C.C 555.00 10,027.50
31-Dec-20 b g2 Grant 3,434.57 13,462.07
31-Dec-20 b w1 Wages 3,131.38 10,330.69
31-Dec-20 b t2 transport 1,164.00 9,166.69
31-Dec-20 b f3 Food 145.81 9,020.88
31-Dec-20 b t1 Telephone 114.50 8,906.38
31-Dec-20 b c3 Computer 5.99 8,900.39
31-Dec-20 b u1 Uniform 29.98 8,870.41
31-Dec-20 b t3 Toys 36.10 8,834.31
31-Dec-20 b p5 PAYE HMRC 453.76 8,380.55
31-Dec-20 b r4 Rent 1,322.00 7,058.55
31-Dec-20 b c4 Crafts/photos 124.84 6,933.71
31-Dec-20 b m2 Maintenance 280.00 6,653.71
31-Dec-20 b e1 Party 140.50 6,513.21
31-Dec-20 b d2 Decorations 80.50 6,432.71

Page 1 of 3

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
31-Jan-21 b s0 Sales 7,431.50 13,864.21
31-Jan-21 b c1 Cash 364.50 14,228.71
31-Jan-21 b w1 Wages 4,946.98 9,281.73
31-Jan-21 b t2 Transport 142.50 9,139.23
31-Jan-21 b f3 Food 268.60 8,870.63
31-Jan-21 b r4 Rent 511.90 8,358.73
31-Jan-21 b f2 ICO 40.00 8,318.73
28-Feb-21 b s0 Sales 7,234.00 15,552.73
28-Feb-21 b r5 R.C.T 270.00 15,822.73
4-Feb-21 b g2 Grant 1,701.44 17,524.17
28-Feb-21 b w1 Wages 3,604.81 13,919.36
28-Feb-21 b t2 Transport 54.00 13,865.36
28-Feb-21 b f3 Food 296.88 13,568.48
28-Feb-21 b t1 Telephone 29.56 13,538.92
28-Feb-21 b c3 Computer 12.98 13,525.94
28-Feb-21 b u1 Uniform 253.64 13,272.30
28-Feb-21 b r1 Furniture 32.14 13,240.16
28-Feb-21 b p5 PAYE HMRC 475.56 12,764.60
28-Feb-21 b r4 Rent 687.00 12,077.60
28-Feb-21 b c4 Crafts/photos 72.90 12,004.70
31-Mar-21 b s0 Sales 6,958.25 18,962.95
5-Mar-21 b g2 Grant 3,575.73 22,538.68
17-Mar-21 b g2 Merthyr Tydfil 943.00 23,481.68
31-Mar-21 b w1 Wages 3,065.44 20,416.24
31-Mar-21 b t2 Transport 986.70 19,429.54
31-Mar-21 b f3 Food 196.93 19,232.61
31-Mar-21 b t5 Trips 200.00 19,032.61
31-Mar-21 b t1 Telephone 273.26 18,759.35
31-Mar-21 b c3 Computer 5.34 18,754.01
31-Mar-21 b t3 Toys 56.85 18,697.16
31-Mar-21 b r1 Furniture 470.94 18,226.22
31-Mar-21 b u2 Ucheck 89.60 18,136.62
31-Mar-21 b p5 PAYE HMRC 684.34 17,452.28
31-Mar-21 b r4 Rent 687.00 16,765.28
31-Mar-21 b c4 Crafts/photos 53.28 16,712.00
31-Mar-21 b m2 Maintenance 119.00 16,593.00
30-Apr-21 b s0 Sales 6,626.00 23,219.00
30-Apr-21 b r5 R.C.T 270.00 23,489.00
30-Apr-21 b m3 M.T.C.C 349.79 23,838.79
30-Apr-21 b g2 Grant 3,195.89 27,034.68
30-Apr-21 b c1 Cash 215.50 27,250.18
30-Apr-21 b w1 Wages 6,126.41 21,123.77
30-Apr-21 b t2 Transport 744.50 20,379.27
30-Apr-21 b f3 Food 209.45 20,169.82
30-Apr-21 b t3 Toys 72.94 20,096.88
30-Apr-21 b r4 Rent 561.00 19,535.88
30-Apr-21 b c4 Crafts/photos 5.00 19,530.88
30-May-21 b s0 Sales 5,779.50 25,310.38
11-May-21 b g2 Grant 3,695.72 29,006.10
30-May-21 b c1 Cash 150.00 29,156.10
30-May-21 b w1 Wages 6,533.53 22,622.57
30-May-21 b t2 Transport 1,501.50 21,121.07
30-May-21 b f3 Food 135.00 20,986.07
30-May-21 b t1 Telephone 89.40 20,896.67
30-May-21 b c3 Computer 55.98 20,840.69
30-May-21 b u1 Uniform 376.42 20,464.27
30-May-21 b t3 Toys 15.00 20,449.27
30-May-21 b p5 PAYE HMRC 2,001.49 18,447.78
30-May-21 b r4 Rent 636.00 17,811.78
30-Jun-21 b s0 Sales 5,908.00 23,719.78

Page 2 of 3

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

Date Reference Account Sub-Account Class Description Debit Credit Balance
30-Jun-21 b r5 R.C.T 135.00 23,854.78
30-Jun-21 b c1 Cash 100.50 23,955.28
7-Jun-21 b g2 Grant 3,554.44 27,509.72
30-Jun-21 b w1 Wages 3,703.84 23,805.88
30-Jun-21 b t2 Transport 909.50 22,896.38
30-Jun-21 b t1 Telephone 117.07 22,779.31
30-Jun-21 b t3 Toys 25.99 22,753.32
30-Jun-21 b r1 Furniture 47.68 22,705.64
30-Jun-21 b p5 PAYE HMRC 773.36 21,932.28
30-Jun-21 b r4 Rent 325.00 21,607.28
30-Jul-21 b s0 Sales 7,714.58 29,321.86
30-Jul-21 b r5 R.C.T 540.00 29,861.86
13-Jul-21 b g2 Grant 5,714.32 35,576.18
29-Jul-21 b g2 Grant Chq 994.27 36,570.45
30-Jul-21 b w1
Wages
10,949.52 25,620.93
30-Jul-21 b t2 Transport 1,437.00 24,183.93
30-Jul-21 b f3 Food 739.26 23,444.67
30-Jul-21 b t1 Telephone 89.40 23,355.27
30-Jul-21 b c3 Computer 5.99 23,349.28
30-Jul-21 b u1 Uniform 412.85 22,936.43
30-Jul-21 b t3 Toys 524.00 22,412.43
30-Jul-21 b r1 Furniture 271.18 22,141.25
30-Jul-21 b p5 PAYE HMRC 1,229.38 20,911.87
30-Jul-21 b c4 Crafts/photos 63.24 20,848.63
30-Jul-21 b t4 Team Bonding 265.75 20,582.88
30-Aug-21 b s0 Sales 8,776.60 29,359.48
30-Aug-21 b r5 R.C.T 918.00 30,277.48
16-Aug-21 b g2 Grant 5,025.94 35,303.42
30-Aug-21 b w1 Wages 10,066.59 25,236.83
30-Aug-21 b t2 Transport 138.99 25,097.84
30-Aug-21 b t5 Trips 122.07 24,975.77
30-Aug-21 b t1 Telephone 218.73 24,757.04
30-Aug-21 b c3 Computer 23.96 24,733.08
30-Aug-21 b t3 Toys 77.60 24,655.48
30-Aug-21 b p5 PAYE HMRC 1,141.10 23,514.38
30-Aug-21 b t4 Team Bonding 30.00 23,484.38
30-Aug-21 b r4 Rent 760.00 22,724.38
Totals 114,933.68 125,494.11
Net Credit 10,560.43
Grand Totals 114,933.68 125,494.11
Net Credit 10,560.43

Page 3 of 3

kidz den2

7:17 pm 31-Aug-22

c oc L££