OpenCharities

This text was generated using OCR and may contain errors. Check the original PDF to see the document submitted to the regulator.

2022-02-28-accounts

document7053576013079881181

Number Date Account Money in Money out
274768 25/02/2022 20-19-97 70692255 -�18.00
0 23/02/2022 20-19-97 70692255 �8.27
274768 25/01/2022 20-19-97 70692255 -�18.00
274768 29/12/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 13/12/2021 20-19-97 70692255 �7.26
0 30/11/2021 20-19-97 70692255 �9.61
274768 25/11/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 01/11/21 20-19-97 70692255 �9.61
0 01/11/21 20-19-97 70692255 -�90.98
274768 25/10/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 05/10/21 20-19-97 70692255 �28.83
274768 27/09/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 14/09/2021 20-19-97 70692255 �67.47
0 31/08/2021 20-19-97 70692255 �19.22
274768 25/08/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 24/08/2021 20-19-97 70692255 �57.66
0 17/08/2021 20-19-97 70692255 �9.48
0 03/08/21 20-19-97 70692255 �38.64
274768 26/07/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 12/07/21 20-19-97 70692255 �77.48
0 28/06/2021 20-19-97 70692255 �48.05
274768 25/06/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 18/06/2021 20-19-97 70692255 -�118.80
0 08/06/21 20-19-97 70692255 �165.57
0 07/06/21 20-19-97 70692255 �110.00
0 01/06/21 20-19-97 70692255 �48.05
274768 25/05/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 24/05/2021 20-19-97 70692255 �57.86
0 24/05/2021 20-19-97 70692255 �27.40
0 24/05/2021 20-19-97 70692255 �13.25
0 21/05/2021 20-19-97 70692255 -�27.40
0 10/05/21 20-19-97 70692255 �188.91
0 05/05/21 20-19-97 70692255 �43.74
274768 26/04/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 30/03/2021 20-19-97 70692255 �425.15
274768 25/03/2021 20-19-97 70692255 -�18.00
0 16/03/2021 20-19-97 70692255 �96.90
0 02/03/21 20-19-97 70692255 �28.83
�1,587.24 -�453.18

Page 1

document7053576013079881181

document7053576013079881181
Subcategory Memo
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit AMAZON EUROPE CORE 8658746588458875 BGC
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit AMAZON EUROPE CORE 4675555976673774 BGC
Counter Credit JUSTGIVING 2322446 VANGUARD R BG
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit JUSTGIVING 2265237 VANGUARD R BG
Debit TARPAULINS DIRECT ON 30 OCT BDC
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit JUSTGIVING 2226354 VANGUARD R BG
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit GIVING COM LTD SAF 2208848 VANGUARD R BG
Counter Credit JUSTGIVING 2199694 VANGUARD R BG
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit JUSTGIVING 2160030 VANGUARD R BG
Counter Credit AMAZON EUROPE CORE 8648755547476556 BGC
Counter Credit GIVING COM LTD SAF 2136471 VANGUARD R BG
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit JUSTGIVING 2113365 VANGUARD R BG
Counter Credit JUSTGIVING 2096807 VANGUARD R BG
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Bill Payment POINT GRAPHICS LTD INVOICE 31232PG BBP
Counter Credit JUSTGIVING 2067307 VANGUARD R BG
Remittance 41BURNHAM ON CROUC 100007 REM
Counter Credit JUSTGIVING 2060043 VANGUARD R BG
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit JUSTGIVING 2052266 VANGUARD R BG
Bill Payment W DALLIMORE REIMBURSEMENT BBP
Counter Credit AMAZON EUROPE CORE 4456448543667376 BGC
Contactless Card Purchase RUAM THAI LTD ON 20 MAY CLP
Counter Credit JUSTGIVING 2029804 VANGUARD R BG
Counter Credit JUSTGIVING 1987187 VANGUARD R BG
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit JUSTGIVING 1966739 VANGUARD R BG
Direct Debit GIVING.COM / JUSTG JG03010855 DDR
Counter Credit JUSTGIVING 1926164 VANGUARD R BG
Counter Credit JUSTGIVING 1887754 VANGUARD R BG

Page 2

document7053576013079881181

Description

Tarpaulins to cover boat

Information board

Donations

Card used in error - reimbursement

Card used in error

Page 3