






||||Form|Fresh Revalulion||
|---|---|---|---|---|---|
||||Financial statements<br>forthe year ended||30September 2023|
||||Reference and admlnlslratlve||dslaSs|
|chartb7 reqistrstlon||number|11727ee|||
|Replstwed|oIIiceaddress||Maksnhsll<br>Park|||
||||Berlane|||
||||Barton under|Nssdwood||
||||Stalfrwlshirs|||
||||DE13SA2|||
|Arwountants|||WR Partners|||
||||Belmont House|||
||||Sbrewsbury|Shiftless Perk||
||||Shrewsbury|||
||||ShropsMre|||
||||SY2dLB|||
|Bankers|||Handelsbanken|||
||||First AVWlue|||
||||Dsnkum IOo|||
||||Burton On Trent Branch|||
||||DE142WE|||
|Trustees|||A Fmerrnall|||
||||THsrmd. neck|||
||||R Mercer|||
||||SMarner|||
||||T Phelsn|||






## 





## 

## 






||||Unrestricted|Rsstrwtnd|2023|2022|
|---|---|---|---|---|---|---|
|6chool donaSons<br>Other dormlicns|||14,368<br>55,404||14,368<br>55,404|10,357<br>30,41$|
|Bank intmmt|||||||
|Total Receipts|||69862||89882|49,770|
|Paymcnls|||||||
|Charkshle<br>expendiwre<br>Safrk chmgcr<br>Smmtadal<br>nrpenaex<br>legal 6 prol'esamnsl<br>hnn<br>Other sdrnlnislrsSon<br>expenditure|||64,661<br>96<br>1208<br>684||64,681<br>03<br>1,608<br>684|44,976<br>105<br>7,066<br>1,416<br>709|
|Total Peymenls|||67.061||67061|6$.984|
|Nat reosfpls I(palms rails}|for ms|year|2,811||2811|f4 224)|
|Cash and bank swansea|brought|foneard|31.522||3'l,522|35,746|
|Cash and bank balances|carried forward||$4633||3 3$$|$1 522|











## 

|1|Donations received|Donations received|2023|2022|
|---|---|---|---|---|
||||6|2|
||Mercer Foundaions||40,000|25,000|
||Systems Integration|||4,584|
||Rob Stephens||4,167||
||GLW Feeds||4,583|5,120|
||School Donations||14,368|10,357|
||M6 Toll Funding|||1,500|
||NFU insurance|donation|684|709|
||JCB|||2,500|
||Tesco||3,500||
||Barton festival||1,000||
||Handelsbanken||120||
||The Community|Foundation|1,440||
||||~69862|49770|
|2|Charitable<br>expenditure||2023<br>2|2022f|
||Packington<br>Poultry|||8,364|
||Peter Goatee||10,209|6,772|
||PFR||10,419|126|
||Bartlett||19,567|11,003|
||Total Produce||20,195|14,930|
||Raf Hussein||3,087|1,510|
||Field Farm|||1,494|
||Fruit Trees||1,184|477|
||||~64661|44,676|



## 

