## 

## 

## 



## 



## 



## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 



## 

## 

||Notes|Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|
|||2022|2022|2022|2021|
|||E|E|E|E|
|Income and Endowments||||||
|Donations<br>and legacies|2|51652||51652|47123|
|Other trading<br>activities|3|1565||1565||
|investments|4|230||230||
|TOTAL INCOME AND ENDOWMENTS||53447||53447|47123|
|Expenditure<br>on:||||||
|Charitable<br>Activities|5|43911||43911|22622|
|TOTAL EXPENDITURE||43911||43911|22622|
|NET INCOME||9536||9536|24501|
|Funds Brought Forward||878910||878910|854,409|
|TOTAL FUNDS CARRIED FORWARD||888446||888446|878910|





## 

## 

||||Notes||31.03Z2||31if3.21||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Fixed Assets|||||||||
|Tangible Assets|||||743324|||743428|
|Current Assets|||||||||
|Debtors||||2979|||||
|Cash at bank and|in|hand|7|142998||146707|||
|Current liabilities|||||||||
|Creditors due within||1year|8|855||11225|||
|Net Current Assets|||||145122|||135482|
|Net Assets|||||888446|||878910|
|Accumulated||Fund|||Unrestricted|Restricted||Total|
||||||E|E||E|
|Balance brought|forward||||878910|||878910|
|Transfer from Charity number|||1125886||||||
|Funds generated|by|operations|||9536|||9536|
|Balance carried forward|||||||||





## 

|||||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||2022|2022|2022|2021|
|||||f|E|6|f|
|2|Donations|and legacies||||||
||Offerings|||39870||39870|36245|
||HMRC: Gift|Aid rebate||11782||11782|10878|
|||||51652||51652|47123|
|3|Other trading activtdes|||||||
||Coffee bar|||1565||1565||
||Room Hire|||||||
|||||1565||1565||
|4|Investments|||||||
||Interest - Kingdom||8ank|230||230||
|||||230||230||





## 

|||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|
|||2022|2022|2022|2021|
|||E|E|E|E|
|Charitable<br>Activities||||||
|Church Family|Expenses|||||
|Evangelism||532||532|526|
|Donations||100||100|300|
|||632||632|826|
|Establishment|Costs|||||
|Insurance||1957||1957|1833|
|Repairs and renewals||4475||4475|1410|
|Rates||458||458|211|
|Utilities||3725||3725|3246|
|||10615||10615|6700|
|Administrative|Costs|||||
|Admin expenses||1401||1401|1522|
|Wages||29067||29067|10625|
|Legal &professional||806||806|1777|
|Independent|examiners fees|786||786|557|
|Depreciation||604||604|615|
|||32664||32664|15096|
|TOTAL||43911||43911|22622|





## 

|6|Tangible Assets|||
|---|---|---|---|
||NBVBrought Forward|743,428|744043|
||Additions|||
||Depreciation||-615|
||Total Tangible Assets|743324||
|7|Cash at bank and in hand|2022||
|||E||
||Uoyds TSBcurrent account|64693|70169|
||Kingdom<br>Bank call direct account<br>Cash in hand|76767<br>1538|76538<br>0|
||Total cash at bank and in hand||D|
|8|Creditors due witWn 1year|||
||Accrual - Accountancy|600|600|
||Net wages|255|8909|
||FAYE|0|1716|
||Total creditors due within one year||11225|



