## 

## 

## 

|TRUSTEES:|Barbara Flynn (retired 28 February 2022)|Barbara Flynn (retired 28 February 2022)||
|---|---|---|---|
||Carol Hall|||
||Sharon Moloney (appointed|28 February|2022)|
||Paul McKay|||
||Kate McWhirter|||
||Ges Ray|||
||Mark Welling|||
||Anna Wright (reappointed|17January 2022)||
|REGISTERED OFFICE:|Bourne<br>Hall|||
||Spring Street|||
||E welt|||
||Epsom|||
||KT17 IUF|||
|BANKERS:|(I) CAF Bank; (2) Santander|||
|ACCOUNTANTS:|Bullimores LLP|||
||Old Printers Yard|||
||156South Street|||
||Dorking|||
||Surrey|||
||RH4 2HF|||





## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 



## 



## 

## 

|||FOR|THE PERIOD FRO|M 01APRIL|2021T|O 31 MARCH 2022|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||2022||2022|2022||2021||
|||||Unrestricted||Restricted|Total||Total||
|||||Funds||Funds|Funds||Funds||
|RECEIPTS|||||||||||
|Donations<br>Received (including|||related Gift Aid)|29,340|||29,340||29,396||
|Grants Received|||||||||3,895||
|TOTAL RECEIPTS||||29,340|||9|399|33|291|
|PAYMENTS|||||||||||
|Bank Charges|||||637|||637||380|
|Bookkeeping|||||476|||476||356|
|insurance|||||137|||137||132|
|Legal and Professional||Fees|||935|||935||900|
|Oflice Expenses, Repairs and Maintenance|||||23|||23|||
|Printing,<br>Postage and|Stationery||||75|||75||345|
|Project Management|Fees|||13,725|||13,725||6,900||
|So(tware||||5,562|||5,562||15,041||
|Staff Training<br>Subscriptions|||||365|1,140|1,140<br>365'|||365|
|Travelling<br>Expenses|||||42|||42|||
|TOTAL PAYMENTS||||21|977|1,140|23,117||24,419||
|NET SURPLUS/(DEFICIT) FOR THE YEAR||||7,363||(1,140)|6,223||8,872||
|Bank balances at 01 April 2021||||66,506||3,895|70,401||61,529||
|Transfer between<br>Funds|||||||||||
|Total Cash funds at|31March||2022|73,869||2,755|76|624|70,401||





||2022|2022|2022|2021|
|---|---|---|---|---|
||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
||Funds|Funds|Funds|Funds|
||g|g|||
|MONETARY ASSETS|||||
|Bank current accounts|73,869|2,755|76,624|70,401|
|TOTAL ASSETS|73,869|2,755|76,624|70,401|





## 

## 

## 

