## 



## 

## 

## 

|Balances|2V22||2021||
|---|---|---|---|---|
|Currentaccount yearend|49,614.75||54,902.92||
|Cash|174.69||218.58||
|||49,789.44||55,121.50|
|Assets|||||
|Stock|89s.60||771.78||
|Prepayment|||||
|Debtors|237.00||||
|||1"132.6A||771.78|
|||50,922.04||ss,aq32a|
|Liabilities|||||
|Creditors|108.00||83|1.14|
|Accruals|||||
|||108.00|||
|||50,814.04||55,A62t4|



## 

|202t||
|---|---|
|Accumulated fundasat3l*March2020|24264.48|
|General surplusfortheyear<br>Assets /Liabilitiesbalance|38,409.03<br>(59.36)|
|Accumulated fundasat31'tlN{archZ02l62,614.15<br>:||
|2022||
|Accumulated fundasat 31"March2021|62,614.15|
|General surplusfortheyear<br>Assets /Liabilitiesbalance|(5,288.17)<br>1,024.60|
|Accumulated fundasat3l"tMarch2022|'l:r*:|
||-=:=|





## 

## 

## 

|Lessexpenses|||
|---|---|---|
|Publicity/Adyertising|385.12||
|Water|383.48|zri.rs|
|Salaries|21,653.29|21,653.29|
|Cleaning|313.67|t42-.51|
|Equipment|1,992.46||
|Raffles|||
|Maintenance<br>Landline /Wifi|5,319.12<br>,808.11|223_20<br>541.43|
|PettyCash(inc.Postage&Stationery)|489.67|81.42|
|Bar stock|3,321.23||
|ProfessionalFees|409.90|857.58|
|HMRC<br>Employer's PensionScheme<br>Electricity|3,925.04<br>1,474.20<br>98s.36|5,147.96<br>1,435.49<br>3,6A2.51|
|PerformerFees|la,773.gg|873.60|
|Rent|$2.4A|324.AA|
|ComputerI Printer||80.49|
|lnsurance|1.359.53||
|Licenses|431.00|21.00|
||54.347.05|lszaon|
|Surplusforthe year|{5,288.17)|38,409.03|



