----- Start of picture text -----
A B C D E
1 -
Charter Street Mission Accounts 2021 2022
2
3 Income Expenditure
4 04/07/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 36.15 04/01/2021
5 04/07/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 36.15 04/12/2021
6 04/13/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 26.45 04/16/2021
7 04/30/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 25.10 04/19/2021
8
9 05/07/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 88.00 05/04/2021
10 05/04/2021
11 05/04/2021
12
13 06/07/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 75.00 06/01/2021
14 06/14/2021 KING OF KINGS £ 1,262.49 06/01/2021
15 06/22/2021 NEWCASTLE B/SOC £ 215.00 06/02/2021
16 06/23/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 6.50 06/10/2021
17 06/25/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 168.75 06/28/2021
18
19 07/01/2021 CDM 000758 £ 56.88 07/01/2021
20 07/05/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 36.15 07/01/2021
21 07/13/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 21.85 07/06/2021
22 07/27/2021 CHINA ZHEJIA CONST £ 14,600.71 07/16/2021
23 07/29/2021
24
25 08/02/2021 KING OF KINGS £ 420.83 08/02/2021
26 08/02/2021 LEEDS BUILDING SOC £ 133.75 08/02/2021
27 08/02/2021 LEEDS BUILDING SOC £ 66.87 08/03/2021
28 08/06/2021 EFSL CLIENT ACC-FP 06/08/21 £ 14.61 08/23/2021
29 08/06/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 60.54 08/31/2021
30 08/12/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 171.00
31 08/31/2021 KING OF KINGS £ 420.83
----- End of picture text -----
----- Start of picture text -----
A B C D E
32
33 09/01/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 168.00 09/01/2021
34 09/03/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 61.14 09/02/2021
35 09/28/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 6.92
36 09/29/2021 CHINA ZHEJIA CONST £ 24,000.00
37 09/30/2021 KING OF KINGS £ 420.83
38
39 10/05/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 36.71 10/01/2021
40 10/11/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 21.85 10/01/2021
41 10/18/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 203.94 10/15/2021
42 10/18/2021
43
44 11/01/2021 KING OF KINGS £ 420.83 11/01/2021
45 11/05/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 88.00 11/01/2021
46 11/30/2021 KING OF KINGS £ 420.83 11/08/2021
47
48 12/15/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 30.00 12/01/2021
49 12/22/2021 NEWCASTLE B/SOC £ 215.00 12/02/2021
50 12/23/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 7.18 12/29/2021
51 12/30/2021 ARNOLD STANSBY & CO £ 168.75
52 12/31/2021 KING OF KINGS £ 420.83
53
54 01/07/2022 ARNOLD STANSBY & CO £ 36.71 01/04/2022
55 01/18/2022 ARNOLD STANSBY & CO £ 21.85 01/04/2022
56 01/31/2022 KING OF KINGS £ 420.83 01/17/2022
57 01/31/2022 LEEDS BUILDING SOC £ 133.75 01/17/2022
58 01/31/2022 LEEDS BUILDING SOC £ 66.88 01/17/2022
59 01/21/2022
60 01/31/2022
61
62 02/04/2022 EFSL CLIENT ACCOUNT £ 14.32 02/01/2022
63 02/04/2022 ARNOLD STANSBY & CO £ 30.45 02/01/2022
----- End of picture text -----
----- Start of picture text -----
A B C D E
64 02/09/2022 CHINA ZHEJIA CONST £ 10,500.00 02/03/2022
65 02/11/2022 ARNOLD STANSBY & CO £ 171.00 02/11/2022
66 02/28/2022 KING OF KINGS £ 420.83 02/15/2022
67
68 03/04/2022 ARNOLD STANSBY & CO £ 168.00 03/01/2022
69 03/28/2022 CHINA ZHEJIA CONST £ 3,500.00 03/01/2022
70 03/31/2022 KING OF KINGS £ 420.83 03/03/2022
71 03/04/2022
72 03/04/2022
73 03/24/2022
74 £ 60,539.87
75
----- End of picture text -----
| F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 5 | WATER PLUS 4080560170 | £ 3,315.06 | |||
| 6 | WATER PLUS 4031459419 | £ 445.64 | |||
| 7 | TV LICENCE MBP 3985176682 | £ 26.50 | |||
| 8 | |||||
| 9 | GAZPROM ENERGY 10145325 | £ 644.89 | |||
| 10 | TV LICENCE MBP 3985176682 | £ 26.50 | |||
| 11 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 12 | |||||
| 13 | GAZPROM ENERGY 10145325 | £ 489.16 | |||
| 14 | TV LICENCE MBP 3985176682 | £ 26.50 | |||
| 15 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 16 | CHEQUE 001062 - Pearsons the Solicitors TenancyAgreement | £ 900.00 | |||
| 17 | GAZPROM ENERGY 10145325 | £ 360.81 | |||
| 18 | |||||
| 19 | TV LICENCE MBP 3985176682 | £ 26.50 | |||
| 20 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 21 | WATER PLUS 4080560170 | £ 872.55 | |||
| 22 | WATER PLUS 4031459419 | £ 445.64 | |||
| 23 | GAZPROM ENERGY 10145325 | £ 198.75 | |||
| 24 | |||||
| 25 | TV LICENCE MBP 3985176682 | £ 26.50 | |||
| 26 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 27 | CHEQUE 001063 - Rewire of Kingof Kings School W GroupNW | £ 14,500.00 | |||
| 28 | CHEQUE 001064 - Pearsons the Solicitors TenancyAgreement | £ 900.00 | |||
| 29 | GAZPROM ENERGY 10145325 | £ 181.56 | |||
| 30 | |||||
| 31 |
| F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | |||||
| 33 | TV LICENCE MPB 3985176682 | £ 26.50 | |||
| 34 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | TV LICENCE MPB 3985176682 | £ 13.25 | |||
| 40 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 41 | WATER PLUS 4080560170 | £ 1,317.58 | |||
| 42 | WATER PLUS 4031459419 | £ 445.64 | |||
| 43 | |||||
| 44 | TV LICENCE MPB 3985176682 | £ 13.25 | |||
| 45 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 46 | CHEQUE 001065 - Pearsons the solicitors TenancyAgreement | £ 720.00 | |||
| 47 | |||||
| 48 | TV LICENCE MPB 3985176682 | £ 13.25 | |||
| 49 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 50 | WATER PLUS 4080560170 | £ 3,420.76 | |||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | TV LICENCE MPB 3985176682 | £ 13.25 | |||
| 55 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 1,916.00 | |||
| 56 | CHEQUE 001067 - HCB Solictors TenancyAgreement | £ 650.00 | |||
| 57 | CHEQUE 001068 - AbbeyLane solicitorsgrant agreement | £ 420.00 | |||
| 58 | WATER PLUS 4031459419 | £ 445.63 | |||
| 59 | GAZPROM ENERGY 10145325 | £ 9,812.33 | |||
| 60 | GAZPROM ENERGY 10145325 | £ 1,212.06 | |||
| 61 | |||||
| 62 | TV LICENCE MPB 3985176682 | £ 13.25 | |||
| 63 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 312.00 |
| F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | CHEQUE 001066 - Fire Risk Assessment | £ 500.00 | |||
| 65 | CHEQUE 001069(INSURANCE)- Zurich Insurance | £ 3,974.71 | |||
| 66 | CHEQUE 001070 - Pearsons independent rental valuations | £ 750.00 | |||
| 67 | |||||
| 68 | TV LICENCE MPB 3985176682 | £ 13.25 | |||
| 69 | SCOTTISHPOWER 77502618024 | £ 317.00 | |||
| 70 | CHEQUE 001071 - HCB solicitors tenancyagreement | £ 1,837.20 | |||
| 71 | GAZPROM ENERGY 10145325 | £ 1,297.14 | |||
| 72 | WATER PLUS 4080560170 | £ 1,124.10 | |||
| 73 | CHEQUE 001072 - Pearsons the solicitors tenancyagreement | £ 3,655.00 | |||
| 74 | £ 74,863.71 | ||||
| 75 |
K
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
- Charter Street Mission Accounts 2021 2022
Income
| Income | |
|---|---|
| 06/14/2021 KING OF KINGS 08/02/2021 KING OF KINGS 08/31/2021 KING OF KINGS 09/30/2021 KING OF KINGS 11/01/2021 KING OF KINGS 11/30/2021 KING OF KINGS 12/31/2021 KING OF KINGS 01/31/2022 KING OF KINGS 02/28/2022 KING OF KINGS 03/31/2022 KING OF KINGS 07/27/2021 CHINA ZHEJIA CONST 09/29/2021 CHINA ZHEJIA CONST 02/09/2022 CHINA ZHEJIA CONST 03/28/2022 CHINA ZHEJIA CONST 04/07/2021 ARNOLD STANSBY & CO 04/07/2021 ARNOLD STANSBY & CO 04/13/2021 ARNOLD STANSBY & CO 04/30/2021 ARNOLD STANSBY & CO 05/07/2021 ARNOLD STANSBY & CO 06/07/2021 ARNOLD STANSBY & CO 06/22/2021 NEWCASTLE B/SOC 06/23/2021 ARNOLD STANSBY & CO 06/25/2021 ARNOLD STANSBY & CO 07/05/2021 ARNOLD STANSBY & CO 07/13/2021 ARNOLD STANSBY & CO 08/02/2021 LEEDS BUILDING SOC 08/02/2021 LEEDS BUILDING SOC 08/06/2021 EFSL CLIENT ACC-FP 06/08/21 08/06/2021 ARNOLD STANSBY & CO 08/12/2021 ARNOLD STANSBY & CO 09/01/2021 ARNOLD STANSBY & CO 09/03/2021 ARNOLD STANSBY & CO 09/28/2021 ARNOLD STANSBY & CO 10/05/2021 ARNOLD STANSBY & CO 10/11/2021 ARNOLD STANSBY & CO 10/18/2021 ARNOLD STANSBY & CO 11/05/2021 ARNOLD STANSBY & CO 12/15/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 12/22/2021 NEWCASTLE B/SOC 12/23/2021 ARNOLD STANSBY & CO 12/30/2021 ARNOLD STANSBY & CO |
£ 1,262.49 £ 420.83 £ 420.83 £ 420.83 £ 420.83 £ 420.83 £ 420.83 £ 420.83 £ 420.83 £ 420.83 |
| £ 5,049.96 | |
| £ 14,600.71 £ 24,000.00 £ 10,500.00 £ 3,500.00 |
|
| £ 52,600.71 | |
| £ 36.15 £ 36.15 £ 26.45 £ 25.10 £ 88.00 £ 75.00 £ 215.00 £ 6.50 £ 168.75 £ 36.15 £ 21.85 £ 133.75 £ 66.87 £ 14.61 £ 60.54 £ 171.00 £ 168.00 £ 61.14 £ 6.92 £ 36.71 £ 21.85 £ 203.94 £ 88.00 £ 30.00 £ 215.00 £ 7.18 £ 168.75 |
| 01/07/2022 ARNOLD STANSBY & CO 01/18/2022 ARNOLD STANSBY & CO 01/31/2022 LEEDS BUILDING SOC 01/31/2022 LEEDS BUILDING SOC 02/04/2022 ARNOLD STANSBY & CO 02/11/2022 ARNOLD STANSBY & CO 03/04/2022 ARNOLD STANSBY & CO 07/01/2021 CDM 000758 02/04/2022 EFSL CLIENT ACCOUNT |
£ 36.71 £ 21.85 £ 133.75 £ 66.88 £ 30.45 £ 171.00 £ 168.00 |
|---|---|
| £ 2,818.00 | |
| £ 56.88 £ 14.32 |
| Total Income KING OF KINGS CHINA ZHEJIA CONST SHARES CDM 000758 EFSL CLIENT ACCOUNT |
£ 5,049.96 £ 52,600.71 £ 2,818.00 £ 56.88 £ 14.32 |
|---|---|
| £ 60,539.87 |
----- Start of picture text -----
A B C D
1 -
Charter Street Mission Accounts 2021 2022
2
3 Expenditure
4
5 04/01/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
6 05/04/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
7 06/02/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
8 07/01/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
9 08/02/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
10 09/02/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
11 10/01/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
12 11/01/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
13 12/02/2021 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
14 01/04/2022 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 1,916.00
15 02/01/2022 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 312.00
16 03/01/2022 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 317.00
17 £ 19,789.00
18
19 05/04/2021 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 644.89
20 06/01/2021 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 489.16
21 06/28/2021 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 360.81
22 07/29/2021 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 198.75
23 08/31/2021 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 181.56
24 01/21/2022 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 9,812.33
25 01/31/2022 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 1,212.06
26 03/04/2022 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 1,297.14
27 £ 14,196.70
28
29 04/12/2021 WATER PLUS 4080560170 £ 3,315.06
30 07/06/2021 WATER PLUS 4080560170 £ 872.55
31 10/15/2021 WATER PLUS 4080560170 £ 1,317.58
32 12/29/2021 WATER PLUS 4080560170 £ 3,420.76
33 03/04/2022 WATER PLUS 4080560170 £ 1,124.10
34 £ 10,050.05
35
36 04/16/2021 WATER PLUS 4031459419 £ 445.64
37 07/16/2021 WATER PLUS 4031459419 £ 445.64
38 10/18/2021 WATER PLUS 4031459419 £ 445.64
39 01/17/2022 WATER PLUS 4031459419 £ 445.63
40 £ 1,782.55
41
42 04/19/2021 TV LICENCE MBP 3985176682 £ 26.50
43 05/04/2021 TV LICENCE MBP 3985176682 £ 26.50
44 06/01/2021 TV LICENCE MBP 3985176682 £ 26.50
45 07/01/2021 TV LICENCE MBP 3985176682 £ 26.50
46 08/02/2021 TV LICENCE MBP 3985176682 £ 26.50
47 09/01/2021 TV LICENCE MPB 3985176682 £ 26.50
48 10/01/2021 TV LICENCE MPB 3985176682 £ 13.25
49 11/01/2021 TV LICENCE MPB 3985176682 £ 13.25
----- End of picture text -----
----- Start of picture text -----
A B C D
50 12/01/2021 TV LICENCE MPB 3985176682 £ 13.25
51 01/04/2022 TV LICENCE MPB 3985176682 £ 13.25
52 02/01/2022 TV LICENCE MPB 3985176682 £ 13.25
53 03/01/2022 TV LICENCE MPB 3985176682 £ 13.25
54 £ 238.50
55
56 06/10/2021 CHEQUE 001062 £ 900.00
57 08/03/2021 CHEQUE 001063 £ 14,500.00
58 08/23/2021 CHEQUE 001064 £ 900.00
59 11/08/2021 CHEQUE 001065 £ 720.00
60 01/17/2022 CHEQUE 001067 £ 650.00
61 01/17/2022 CHEQUE 001068 £ 420.00
62 02/03/2022 CHEQUE 001066 £ 500.00
63 02/11/2022 CHEQUE 001069 (INSURANCE) £ 3,974.71
64 02/15/2022 CHEQUE 001070 £ 750.00
65 03/03/2022 CHEQUE 001071 £ 1,837.20
66 03/24/2022 CHEQUE 001072 £ 3,655.00
67 £ 28,806.91
----- End of picture text -----
----- Start of picture text -----
E F
1
2
3 Total Expenditure
4
5 SCOTTISHPOWER 77502618024 £ 19,789.00
6 GAZPROM ENERGY 10145325 £ 14,196.70
7 WATER PLUS 4080560170 £ 10,050.05
8 WATER PLUS 4031459419 £ 1,782.55
9 £ 45,818.30
10
11 £45,818.30 x 12 = £ 3,818.19
12
13 TOTAL - UTILITIES £ 45,818.30
14 CHEQUE 001069 (INSURANCE) £ 3,974.71
15 £ 49,793.01
16
17 £49,793.01 DIVIDED X12 = £ 4,149.42
18
19 TV LICENCE MBP 3985176682 £ 238.50
20 MISCELLANEOUS £ 28,806.91
21 £ 29,045.41
22
23 £43,397.06 DIVIDED X 12 = £ 3,616.42
24
25 TOTAL - UTILITIES £ 45,818.30
26 TV LICENCE MBP 3985176682 £ 238.50
27 MISCELLANEOUS £ 28,806.91
28 £ 74,863.71
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
----- End of picture text -----
----- Start of picture text -----
E F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
----- End of picture text -----
Charter Stre
06/10/2021 08/03/2021 08/23/2021 11/08/2021 01/17/2022 01/17/2022 02/03/2022 02/11/2022 02/15/2022 03/03/2022 03/24/2022
et Mission Cheques
CHEQUE 001062 -Pearsons the Solicitors Tenancy Agreement CHEQUE 001063 - Rewire of King of Kings School W Group NW CHEQUE 001064 - Pearsons the Solicitors Tenancy Agreement CHEQUE 001065 - Pearsons the solicitors Tenancy Agreement CHEQUE 001067 - HCB Solictors Tenancy Agreement CHEQUE 001068 - Abbey Lane solicitors grant agreement CHEQUE 001066 - Fire Risk Assessment CHEQUE 001069 (INSURANCE) - Zurich Insurance CHEQUE 001070 - Pearsons independent rental valuations CHEQUE 001071 - HCB solicitors tenancy agreement CHEQUE 001072 - Pearsons the solicitors tenancy agreement
£ 900.00 £ 14,500.00 £ 900.00 £ 720.00 £ 650.00 £ 420.00 £ 500.00 £ 3,974.71 £ 750.00 £ 1,837.20 £ 3,655.00 £ 28,806.91