COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG
CYFRIFON 30 MEHEFIN 2022
FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2022
COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG
NODIADAU I'R CYFRIFON
- 1 O werth Portffolio Buddsoddi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg gyda Brewin Dolphin ar 30ain Mehefin 2022, mae gan y Coleg Annibynwyr Cymraeg rhan o 8.82% yn y Portffolio, sy'n cyfateb i £1,235,861.
ADRODDIAD YR ARCHWYLWYR
Yn ol y wybodaeth orau sydd gennym a phob eglurhad a roddwyd i ni ac yn ol llyfrau'r Coleg, dengys y cyfrif a'r fantolen uchod wir gyflwr ariannol y Coleg ar 30 Mehefin 2022.
Ty'r Yelverton Heol St. John Hendy Gwyn Sir Gaerfyrddin
LLEWELYN DAVIES CYFRIFYDDION SIARTEDIG ARCHWILWYR COFRESTREDIG
27 Mehefin 2023
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
- 1 Coleg Annibynwyr's share of the investment in The Union of Welsh Independents Brewin Dolphin portfolio was 8.82%, which equates to a value of £1,235,861 at 30th June 2022.
REPORT OF THE AUDITORS
According to the books, records and explainations supplied to us the foregoing Income and Expenditure Account and Balance Sheet show a true and fair view of the College's financial affairs for the year ended 30 June 2022.
Yelverton House St. John Street Whitland Carmarthenshire
27 June 2023
LLEWELYN DAVIES CHARTERED ACCOUNTANTS REGISTERED AUDITORS
COLEG YR ANNIBYNWYR CWMRAEG MANTOLEN AR 30 MEHEFIN 2022
----- Start of picture text -----
30.06.2021
£ £ £
Cronfeydd Cyffredinol
54,971 Buddsoddiadau 54,971
853,877 Portffolio Buddsoddi Brewin Dolphin (Cost) 853,877
(55,230) Cronfeydd Ysgoloriaeth yn Brewin Dolphin (55,230)
853,618 853,618
Cronfeydd Ysgoloriaeth
535 Buddsoddiadau 535
17,834 Yn Y Cyfrif Cyfredol 19,977
55,230 Gyda Brewin Dolphin 55,230
73,599 75,742
ASEDION CYFREDOL
15,303 Cyfrif Cyfredol Banc Lloyds 15,503
27,783 Cyfrif Adnau Banc Lloyds 43,939
(17,834) Cronfeydd Ysgoloriaeth yn y Cyfrif Cyfredol (19,977)
0 Dyledwyr a Rhagdaliad 0
25,252 39,465
952,469 968,825
LLAI DYLEDION CYFREDOL
1,050 Credydwyr Amryfal 5,779
0 Cyfrif Cyfredol Banc Lloyds 0
1,050 5,779
951,419 GWEDDILL ASEDION DROS DYLEDION 963,046
CRONFEYDD:
Cronfa Cronnedd
868,525 Mewn Llaw Dechrau'r Flwyddyn 877,820
9,295 Gweddill/(Diffyg) Incwm Dros Treuliau 9,485
877,820 887,305
Cronfeydd Ysgoloriaeth
71,516 Mewn Llaw Dechrau'r Flwyddyn 73,599
2,083 Incwm am y Flwyddyn 2,142
0 Taliadau am y Flwyddyn 0
73,599 75,741
951,419 963,046
----- End of picture text -----
COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG CYFRIF INCWM A THREULIAU AM Y FLWYDDYN HYD AT 30 MEHEFIN 2022
----- Start of picture text -----
2020/21
£ £ £ £
INCWM
Cyfraniadau a Rhoddion
4,220 Capeli a Chymdeithasau 9,814
104 Unigolion 100
4,324 9,914
Incwm Arall
10,649 HMRC - JRS 6,073
34,494 Buddsoddiadau - Incwm 35,353
4 Llog 4
45,147 41,430
49,471 CYFANSWM INCWM 51,344
TREULIAU
Costiau'r Staff
29,697 Cyflogau, Yswiriant, Pensiynnau a Treuliau 31,068
31,068
Adeilad y Coleg
5,500 Rhent 5,500
263 Yswiriant 271
5,763 5,771
Treuliau Eraill
777 Adroddiad Blynyddol 819
2,270 Treuliau Swyddfa a Gweinyddu 3,180
647 Costau Gwefan 0
0 Treuliau Aelodau'r Pwyllgor 0
0 Llyfrau 0
1,020 Cyfrifeg 1,020
4,715 5,019
40,176 CYFANSWN TREULIAU 41,859
9,295 GWEDDILL/ (DIFFYG) INCWM DROS TREULIAU 9,485
----- End of picture text -----
COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG BALANCE SHEET 30 JUNE 2022
----- Start of picture text -----
30.06.21
£ £ £
General Funds
54,971 Other Investments at Cost 54,971
853,877 Brewin Dolphin Investment Portfolio (Cost) 853,877
(55,230) Scholarship funds held in Brewin Dolphin (55,230)
853,618 853,618
Scholarship Funds
535 Quoted Investments 535
17,834 Held in General account 19,977
55,230 Held in Brewin Dolphin 55,230
73,599 75,742
CURRENT ACCOUNTS
15,303 Lloyds Current Account 15,503
27,783 Lloyds Deposit Account 43,939
(17,834) Scholarship Funds held in General Accounts (19,977)
0 Debtors & prepayments 0
25,252 39,465
952,469 968,825
LESS CURRENT LIABILITIES
1,050 Sundry Creditors 5,779
0 Lloyds Current Account 0
1,050 5,779
951,419 NET ASSETS 963,046
FINANCED BY :
Accumulated Fund
868,525 Balance Brought Forward 877,820
9,295 Surplus/(deficit) for the Year 9,485
877,820 887,305
Scholarship Funds
71,516 Balance Brought Forward 73,599
2,083 Income for the Year 2,142
0 Expenditure for Year 0
73,599 75,741
951,419 963,046
----- End of picture text -----
COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT YEAR ENDED 30TH JUNE 2022
----- Start of picture text -----
2020/21
£ £ £
INCOME
Contributions and Gifts
4,220 Chapels and Associations 9,814
104 Individuals 100
4,324 9,914
Other Income
10,649 HMRC - JRS 6,073
34,494 Investment Income 35,353
4 Interest 4
45,147 41,430
49,471 TOTAL INCOME 51,344
EXPENDITURE
Staff Costs
29,697 Salaries, NI, Pensions & Expenses 31,068
31,068
College Building
5,500 Rent 5,500
263 Insurance 271
5,763 5,771
Other Expenses
777 Printing & Distribution of Annual Report 819
2,270 Office & Administration Expenses 3,180
647 Website costs 0
0 Committee Members Expenses 0
0 Books 0
1,020 Accountancy 1,020
4,715 5,019
40,176 TOTAL EXPENSES 41,859
9,295 SURPLUS/(DEFICIT) FOR YEAR 9,485
----- End of picture text -----
COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG
SUMMARY OF SCHOLARSHIP FUNDS
----- Start of picture text -----
1st July 2021 30th June 2022
Scholarship Allocation of Brewin Dolphin Scholarship
Quoted funds held in Scholarship Opening Brewin Dolphin Interest Quoted Funds held in Scholarship
Investment Brewin Dolphin Funds held in Scholarship interest - Transferred to General a/c Investment Brewin Dolphin Funds held in Scholarship
At Cost Inv Fund General funds totals 30/06/2022 General a/c interest Expenditure At Cost Inv Fund General funds totals
The Thomas Scholarship 1,036.00 408.16 1,444.16 49.03 49.03 0.00 1,036.00 457.19 1,493.19
John James Maesteg Scholarship 2,114.96 749.42 2,864.38 90.02 90.02 0.01 2,114.96 839.45 2,954.41
Dr. Thomas Rees Scholarship 278.30 78.24 356.54 9.40 9.40 0.00 278.30 87.64 365.94
Dewi Medi Scholarship 328.30 87.33 415.63 10.49 10.49 0.00 328.30 97.82 426.12
John Evans Church History Prize 1,308.39 318.49 1,626.88 38.26 38.26 0.00 1,308.39 356.75 1,665.14
Marychurch Scholarship 1,532.85 405.49 1,938.34 48.71 48.71 0.00 1,532.85 454.20 1,987.05
Dr. Miall Edwards Prize 86.84 290.10 114.31 491.25 13.73 13.73 0.00 86.84 290.10 128.04 504.98
Dr. Joseph Jones New Testament Prize 305.75 88.16 393.91 10.59 10.59 0.00 305.75 98.75 404.50
Rev. T. Hywel Hughes New Testament Prize 448.34 483.82 190.59 1,122.75 22.89 22.89 0.00 448.34 483.82 213.49 1,145.65
Evan Morgan Scholarship 2,961.68 720.29 3,681.97 86.52 86.52 0.01 2,961.68 806.82 3,768.50
Dr. Vernon Lewis Hebrew Prize 744.23 293.25 1,037.48 35.23 35.23 0.00 744.23 328.48 1,072.71
E.W. Jenkins Prize 159.50 47.59 207.09 5.72 5.72 0.00 159.50 53.31 212.81
Accumulated Bank Interest 2,565.18 1,010.64 3,575.82 121.40 121.40 0.01 2,565.18 1,132.05 3,697.23
Alfred Evans Legacy 8,178.12 1,978.73 10,156.85 237.68 237.68 0.02 8,178.12 2,216.43 10,394.55
W.M. Llewellyn Lecture Fund 2,579.27 895.55 3,474.82 107.57 107.57 0.01 2,579.27 1,003.13 3,582.40
Eynon Lewis Bursary 1,780.49 618.21 2,398.70 74.26 74.26 0.01 1,780.49 692.47 2,472.96
L & L.B. James Scholarship 9,472.27 3,288.88 12,761.15 395.06 395.06 0.03 9,472.27 3,683.97 13,156.24
Memorial Lecture L & L.B. James 820.65 284.96 1,105.61 34.23 34.23 0.00 820.65 319.19 1,139.84
Michael D. Jones Fund 826.89 192.69 1,019.58 23.15 23.15 0.00 826.89 215.84 1,042.73
William Evans Bursary 2,571.46 892.87 3,464.33 107.25 107.25 0.01 2,571.46 1,000.13 3,571.59
T. Hywel Williams Fund 1,253.59 435.25 1,688.84 52.28 52.28 0.00 1,253.59 487.54 1,741.13
R.J. Buckland Fund 321.61 111.64 433.25 13.41 13.41 0.00 321.61 125.05 446.66
William Roberts Fund 1,013.45 351.91 1,365.36 42.27 42.27 0.00 1,013.45 394.18 1,407.63
Thomas Lewis Scholarship 7,435.69 2,581.76 10,017.45 310.12 310.12 0.02 7,435.69 2,891.90 10,327.59
E. Pan Jones Fund 2,028.30 704.28 2,732.58 84.60 84.60 0.01 2,028.30 788.88 2,817.18
Penllyn Jones Fund 2,838.84 985.66 3,824.50 118.40 118.40 0.01 2,838.84 1,104.07 3,942.91
535.18 55,229.69 17,834.36 73,599.23 2,142.26 2,142.26 0.15 0.00 535.18 55,229.69 19,976.76 75,741.63
----- End of picture text -----
COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG CRYNODEB O GRONFEYDD YSGOLORIAETH
----- Start of picture text -----
CRYNODEB O GRONFEYDD YSGOLORIAETH 1 Gorfennaf 2021 30 Mehefin 2022
Cronfa Cronfa Cronfa Cronfa
Ysgoloriaeth Ysgoloriaeth Cyfanswm Llog Ysgoloriaeth Ysgoloriaeth
Gwerth a chadwyd a chadwyd yn y Gronfa Llog Brewin Dolphin Llog Gwerth a chadwyd a chadwyd yn
Enwol gan Brewin y Banc dechrau'r Brewin I'r Cyfrif Banc Enwol gan Brewin y Banc Cyfanswm
Buddsoddiadau Dolphin Cyffredinol flwyddyn Dolphin Cyffredinol Cyffredinol Taliadau Buddsoddiadau Dolphin Cyffredinol Y Gronfa
Ysgoloriaeth Thomas 1,036.00 408.16 1,444.16 49.03 49.03 0.00 1,036.00 457.19 1,493.19
Ysgoloriaeth John James Maesteg 2,114.96 749.42 2,864.38 90.02 90.02 0.01 2,114.96 839.45 2,954.41
Gwobr Goffa Dr. Thomas Rees 278.30 78.24 356.54 9.40 9.40 0.00 278.30 87.64 365.94
Ysgoloriaeth Dewi Medi 328.30 87.33 415.63 10.49 10.49 0.00 328.30 97.82 426.12
Gwobr Hanes Yr Eglwys John Evans 1,308.39 318.49 1,626.88 38.26 38.26 0.00 1,308.39 356.75 1,665.14
Ysgoloriaeth Marychurch 1,532.85 405.49 1,938.34 48.71 48.71 0.00 1,532.85 454.20 1,987.05
Gwobr Dr. Miall Edwards 86.84 290.10 114.31 491.25 13.73 13.73 0.00 86.84 290.10 128.04 504.98
Dr. Joseph Jones Gwobr Testament Newydd 305.75 88.16 393.91 10.59 10.59 0.00 305.75 98.75 404.50
Gwobr Testament Newydd Barch. T. Hywel Hughes 448.34 483.82 190.59 1,122.75 22.89 22.89 0.00 448.34 483.82 213.49 1,145.65
Ysgoloriaeth Evan Morgan 2,961.68 720.29 3,681.97 86.52 86.52 0.01 2,961.68 806.82 3,768.50
Gwobr Hebraeg Dr. Vernon Lewis 744.23 293.25 1,037.48 35.23 35.23 0.00 744.23 328.48 1,072.71
Gwobr E.W. Jenkins 159.50 47.59 207.09 5.72 5.72 0.00 159.50 53.31 212.81
Llog Banc Cronedig 2,565.18 1,010.64 3,575.82 121.40 121.40 0.01 2,565.18 1,132.05 3,697.23
Cymynrodd Alfred Evans 8,178.12 1,978.73 10,156.85 237.68 237.68 0.02 8,178.12 2,216.43 10,394.55
Cronfa Ddarlith W.M. Llewellyn 2,579.27 895.55 3,474.82 107.57 107.57 0.01 2,579.27 1,003.13 3,582.40
Amneriaeth Eynon Lewis 1,780.49 618.21 2,398.70 74.26 74.26 0.01 1,780.49 692.47 2,472.96
Ysgoloriaeth L a L.B. James 9,472.27 3,288.88 12,761.15 395.06 395.06 0.03 9,472.27 3,683.97 13,156.24
Darlith Goffa L & L.B. James 820.65 284.96 1,105.61 34.23 34.23 0.00 820.65 319.19 1,139.84
Cronfa Michael D. Jones 826.89 192.69 1,019.58 23.15 23.15 0.00 826.89 215.84 1,042.73
Amneriaeth William Evans 2,571.46 892.87 3,464.33 107.25 107.25 0.01 2,571.46 1,000.13 3,571.59
Cronfa T. Hywel Williams 1,253.59 435.25 1,688.84 52.28 52.28 0.00 1,253.59 487.54 1,741.13
Cronfa R.J. Buckland 321.61 111.64 433.25 13.41 13.41 0.00 321.61 125.05 446.66
Cronfa William Roberts 1,013.45 351.91 1,365.36 42.27 42.27 0.00 1,013.45 394.18 1,407.63
Ysgoloriaeth Thomas Lewis 7,435.69 2,581.76 10,017.45 310.12 310.12 0.02 7,435.69 2,891.90 10,327.59
Cronfa E. Pan Jones 2,028.30 704.28 2,732.58 84.60 84.60 0.01 2,028.30 788.88 2,817.18
Penllyn Jones Fund 2,838.84 985.66 3,824.50 118.40 118.40 0.01 2,838.84 1,104.07 3,942.91
535.18 55,229.69 17,834.36 73,599.23 2,142.26 2,142.26 0.15 0.00 535.18 55,229.69 19,976.76 75,741.63
----- End of picture text -----