## **NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL** 

**Chairman: Mr.Kevin O’Leary, Treasurer: Mr. Eifion Page, Secretary: Mr. Ian Williams** 

**CHARITY NUMBER 1168863** 

**Neuadd Gymunedol Talog Community Hall,** 

**Talog, Carmarthenshire. SA33 6NY** 

**Dear Sir/Madam,** 

**On behalf of the trustees of the above named Hall, I have been asked to forward their acceptance of the balance sheet for 2023. They have accepted it as a true record of both income and expenditure for that year.** 

## **Yours sincerely,** 

## **Ian Williams, Trustee and Secretary** 

**26/08/2024** 



|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||
|**FINANCIAL ACCOUNT 01/01/2023 TO 31/12/2023**||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|**INCOME.**||||**Balance b/f 31/12/2023**||||||||**£19,054-76**||||
|||||||||||||||||
||**DATE**||**FROM**||**HIRE FEES**||**OTHER**||**P/In.**||**STATEMENT**||**AMOUNT**||**BALANCE**|
||1/4/2023|Bore cof,etc.||||Proceeds|||16||1||278-10||£19,332-86|
|||Clocswyr Cowin||Yes|||||17||1||41-00||£19,373-86|
||2/23/2023|Farmaers market||Yes|||||18||2||130-00||£19,503-86|
||3/1/2023|Bore cof,etc.||||Proceeds|||19||3||54-45||£19,558-31|
|||Bore cof,etc.||||Proceeds|||20||3||33-00||£19,591-31|
|||Bore cof,etc.||||Proceeds|||21||3||102-50||£19,693-81|
||4/5/2023|Bore cof,etc.||Yes||Proceeds|||23||4||163-50||£19,857-31|
||4/13/2023|Farmers market||Yes|||||26||4||175-60||£20,032-91|
||6/9/2023|Automated credit|A.C.||||||||6||535-79||£20,568-70|
||8/14/2023|Dawnswyr TalogA.C.||142-00|||||||8||142-00||£20,710-70|
||9/18/2023|Dawnswyr TalogA.C.||343-75|||||||9||343-75||£21,054-45|
|10/26/2023||Automated credit A.C. Mrs. Cosovic||||20-00|||||10||20-00||£21,074-45|





|11/27/2023|Automated credit A.C. Mrs. Cosovic||20-00||11|||20-00|£21,094-45|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|12/27/2023|Automated credit A.C. Mrs. Cosovic||20-00||12|||20-00|£21,114-45|
|12/29/2023|Bore cof,etc.||Proceeds|27|12|||100-10|£21,214-55|
||Bore cof,etc.||Proceeds|28|12|||86-00|£21,300-55|
||Clwb Clonc||Proceeds|29|12|||97-00|£21,397-55|
||Bore cof,etc.||Proceeds|32|12|||194-50|£21,592-05|
||Noson cwis,dawnswyr|Yes|Proceeds|33|12|||50-00|£21,642-05|
||Celebraton week||Proceeds|34|12|||379-01|£22,021-06|
||Farmers market||Donaton|35|12|||250-00|£22,271-06|
||Bore cof,etc.||Proceeds|36|12|||136-00|£22,407-06|
||<br>**TOTAL INCOME**||||||**£22,407-06**||**£22,407-06**|
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||





|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|**NEUADD GYMUNEDOL TALOG COMMUNITY HALL**|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||
|**FINANCIAL ACCOUNT 01/01/2023 TO 31/12/2023**||||||||||||||
|||||||||||||||
|**EXPENDITURE**||||||||||||||
|||||||||||||||
||**DATE**|**TO**||**FOR**|||**CH/No.**||**STATEMENT**||**AMOUNT**||**TOTAL**|
||1/13/2023|Carmarthenshire CountyCouncil|Lotery||||14||1||20-00||£20-00|
|||Susan Stanton|Celebratons||||15||1||40-17||£60-17|
||1/18/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.||||||1||44-39||£104-56|
||1/30/2023|ABS Fire Protecton|Fire extngui||||17||1||55-14||£159-70|
||2/17/2023|Ian Talog|Proprint||||16||2||21-60||£181-30|
|||R.M.Hardware|Stepladder||||18||2||318-00||£499-30|
|||Icaretaker salary|June - Dece.||||19||2||600-00||£1,099-30|
||2/20/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.||||||2||40-43||£1,139-73|
||3/15/2023|R.M.Hardware & Proprint|Parafn,etc.||||20||3||553-19||£1,692-92|
||3/20/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.||||||3||39-35||£1,732-27|
||4/14/2023|F.U.W. Insurance|Insurance||||23||4||1,007-78||£2,740-05|
||4/18/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.||||||4||48-62||£2,788-67|





||Christne Morgan|Parafn||21|4|18-59|£2,807-26|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|4/19/2023|H.D.Grifths|Parafn||24|4|111-96|£2,919-22|
|4/24/2023|Caretaker|Salary,etc||22|4|482-97|£3,402-19|
|5/12/2023|Refund of CAVS account|Refund||25|5|2,000-00|£5,402-19|
|5/18/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.|||5|50-42|£5,452-61|
|6/19/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.|||6|68-26|£5,520-87|
|7/11/2023|A.B.S. Carmarthen|Signs||26|7|72-12|£5,592-99|
||A.B.S. Carmarthen|Fire bell||27|7|42-00|£5,634-99|
|7/18/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.|||7|55-62|£5,690-61|
|7/19/2023|D.D. Britsh Gas|Electricity|||7|419-90|£6,110-51|
|8/11/2023|D.D. Britsh Gas|Electricity|||8|209-99|£6,320-50|
|8/18/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.|||8|67-86|£6,388-36|
|9/18/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.|||9|57-06|£6,445-42|
|9/19/2023|Caretaker|Salary,etc||28|9|340-28|£6,785-70|
|10/3/2023|H.D.Grifths|Assorted||29|10|106-38|£6,892-08|
|10/18/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.|||10|64-20|£6,956-28|
|10/27/2023|Post Ofce surveycosts|||32|10|119-88|£7,076-16|
||Post Ofce surveycosts|Returns||33|10|67-66|£7,143-82|





||Proprint|Surveyforms||34|10||2,078-40|2,078-40||£9,222-22|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|11/1/2023|Post Ofce surveycost|||31|11||669-87|||£9,892-09|
|11/7/2023|Christne Morgan|Tarmac||30|11||61-20|||£9,953-29|
|11/20/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.|||11||55-98|||£10,010-27|
|11/21/2023|R.M.Hardware|Parafn||35|11||395-00|||£10,405-27|
|11/28/2023|Caretaker|Salary,etc||36|11||443-77|||£10,849-04|
||Caretaker|Salary||39|11||154-80|||£11,003-84|
|12/19/2023|D.D. BT Group|Phone & Int.|||12|||61-97||£11,065-81|
||**TOTAL EXPENDITURE**||||||**£11,065-81**|||**£11,064-81**|
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||**Breakdown of fnances:**||||||||||
||**INCOME**|||||||||**£22,407-06**|
||**EXPENDITURE**<br>~~Cc/0/0/0~~|||||||||**£11,064-81**|
||||||||||||
||||||||||||
||**BALANCE c/f 01/01/2024**|||||||||**£11,342-25**|
||||||||||||



