
## **Bethany English Baptist Church Pwllgwaun** 

## **Accounts 2021** 

22/02/22 



**Balance on 31[st] December 2020** 

|**Account**|**Balance**|
|---|---|
|Main Account|£17,883.81|
|Building Fund|£111,230.91|
|**Total**|**£129,114.72**|



## **Balance on 31[st] December 2021** 

|**Account**|**Balance**|
|---|---|
|Main Account|£11,297.06|
|Building Fund|£36,227.50|
|**Total**|**£47,524.56**|



## **General Overview for 2021** 

|**Detail**|**£**|
|---|---|
|Total Income|**£158,158.74**|
|Total Expenditure|**£234,746.61**|
|**Balance Expenditure over Income**|<br>**£-76,587.87**|



22/02/22 

2 

