## 

||||Also known as PCC|DF STiillCHDLAS|DF STiillCHDLAS|WITH ALL SAINTS, WALLASEY||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Charity plumber-1155232||||
|||||Trustee's|Annual|Report||
|Principal|Office||The Vicarage|||||
||||22a Groveland<br>Road|||||
||||Wallasey|||||
||||Merseyside|||||
||||CH45 BJY|||||
|Trustees|||PCC Members|||||
|Benefice|||Rev.Jeffrey J Staples|||Vicar m Charge||
|Ex-Officio|members||Mrs Ehzabeth<br>Brandwood|||Warden (Deanery Synod Representative)||
||||Mrs Julie Piercy|||Warden||
|Retired 12.03.2023|||Mrs Jean M Warley|||Verger||
||||Mrsloyce<br>Boggild|||Deanery Synod Representative/Hall|Steward|
|Elemed Church Members|||Miss Jill Davles|||||
||||Mrs Vanessa Gaskell|||||
||||Mrs Carol Grey|||||
||||Mrs Carol Hankey|||Secretary||
||||Mr Colin M Hazlehurst|||Treasurer||
||||Ivlrs Gillian Hazlehurst|||||
|Retired 12.03.2023|||Mrs Tracey Lightfoot|||||
|Resigned|17.09.2023||Ms Elizabeth<br>Murphy|||||
||||Mr Ray Plercy|||||
|Appointed||12.03.2023|Mrs Jennifer Rowen|||||
||||Mrs Julia Sayle|||||
||||Mrs Barbara Smith|||||
|Independent||Examiner|Miss Ann Waldron|||||





## 

## 

## 

## 



## 



## 

## 

## 



## 

## 

## 



## 

||||||Unrestricted|Restricted|Tote I|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||Funds|Funds|2022|2021|
||||||f|f|f|f|
|Receipts and Payments||||Account|||||
|Receipts|||||||||
|Voluntary<br>Receipts|||||||||
|Planned<br>Giving|||||21,647||21,647|25,451|
|Collections|||||7,219||7,21.9|3,156|
|income tax Recovered|||||6,740||6,740|8,115|
||||||35,606||35,606|36,722|
|Other Voluntary|Receipts Inote|||4a)|2,355|3,530|5,885|7,965|
|Activities for generating<br>Funds||||(note 4b)|28,109|2,414|3D,523|21,609|
|Receipt~ from Church||Activities||(note 4c)|5,225||5,225|3,581|
|Investment<br>Income (note 4d)|||||95||95|54|
|Other Receipts|(note 4e)||||400|1,691|2,091|18,331|
||||||71,790|7,635|79,425|88,262|
|Payments|||||||||
|Church<br>Activities|||||||||
|Diocesan Parish|Share||||24,000||24,000|13,0D5|
|Other Payments|(note|4f)|||40,715|7,775|48,490|126,582|
||||||64,715|7,775|72,490|139,587|
|Excess/Shortage<br>of||Receipts over Payments|||||6935||
|Bank Accounts|as at 1|January||2022|||56,088||
|Bank Accounts|as at 31December 2022||||||63,023||
|Statements|ofAssets||and Liabilities||||2022|2021|
|Bank Current<br>8|Savings Accounts||||35,785|27,238|63,023|56,088|
||||||35,785|27,238|63,023|56,088|
|Liabrgities|||||||||
|Church Window Protector||||||||1,182|
|PPL/PRS<br>Hall Licence||||||||849|
|Repair to Vestry Window||||||6,163|6,163||
|Ramp Design|Consultan'I||Fees|||1,253|1,2.53||
|||||||7,416|7,416|2,031|





## 

## 

## 

||||BaI 8/Fwd|Receipts|Payments|Bal C/Fwd|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||01.01.2022|||31.12.2022|
|CBFGrant|||377||123|254|
|CDBF Energy Grant||||986|986||
|Donation||||1,000||1,000|
|Grant<br>—Church|Building Council|||500|500||
|Insurance<br>Claims|||932|1,630|2,562||
|Legacies|||4,979|||4,979|
|Psalm 23 Garden Project||||3,055||3,055|
|United<br>Utilities|(Vicarage)|||5|5||
|WBC Wirral Together||Fund||459|459||
|Window<br>Fund|||21,090|500|3,640|17,950|
||||27,378|8,135|8,275|27,238|
|Flower Fund|||980|1,866|1,714|1,132|
||||28,358|10,001|9,989|28,370|





|4.Receipts and|Payments|Payments|Payments|Payments|Payments|Analysis|Unrestricted|Restricted|Total|Tota I|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Fund|Fund|2022|20Z1|
||||||||f||f||
|(a) Other Voluntary|||Receipts||||||||
|Legacies||||||||||1,479|
|Oonations|||||||||||
|Cafe Caz|||||||200||200||
|Lent Lunches||||||||780|780||
|Walking<br>Football|||||||110||110||
|Sundry Donations|||||||2,045|2,750|4,795|6,486|
||||||||2,355|3,530|5,885|7,965|
|(b) Activities for|generating||||funds - receipts||||||
|~FdR ii<br>E|1||||||||||
|Bowling Afternoon|||||||153||153||
|Cafe Caz||||||||||500|
|Christmas<br>Concert/Tree|||Festival||||3,354||3,354|1,640|
|Coin Jar|||||||200||200||
|Hymn Marathon|||||||2,760||2,760||
|Panto|||||||77||77||
|Poole gz Parkstone|Grammar||||School Choir|||325|325||
|Poppy Cascade|||||||117||117||
|Santa Paws|||||||760||760||
||||||||7,421|325|7,746|2,140|
|Parish Magazine|||||||148||148|125|
|Church<br>Hall|||||||20,540|2,089|22,629|17,169|
||||||||28,109|2,414|30,523|19,434|
|(c) Receipts from Church Activities|||||||||||
|Fees(Weddings<br>8|Funeragl||||||5,225||5,225|3,581|
||||||||5,225||5,225|3,581|
|(d) Receipts from|Investments||||||||||
|Bank Interest|||||||95||95|54|
||||||||95||95|54|
|(e) Other Receipts|||||||||||
|Grant<br>—CDBF Energy||||||||986|986||
|Grant- CoE Church||Building|||Council|||500|500|2,000|
|Grant - DCMS Listed|||Places||ofWorship Scheme|||||15,399|
|Insurance<br>Claim (Window||||Perspex Covers)||||||932|
|United<br>Utilities Water Rebate||||||/ Vicarage||5|5||
|WBC Grant Garden||Project||||||200|200||
|WBC Polling Station|||Fee||||400||400||
||||||||400|1,691|2,091|18,331|
|||||||||||3 of 7|





|4.Receipts and Payments|4.Receipts and Payments||Analysis|Unrestricted|Restricted|Total|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Fund|Fund|2022|2021||
|||||E|E|E|f||
|(f}Church Activities - Payments|||||||||
|Fire Protection<br>&Gas Annual||Tests||167||167||397|
|Lighting||||||||184|
|Lightning<br>Protection||||354||3S4|||
|Organ<br>& Piano Repair/Maintenance||||380||380||120|
|Ramp Consultancy<br>Fees|||||1,509|1,509|||
|Roof &Gutter Repairs||||1,440||1,440|||
|Sundry<br>Repair &Maintenance||||61||61||197|
|Kitchen Water Heater/Dispenser|||&Tap|582||582|||
|Vestry Window||||1,740||1,740|||
|Window<br>Perspex Covers||||250|932|1,182|||
|Window Restoration/Fees|||||2,131|2,131|86,911||
|||||4,974|4,572|9,S46|87,809||
|Bank Charges||||235||235|||
|CCLI||||667||667|||
|Church<br>Christmas<br>Tree &|Lights|||1,020||1,020||216|
|Church<br>Hall||||14,682|2,089|16,771|16,376||
|Church<br>Running<br>Expenses||||10,146|986|11,132|11,220||
|Cost ofSerwces||||2,502||2,502|2,622||
|Giving Station||||||||359|
|Hand Sanitiser Dispenser|& PPE|||29||29||49|
|Iviagazine||||98||98||136|
|Photocopier||||468||468||535|
|Printing<br>&Stationery||||592||592||865|
|Sundry Expenses||||381||381||271|
|Vicarage Expenses||||4,921|5|4,926|5,164||
|Wehcam/Laptop<br>& SIM Card|||||123|123||960|
|||||40,715|7,775|48,490|126,582||





## 

## 

## 

|~Recei ts||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|---|---|---|---|---|---|
|||Fund|Fund|2022|2021|
||||f||E|
|Income||||||
|Dance Coutour||4,480||4,480|3,881|
|Karate Club||2,316||2,316|1,083|
|Merseyside<br>Yoga||240||240|120|
|Minrs Iviessy Play||1,132||1,132||
|National<br>Blood Service||660||660|660|
|Pavilion<br>Choir||444||444|240|
|Pop Cats||830||830|84|
|Singme Merseyside||2,056||2,056|880|
|Spanish Tots|||||452|
|Strive Sport||1,121||1,121||
|Sundry<br>Lettings||968||968|37|
|Tumble Tots||1,721||1,721|1,418|
|Walking<br>Football||421||421|200|
|Wallasey<br>Athletics||2,037||2,037|1,147|
|Wa llasey Songbirds||612||612||
|Yoga<br>—L Dunning||336||336|266|
|Yoga - H Huszti||1,166||1,166|483|
|||20,540||20,540|10,951|
|Other Income||||||
|Insurance<br>Claim|||1,630|1,630|1,380|
|WBC Grant|||||4,838|
|WBC Wirral Together|Fund||459|459||
|||20,540|2,089|22,629|17,169|





## 

## 

## 


|Working accou<br>Pt|nt for t|he ye|ar|end|ed 31Dec|ember 2022||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~||||||Unrestricted|Restricted|Total|Total|
|||||||Fund|Fund|2022|2021|
||||||||E|E|E|
|Cafe Cat|||||||||4,838|
|Electricity||||||2.160|209|2,369|2,246|
|Gas||||||1,898|250|2,148|1,195|
|insurance||||||2,312||2,312|2,212|
|Office Telephone||||||892||892|811|
|Water||||||1,0i.l||1,011|629|
|Cleaner||||||2,020||2,020|1,180|
|Hall Secretary||||||300||300|200|
|Re air 8 Maintenence||||||||||
|Corridor Floor Repairs|||||||||1,630|
|Electrics/Lighting|incl Emergency||Lighting|||960||960||
|Extern aI Signs|||||||||304|
|Fire Protection-Alarm/Fire||Door/Smoke|||Detector|554||554|448|
|General Repairs including||Cleaning||Materials||114||114|148|
|Grounds<br>Maintenance||||||310||310|340|
|Skip Hire||||||252||252||
|Sundry Repairs||||||113||113||
|Toilet Floor Repair||||||228|1,630|1,858||
|Toilet Sink Repair|||||||||114|
|Water Heater Replacement||||||200||200||
|~Sd<br>E||||||||||
|PPL/PRS||||||1,112||1,112||
|Sundry Expenses||||||246||246|81|
|||||||14,682|2,089|16,771|16,376|
|Tota I Receipts||||||||22,629|17,169|
|Total Payments||||||||16,771|16,376|
|Surplus||||||||5,858|793|





## 

## 

## 

## 

## 

