----- Start of picture text -----
Payment Rent/Utility COVID-19
Date Method Payee out in Balance /Donations Bookings Utilities Maintenance Misc Grants
£45,652.68
16/04/2020 DC WEST DEVON B C REFERENCE: 00504761 £25,000.00 £70,652.68 £25,000.00
20/04/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £500.73 £70,080.79 £500.73
20/04/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000072 £71.16 £70,581.52 £71.16
22/04/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £227.00 £69,853.79 £227.00
24/04/2020 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £69,848.79 £5.00
25/04/2020 FPO Mrs Lynda Wallace CLEANING donation £18.00 £69,830.79 £18.00
01/05/2020 DD PENNON WATER SRVCS REFERENCE: 3039950801 £359.51 £69,471.28 £359.51
02/05/2020 FPO Mrs Lynda Wallace CLEANING DONATION £18.00 £69,453.28 £18.00
09/05/2020 FPO Mrs Lynda Wallace CLEANING DONATION £18.00 £69,435.28 £18.00
12/05/2020 DEB PAYPAL SOUNDSWHOLE EB CD 3015 £7.95 £69,407.89 £7.95
12/05/2020 DEB PAYPAL WECANSOURCE EB CD 3015 £7.95 £69,415.84 £7.95
12/05/2020 DEB PAYPAL NILLKANTHUK EB CD 3015 £11.49 £69,423.79 £11.49
16/05/2020 FPO DMD Electrical INVOICE 719 £6,120.18 £63,269.71 £6,120.18
16/05/2020 FPO Mrs Lynda Wallace CLEANING DONATION £18.00 £69,389.89 £18.00
18/05/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £247.88 £63,021.83 £247.88
19/05/2020 BGC 500010 £15.00 £63,316.83 £15.00
19/05/2020 19/05/2020 £280.00 £63,301.83 £280.00
20/05/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000073 £71.16 £63,245.67 £71.16
22/05/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £227.00 £63,018.67 £227.00
27/05/2020 FPO Mrs Lynda Wallace CLEANING DONATION £18.00 £62,995.67 £18.00
27/05/2020 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £63,013.67 £5.00
01/06/2020 FPO Mrs Lynda Wallace CLEANING DONATION £18.00 £62,977.67 £18.00
08/06/2020 FPO Mrs Lynda Wallace CLEANING DONATION £18.00 £62,959.67 £18.00
10/06/2020 FPO eplus Global Ltd INV 22803 £774.00 £62,185.67 £774.00
18/06/2020 FPO RM Builders & Contractors Ltd Inv RMB 3988A £1,800.00 £60,187.00 £1,800.00
18/06/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £198.67 £61,987.00 £198.67
22/06/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £227.00 £59,888.84 £227.00
22/06/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000074 £71.16 £60,115.84 £71.16
23/06/2020 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £59,883.84 £5.00
01/07/2020 DD BTE SERVICES LTD REFERENCE: PRIN0060Q £64.51 £59,819.33 £64.51
03/07/2020 DC WEST DEVON B C REFERENCE: 00504761 £250.00 £60,069.33 £250.00
07/07/2020 FPO Mr John Burchell ONE OFF SUNDRIES £609.87 £59,300.46 -£609.87
07/07/2020 FPO Matthew A Knight INV 054 window £159.00 £59,910.33 £159.00
14/07/2020 DEB WWW.GOMPELS.CO.UK CD 3015 £95.29 £59,205.17 -£95.29
20/07/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £138.14 £59,067.03 £138.14
21/07/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000075 £71.16 £58,995.87 £71.16
22/07/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £227.00 £58,768.87 £227.00
23/07/2020 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £58,763.87 £5.00
----- End of picture text -----*
----- Start of picture text -----
Payment Rent/Utility COVID-19
Date Method Payee out in Balance /Donations Bookings Utilities Maintenance Misc Grants
27/07/2020 FPO RM Builders & Contractors Ltd INV RMB 4036 £3,073.20 £55,690.67 £3,073.20
03/08/2020 DD PENNON WATER SRVCS REFERENCE: 3039950801 £106.96 £55,583.71 £106.96
18/08/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £147.58 £55,436.13 £147.58
21/08/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000076 £71.16 £55,364.97 £71.16
24/08/2020 FPO GR MECHANICAL SERVICES LTD INV 114895 £1,396.50 £53,706.47 £1,396.50
24/08/2020 FPO Moor Appliances Ltd PAT TESTING £30.00 £55,102.97 £30.00
24/08/2020 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £55,132.97 £5.00
24/08/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £227.00 £55,137.97 £227.00
02/09/2020 FPO The Dartmoor Cleaning Company Ltd Inv 19220 £684.00 £53,022.47 -£684.00
06/09/2020 FPO Western Lightning Ltd INV 15662 £132.00 £52,890.47 £132.00
08/09/2020 FPI PRINCETO CIC 06/20 RENT £949.75 £54,789.97 £949.75
08/09/2020 FPI PRINCETO CIC 05/20 RENT £949.75 £53,840.22 £949.75
18/09/2020 DD BTE SERVICES LTD REFERENCE: PRIN0060Q £64.51 £54,579.49 £64.51
18/09/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £145.97 £54,644.00 £145.97
21/09/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000077 £71.16 £54,508.33 £71.16
22/09/2020 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £54,295.33 £5.00
22/09/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £208.00 £54,300.33 £208.00
24/09/2020 BGC 500011 £1,821.94 £56,116.08
24/09/2020 DEB 123 REG LTD CD 3015 £1.19 £54,294.14 £1.19
30/09/2020 FPO DMD Electrical INVOICE 770 £72.00 £56,044.08 £72.00
01/10/2020 DD PENNON WATER SRVCS REFERENCE: 3039950801 £271.34 £55,772.74 £271.34
04/10/2020 FPO The Dartmoor Cleaning Company Ltd INV-25520 £418.50 £55,354.24 -£418.50
06/10/2020 FPI Una Miller Hall hire £7.50 £55,361.74 £7.50
14/10/2020 FPI Una Miller HALL HIRE £7.50 £55,369.24 £7.50
17/10/2020 FPO Norris & Fisher Insurance Brokers Ltd POLICY CCP2266 £1,534.18 £53,835.06 £1,534.18
19/10/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £175.94 £53,659.12 £175.94
20/10/2020 FPI Una Miller HALL HIRE £7.50 £53,666.62 £7.50
21/10/2020 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £53,590.46 £5.00
21/10/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000078 £71.16 £53,595.46 £71.16
22/10/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £208.00 £53,382.46 £208.00
26/10/2020 DEB 123 REG LTD CD 3015 £1.20 £53,381.26 £1.20
28/10/2020 FPI Una Miller HALL HIRE £7.50 £53,388.76 £7.50
03/11/2020 FPI PRINCETO CIC INV 0720 RENT £1,868.83 £55,257.59 £1,868.83
04/11/2020 FPO The Dartmoor Cleaning Company Ltd INV-30020 £378.00 £54,879.59 -£378.00
05/11/2020 FPI Una Miller HALL HIRE £7.50 £54,887.09 £7.50
12/11/2020 12/11/2020 £255.00 £55,142.09
18/11/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £326.18 £54,815.91 £326.18
23/11/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £208.00 £54,536.75 £208.00
23/11/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000079 £71.16 £54,744.75 £71.16
----- End of picture text -----
----- Start of picture text -----
Payment Rent/Utility COVID-19
Date Method Payee out in Balance /Donations Bookings Utilities Maintenance Misc Grants
24/11/2020 DEB 123 REG LTD CD 3015 £1.20 £54,535.55 £1.20
27/11/2020 DC LIBRARIES UN SO WE REFERENCE: PPY009917/260 £3,222.76 £57,758.31 £3,222.76
06/12/2020 FPO The Dartmoor Cleaning Company Ltd INV-33120 £472.50 £57,285.81 -£472.50
08/12/2020 FPO Country Windows ROOFING REPAIRS £1,000.00 £56,285.81 £1,000.00
09/12/2020 FPO WT Scaffolding Ltd Invoice 11914 £600.00 £55,685.81 £600.00
16/12/2020 FPI Una Miller HALL HIRE £7.50 £55,693.31 £7.50
17/12/2020 BGC 500013 £3,100.31 £58,793.62 £3,100.31
18/12/2020 DEB eBay Printer ink £44.99 £58,259.93 £44.99
18/12/2020 DD BTE SERVICES LTD REFERENCE: PRIN0060Q £64.51 £58,304.92 £64.51
18/12/2020 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £424.19 £58,369.43 £424.19
19/12/2020 FPO M FORBES STAMPS £74.12 £58,185.81 £74.12
22/12/2020 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £57,901.65 £5.00
22/12/2020 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £208.00 £57,906.65 £208.00
22/12/2020 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000080 £71.16 £58,114.65 £71.16
24/12/2020 FPO Country Windows ROOFING REPAIRS £500.00 £57,400.45 £500.00
24/12/2020 DEB 123 REG LTD CD 3015 £1.20 £57,900.45 £1.20
28/12/2020 FPI Una Miller HALL HIRE £7.50 £57,407.95 £7.50
04/01/2021 DD PENNON WATER SRVCS REFERENCE: 3039950801 £349.19 £56,901.26 £349.19
04/01/2021 DD TV LICENCE DDA REFERENCE: 3588892590 £157.50 £57,250.45 £157.50
12/01/2021 FPO DB Heating Ltd 33438 £529.07 £55,994.19 £529.07
12/01/2021 FPO The Dartmoor Cleaning Company Ltd INV-35920 £378.00 £56,523.26 -£378.00
18/01/2021 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £522.19 £55,472.00 £522.19
19/01/2021 FPO Coutts & Co Inv 144269 £134.51 £55,332.49 £134.51
19/01/2021 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £55,467.00 £5.00
21/01/2021 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000081 £71.16 £55,261.33 £71.16
22/01/2021 FPO Camsecure WEBCAM £419.88 £54,633.45 £419.88
22/01/2021 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £208.00 £55,053.33 £208.00
26/01/2021 DEB 123 REG LTD CD 3015 £1.20 £54,533.32 £1.20
26/01/2021 DEB RANGEXTD ROUTER 3 + CD 3015 (BT Booster) £98.93 £54,534.52 £98.93
27/01/2021 FPO DMD Electrical INVOICE 809 £471.12 £57,331.03 £471.12
27/01/2021 FPI PRINCETO CIC INV 01/21 RENT £1,868.83 £57,802.15 £1,868.83
27/01/2021 DC WEST DEVON B C REFERENCE: 00504761 £1,400.00 £55,933.32 £1,400.00
01/02/2021 FPO The Dartmoor Cleaning Company Ltd INV-1421 £378.00 £56,953.03 -£378.00
02/02/2021 BGC 500014 £15.00 £56,968.03 £15.00
04/02/2021 DEB eBay CD 3015 (BT phone) £17.00 £56,951.03 £17.00
15/02/2021 DEB PAYPAL AFRAPOCOLIM EB CD 3015 £13.56 £56,937.47 £13.56
18/02/2021 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £56,032.22 £5.00
18/02/2021 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £900.25 £56,037.22 £900.25
22/02/2021 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £208.00 £55,773.96 £208.00
----- End of picture text -----*
----- Start of picture text -----
Payment Rent/Utility COVID-19
Date Method Payee out in Balance /Donations Bookings Utilities Maintenance Misc Grants
22/02/2021 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000082 £50.26 £55,981.96 £50.26
24/02/2021 FPO Plain Sailing INV 0457 £275.00 £55,498.96 £275.00
25/02/2021 DEB 123 REG LTD CD 3015 £1.20 £55,497.76 £1.20
01/03/2021 DC WEST DEVON B C REFERENCE: 00504761 £600.00 £56,097.76 £600.00
03/03/2021 FPO The Dartmoor Cleaning Company Ltd INV-3321 £378.00 £55,719.76 -£378.00
09/03/2021 FPO Doorcare South West Ltd INVOICE 26681 £116.40 £55,603.36 £116.40
18/03/2021 DEB eBay Printer ink £34.93 £54,999.29 £34.93
18/03/2021 DD OPUS ENERGY GAS SU REFERENCE: 0670603 £569.14 £55,034.22 £569.14
19/03/2021 DEB ebay Printer ink £10.00 £54,989.29 £10.00
22/03/2021 DEB ASDA MOBILE TOP UP CD 3015 £5.00 £54,728.95 £5.00
22/03/2021 DD SCOTTISHPOWER REFERENCE: 16005527436 £208.00 £54,733.95 £208.00
22/03/2021 DD BT GROUP PLC REFERENCE: WW34307930-000083 £47.34 £54,941.95 £47.34
23/03/2021 DD BTE SERVICES LTD REFERENCE: PRIN0060Q £85.10 £54,643.85 £85.10
24/03/2021 DEB 123 REG LTD CD 3015 £1.20 £54,642.65 £1.20
25/03/2021 TFR TO Business Instant Access 770907-00002411 £30,000.00 £24,642.65
01/04/2021 DEB WWW.WESTDEVON.GOV.UK CD 3015 £23.00 £24,300.44 £23.00
01/04/2021 DEB WWW.WESTDEVON.GOV.UK CD 3015 £70.00 £24,323.44 £70.00
01/04/2021 DD PENNON WATER SRVCS REFERENCE: 3039950801 £249.21 £24,393.44 £249.21
-£7,500.00
£11,960.23 £362.50 £11,201.48 £16,125.47 £1,882.80 £15,957.84
Total In £12,322.73 Total Out £29,209.75
Shortfall £16,887.02
----- End of picture text -----