## 



## 

## 



## 

## 



## 


## 

## 



# 



## 

## 

## 

|`NotestotheFinancialStatements`||
|---|---|
|`BalanceSheet`||
|`StatementofFinancialActivities`||
|`CapitalAccount`||
|`IncomeAccount`||
|`ScheduleofCreditors`||
|`ScheduleofStocksandShares`|`11-19`|





## 

## 





# 23rd July, 



## 

## 



## 

## 



## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 



## 



## 

## 

||`2024`|`2023`|
|---|---|---|
|`Stocksandshares`|`0.00`|`2,056,938.62`|
|`IncomecashheldbyWinckworthSherwood`|`676.37`|`7,806.77`|
|`CapitalCashheldbyEFG`|`2,355,337.95`|`2,915.35`|
|`IncomecashheldbyEFG`|`994.17`|`21,289.67`|
|`Less:-`|||
|`Creditors- perscheduleonpage10`|`(17,711.35)`|`(15,063.18)`|
||<br>`£2,339,297.14`<br>|<br>`£2,073,887.23`<br>|
|`Thisisrepresentedby:-`|||
|`CAPITALACCOUNT(Page8)`|`2,328,916.72`|`2,082,577.19`|
|`INCOMEACCOUNT(Page9)`|`10,380.42`|`(8,689.96)`|
||<br>`£2,339,297.14`<br>|<br>`£2,073,887.23`<br>|





## 

## 

||||`2024`|`2023`|
|---|---|---|---|---|
|`IncomeandExpenditure`<br>|`Capital`|`Income`|`TotalFunds`||
|`Incomingresources`<br>|||||
|`Investmentincome`<br>|`0.00`|`54,233.01`|`54,233.01`|`52,469.69`|
|`Grossinterest`|`0.00`|`4,137.37`|`4,137.37`|`4,684.92`|
|`Totalincomingresources`|<br> <br>`0.00`|<br> <br>`58,370.38`|<br> <br>`58,370.38`|<br> <br>`54,154.61`|
|`Resourcesused`|||||
|`Directcharitableexpenditure`<br>|||||
|`Grants`<br>|`0.00`|`30,000.00`|`30,000.00`|`51,500.00`|
|`Administrationcosts`|`65,145.55`|`9,300.00`|`74,445.55`|`62,241.63`|
|`Totalresourcesused`|<br>`65,145.55`|<br>`39,300.00`|<br>`104,445.55`|<br>`113,741.63`|
|`Netincoming/(outgoing)resources`<br>|||||
|`fortheyear`<br>|`(65,145.55)`|`19,070.38`|`(46,075.17)`|`(59,587.02)`|
|`Otherrecognisedgainsandlosses`<br>|||||
|<br>`Gainsandlossesoninvestments:-`|||||
|`Realised`|`294,943.47`|`0.00`|`294,943.47`|`80,626.63`|
|`Unrealised`|`0.00`|`0.00`|`0.06`|`3,683.15`|
|`Adjustments`|`16,541.61`|`0.00`|`16,541.61`|`(36,315.94)`|
|`Netmovementinfunds`<br>|<br>`246,339.53`|<br>`19,070.38`|<br>`265,409.91`|<br>`(11,593.18)`|
|`Balancesbroughtforwardat`|||||
|`4stNovember2023`|`2,082,577.19`|`(8,689.96)`|`2,073,887.23`|`2,085,480.41`|
|`Balancescarriedforwardat`|||||
|`31stOctober2024`|<br>`£2,328,916.72`<br>|<br>`£10,380.42`<br>|<br>`£2,339,297.14`<br>|<br>`£2,073,887.23`<br>|





## 

## 

||`2024`|`2023`|
|---|---|---|
|`Balancebroughtforwardasat1stNovember2023`|`2,082,577.19`|`2,089,774.98`|
|`Add:-`|||
|`Gainonsaleofstocksandshares`|`294,943.47`|`24,316.01`|
|`Revaluationofstocksandshares`|`0.00`|`3,683.15`|
|`Currencygains`<br>`Adjustments`|`0.00`<br>`16,541.61`|`56,310.62`<br>`(36,315.94)`|
||<br>`2,394,062.27`|<br>`_2,137,768.82`|
|`Less:-`|||
|`EFGManagementfees`|`23,535.20`|`21,914.12`|
|`VATthereon`|`4,707.04`|`4,382.81`|
|`FisherPhillips`|`5,600.00`|`4,800.00`|
|`VATthereon`|`4,120.00`|`960.00`|
|`Legal,accountancy,taxationand`<br>`administrationchargesanddisbursements`|`23,250.00`|`17,625.00`|
|`VATthereon`|`4,650.00`|`3,525.00`|
|`Disbursements`|`402.76`|`228.91`|
|`VATtheron`|`80.55`|`45.78`|
|`Newton& Garnerindependentexaminationfees`|`4,500.00`|`1,425.00`|
|`VATthereon`|`300.00`|`285.00`|
|`Balancecarriedforwardat31stOctober2024`|<br>`£2,328,916.72`<br>|<br>`£2,082,577.19`<br>|





## 

## 

||`2024`|`2023`|
|---|---|---|
|`Balancebroughtforwardasat1stNovember2023`|`(8,689.96)`|`(4,294.57)`|
|`Dividendsandinterest`|`54,233.01`|`52,469.69`|
|`Grossinterest`|`4,137.37`|`1,684.92`|
||<br>`49,680.42`|<br>`49,860.04`|
|`Less:-`|||
|`Grantsto:-`|||
|`ParentingMentalHealth`<br>`EzerLeyoldosLimited`<br>`MindfoodCiO`<br>`CrisisUK`<br>`EastAnglianAirAmbulance`<br>`FriendsoftheEarth`<br>`BritishLiverTrust`<br>`TheFreyaFoundation`<br>`AutismInclusive`<br>`HarrowCycleClub`<br>`LennoxChildren'sCancerFund`<br>`TBAlert`<br>`ClaptonCommonBoysClub`<br>`KidsSpace`<br>`TheUpperRoom`|`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`0.00`|`0.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`5,000.00`<br>`0.00`<br>`0.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`6,500.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`<br>`5,000.00`|
|`Legal,accountancy,taxationand`|`7,750.00`|`5,875.00`|
|`administrationcharges`|||
|`VATthereon`|`1,550.00`|`1,175.00`|
|`Balancecarriedforwardasat31stOctober2024`|<br>`£10,380.42`<br>|<br>`__(£8,689.96)`<br>|





## 

## 

||`2024`|`2023`|
|---|---|---|
|`Newton& Garnerindependentexaminationfees`|`1,500.00`|`1,425.00`|
|`VATthereon`|`300.00`|`285,00`|
|`WinckworthSherwoodLLP`|`13,259.46`|`5,773.70`|
|`VATthereon`|`2,651.89`|`1,154.74`|
|`EFGManagementFees`|`0.00`|`5,353.95`|
|`VATthereon`|`0.00`|`1,070.79`|
||<br>`£17,711.35`<br>|<br>`£15,063.18`<br>|





||||||`INCOME`<br>|||||||||||`$1.59`<br>`38.09`||||`93.93`|`94.16`<br>`100.79`|`116.91`|`48.62`<br>`47.92`<br>`49,59`<br>`39,76`||`1,761.83`<br>`917.08`<br>`925.60`<br>`994.17`|`20.76`<br>`24.36`<br>`29.67`<br>`25.67`|<br>`5,380.50`||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||`DATE`|||||||||||`17.06.24`<br>`16.09.24`||||`01.12.23`<br>`01.03.24`<br>`03.06.24`||`04,09.24`|`16.11.23`<br>`45.02.24`<br>`46.05.24`<br>`18.08.24`||`31.01.24`<br>`30.04.24`<br>`31.07.24`<br>`31.10.24`|`10.11.23`<br>`14.02.24`<br>`07.05.24`<br>`07.08.24`|||
||||||`MARKETVALUE`<br>`34.10.2024`||||||||||||||||||||||||
|`WALTERLEESFOUNDATION`<br>|`SCHEDULEOFSTOCKSANDSHARES`<br>|<br>`FORTHEYEAR1STNOVEMBER2023TO31STOCTORER2024`||`TRANSACTIONS`|`NOMINAL`<br> <br>`MARKETVALUE`<br>`31.10.2023`<br> <br> <br>`cosTi`<br>`(PROCEEDS)`<br>`PROFIT`<br>`{LOSS)`<br> <br>`BOOKVALUE`<br>`31.10.2024`<br>||`8,317.00`|`8,327.06`||<br>`(13,907.88)`<br>`(2,736.18)`|`13,292.00`<br>`{10,319.33}`<br>`1,902.43`|||`(15,760.40}`<br>`10,885.30`||`32.363.00`<br>`9,024.81`<br>`(7,744.66)`<br>`(39,126.33)`<br>`{4,627.80}`<br>`3,305.36`<br>`16,857.07`<br>`(10,051.45)`||<br>`29,553.00`<br>`3,317.51`<br>`(4,212.21)`<br>`(37,741.42)`<br>`1,158.31`<br>`7,927.81`||`17,424.00`|`2,619.38`<br>`4,551.44`|<br>`(25,656.31)`<br>`1,061.49`|`276`<br>`30`<br>`(23)`<br>`(34)`<br>`(249)`<br>`pa`<br>`vereen`<br>`any`<br>`38,775.00`<br>`4,377.70`<br>`{4,066.90}`<br>`(5,647.60)`<br>`(42,798.00)`<br>`4,322.40`<br>`1,590.51`<br>`-`<br>`6,447.89`||`141,138.5550`<br>`4,663,3240`<br>`{68,319,6680)`<br>`(77,482.2110}`<br>`se`<br>`121,760.00`<br>`4,250.62`<br>`{61,829,30)`<br>`{70,493,32)`<br>`(10,186.95)`<br>`16,498.95`|<br>`(24)`<br>`9,879.00`<br>`2,060.68`<br>`(14,918.11)`<br>`2,978.43`|<br>`271,363.00`<br>`(320,321.37)`<br>`48,958.37`<br>`0,00`|`“144`|
|||||||`AdobeSystems`|`IncUSDO.0001`||`Bought07.11.2023`<br>`Sold07.10.2024`||`AdyenV.V,`|`EURO.01`|`Sold12.12.2023`||`Sold08.10.2024`|`AlphabetIncC `<br>`USDO.001`<br>`Bought07.11.2023`<br>`Sold12.08.2024`<br>`Sold07.10.2024`<br>`Sold08.11.2024`|`AmazonCom`|`IncUSD`|`Bought07.14.2023`<br>`Sold08.07.2024`<br>`Sold07.10.2024`|`AmericanWaterWorksCO`<br>`IncUSDO.01`|`Bought07.41.2023`<br>`Bought09.08.2024`<br>`Sald07,10,2024`||`AppieInc`<br>`USO0.0001`<br>`Bought07.11.2023`<br>`Sold08.07.2024`<br>`Sold09.08.2024`|`Sold07.10.2024`|`ArtemisCorpBondFund`<br>`tneGBP`<br>`Bought08.07.2024`<br>`Sold24.01.2024`<br>`Sold08.10.2024`|`ASMLHalding`<br>`NV`<br>`Bought07.11,2023`<br>`Sold08.10.2024`|||








||||||||`INCOME`<br>|`8,374.28`|`185,57`|`330,37`<br>`364.44`<br>`233.87`<br>`191.95`|`330,37`<br>`364.44`<br>`233.87`<br>`191.95`|`330,37`<br>`364.44`<br>`233.87`<br>`191.95`|`67.65`|`153.45`||||`§5.22`||||`13.49`|`13.59`|`13.57`|`12.82`<br>`79.43`|||||||||`17.33`<br>`0.02`|`106.73`|`0.11`|`309.79`|`326.80`|||||||`1,983.66`|||<br>`12,834.01`||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||`DATE`||`17.04.24`|`24.14.23`<br>`12.03.24`|`22.05.24`|`22.08.24`|`02.02.24`|`19.07.24`||||`03.05.24`||||`29.12.23`|`28.03.24`|`28.06.24`|`27,09,24`<br>`49.12.23`|||||||||`15.02.24`<br>`15.04.24`|`06.05.24`|`14,08.24`|`27.03.24`|`17.09.24`||||||`27.03.24`||||||
|||||||`MARKETVALUE`|`31.10.2024`|`0`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|`WALTERLEESFOUNDATION`<br>||`SCHEDULEOFSTOCKSANDSHARES`<br>|<br>`FORTHEYEAR1STNOVEMBER2023TO31STOCTOBER2024`<br>||`TRANSACTIONS`|`NOMINAL`<br> <br>`MARKETVALUE`<br>`cosT/`<br>`PROEIT.`<br>`BOOKVALUE`<br> <br>|<br>`31.10.2023`<br>`34.10.2024`<br> <br> <br>`{PROCEEDS}`<br>`{LOSS)`|`389,143.00`<br>`(446,611.44)`<br>`57,468.44`<br>`0.00`|<br>`17,980.00`<br>`(16,452.38)`<br>`(1,537.62)`|`19,783.00`<br>`4,026.58`|`(8,487.73)`<br>`2,462.10`|`(19,985.35)`<br>`2,171.40`|`11,932.00`|<br>`(16,842.33)`<br>`4,910.33`|`4,878,00`||`(6,373.15)`<br>`1,495.15`|`42,214.00`|`2,421.52`|`(6,197.45)`<br>`2,880.83`|<br>`(12,638.07)`<br>`1,319.17`|`14,021.00`|`(45,305.70)`<br>`1,284.70`||`200`<br>`(200)`<br>`6,528.00`<br>`(9,052.95)`<br>`2,527.95`||`7,953.6440`<br>`106,008.00`|`(2,466.1830)`<br>`(33,625.91)`<br>`(418,74)`|`(962.7680)`<br>`(1,597.9270)`<br>`(14,366.45)`<br>`1,075.83`<br>`(25,156.18)`<br>`3,097.45`|||`(2,926.7660)`<br>`{48,012.14}`<br>`11,398.14`|`12,298.00`<br>`(14,136.46)`<br>`1,838.46`||||`20,236.00`|`3,015.54`|`(30,788,65}`<br>`7,537.11`|||`43,965.80`|<br>`(55,573.40)`<br>`11,607.60`||`99,629.00`|`(3,696.92)`<br>`111.64`|`(99,213.54)`<br>`3,169.82`|<br>`714,857.00`<br>`(829,056.76)`<br>`114,398.76`<br>`0.00`|`«13.`<br>|
||||||||||`DiageoPic`<br>`GBX28,935185`<br>`Sold23,04,2024`|`DiamondbackEnergyInc`<br>`USDO.01`<br>`Bought12.12.2023`<br>`Soild12.07.2024`<br>`Sold07.10.2024`|||`ExperianPLC`<br>`Ordinaryshares`<br>`Sold09.08.2024`||`Fairlsaac`|`CorpComUSEO,01`|`Sold12.12.2023`|`FerrariN.V.`<br>`Euro0,01`|`Bought07.11.2023`|`Sald12.42.2023`|`Sold08,10.2024`|`FortiveCorp`<br>`USD0.00001`<br>`Sold07.10.2024`|||`GMOPaymentGeteway`<br>`IncJPY`<br>`Sold13.12.2023`|`GSGBLSmallerCapCor`|`EqPTF`<br>`IInc`|`Sold06.11.2023`|`Sold07.02.2024`|`Soild30.04.2024`||`Sold08.10.2024`|`HermesInternational`|`SA`<br>`Sold08.10.2024`||`HongKongExchange& Clear`|`HKD`|`Bought08.11.2023`||`Sold08.10.2024`|`InvescoPhysicalGoldP ETC.`|`Bought23.01.2024`|`Sold08.10.2024`|`iSharesGBPCorpBond`|`0-5yearUCITSETF`|`Sold03.14.2023`|`Sold08.10.2024`|`Balancecarriedforward`|<br>|





|||||||||||||||`INCOME`|`12,834.01`||`756.30`<br>`797.93`<br>`2098.01`|`16.89`<br>`26.66`<br>`25.59`||`171.82`<br>`171.08`<br>`476.78`|`172.93`|`87.60`<br>`97.45`<br>`108.86`<br>`417.91`||`96.97`|||`79.32`|||||`81.84`<br>`411,73`|||||`566.64`||||`413.17`||<br>`48,709.49`|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||`DATE`|||`24.01.24`<br>`31.07.24`<br>`25.09.24`|`18.04.24`<br>`18.04.24`<br>`18.07.24`||`05.12.23`<br>`05.03.24`<br>`04.06.24`|`10.09.24`|`31.01.24`<br>`30.04.24`<br>`31.07.24`<br>`31.10.24`||`45.05.24`|||`30.04.24`|||||`06.12,23`<br>`25.04.24`|||||`48.12.23`||||`47.09.24`|||
||||||||||||||`MARKETVALUE`<br>`31.10.2024`<br> <br>||`i)`||||||||||||||||||||||||||||<br>`fe)`|
|`WALTERLEESFOUNDATION`<br>||`SCHEDULEOFSTOCKSANDSHARES`|`FORTHEYEAR1STNOVEMBER2623TO31STOCTOBER2024`|||||||||`TRANSACTIONS`||`NOMINAL`<br>`MARKETVALUE`<br>`cost`<br>`PROFIT`<br>`BOOKVALUE`<br>`31.10.2023`<br>`(PROCEEDS)`<br>`{LOSS)`<br>`31.10.2024`<br> <br> <br> <br> <br>|`714,687.00`<br>`(829,056.76)`<br>`114,399.76`<br>`0.00`||`429`<br>`53,887.00`<br>`{97)`<br>`(12,202.64)`<br>`(75.44)`<br>`(332)`<br>`(42,068.38)`<br>`459.46`<br>|`29`<br>`114,804.00`<br>`16`<br>`8,135.38`<br>`(45)`<br>`{20,782.52}`<br>`843.14`||`222`<br>`27,090.00`<br>`(222)`<br>`(27,156.89)`<br>`66.89`||`129`<br>`14,757.00`<br>`20`<br>`3,075.67`<br>`(149)`<br>`(24,071.50)`<br>`6,238.83`<br>||`13`<br>`3,746.00`|`22`<br>`6,639.05`|`(35)`<br>`{16,389.44}`<br>`6,004.39`<br>|`19`<br>`6,571.00`|`15`<br>`§,178.61`||`(34)`<br>`(11,042.70)`<br>`(706.91)`||`14`<br>`6,483.00`<br>`13`<br>`7,872.95`|`6`<br>`4,427.79`||`(30)`<br>`(16,107.87)`<br>`(2,375.87)`<br>||`640`<br>`32,312.00`|`(166)`<br>`(9,066.01)`<br>`1,241.40`|`(474)`<br>`{26,827.55}`<br>`2,340.16`||`109`<br>`22,822.44`|`(109)`<br>`(25,283.09)`<br>`2,460.68`|<br>`871,307.00`<br>`(4,002,203.49}`<br>`430,896.49`<br>`0.00`<br>`-14-`|
|||||||||||||||||`IsharesUKGilts0 - 5 years`<br>`UCITSETF`<br>`Sold03.114,2023`<br>`Sold08.10.2024`||`IntuitInc`<br>`USD0.1shares`<br>`Bought22.03.2024`<br>`Sold07.10.2024`|`JohnsonandJohnson`<br>`USD1`<br>`Soid07.10.2024`||`JPMorgan`<br>`ChaseandCoUSD1`<br>`Bought23.04.2024`<br>`Sold07.10.2024`||`LonzaGroup`<br>`AGCHF1.0`<br>`Bought07.11.2023`<br>`Sold08.10.2024`||||`Loreal`<br>`EURO.20`||`Bought12.07.2024`<br>`Sold08.10.2024`||`LVMHMoetHennessy`<br>`LouisVuiEURO.3`<br>`Bought07.11.2023`|||`Bought23.04.2024`<br>`Sold08.10.2024`||`LyxorCoreMCS!`<br>`JapanUCITSETF`<br>`Sold07.02.2024`<br>`Sold07.02.2024`||||`MacDonaldsCorporation`<br>`USD0.01bought12.08.2024`<br>`Sold07.10.2024`||||





||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br>||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||`INCOME`|`18,709.49`|`29.75`<br>`33.51`<br>`33.80`<br>`28,04`|`146.74`|`143.35`<br>`144.13`<br>`140.55`<br>`113.42`|`415.41`|`114.44`|`413.23`|`107,69`|`112.63`|`416.30`|`111.98`|`88.42`<br>`87.94`<br>`88.14`<br>`86.33`|`17.93`<br>`20.82`<br>`20.59`<br>`26.89`|`427,39`|||||||`$21.49`<br>`$22.92`<br>`535.34`<br>`283.51`|`243.27`||`237.91`<br>`378.14`|||<br>`23,901.43`||
|||||||||||||||`DATE`||`09.41.23`<br>`09.02.24`<br>`09.05.24`<br>`09.08.24`|`02.11.23`|`04.12.23`<br>`02.01.24`<br>`01.02.24`<br>`01.03.24`|`02.04.24`|`02.05.24`|`03.06.24`|`01.07.24`|`01.08.24`|`03,09.24`|`01.10.24`|`44.12.23`<br>`14.03.24`<br>`13.06.24`<br>`12.09.24`|`30.11.23`<br>`29.02.24`<br>`31.05.24`<br>`30.08.24`|`24.04.24`|||||||`16.01.24`<br>`16.04.24`<br>`15.07.24`<br>`18.10.24`|`15.07.24`||`16.01.24`<br>`15.07.24`|||||
||||||||||||||`MARKETVALUE`<br>`31.10.2024`<br> <br>||`0`||||||||||||||||||||||||||<br>`fe)`||
|`WALTERLEESFOUNDATION`<br>||`SCHEDULEOFSTOCKSANDSHARES`|`FOR THEYEAR1STNOVEMBER20623TO31STOCTOBER2024`|||||||||`TRANSACTIONS`||`MARKETVALUE`<br>`COST`<br>`PROEIT.`<br>`31.10.2023`<br>`(PROCEEDS}`<br>`(LOSS)`<br>`BOOKVALUE`<br>`31.10.2024`<br>`NOMINAL`<br> <br> <br> <br> <br> <br>|`130,886.49`<br>`0,00`<br>`871,307.00`<br>`(1,002,203.49)`|`78`<br>`24,146.00`<br>`(12)`<br>`(4,197.40)`<br>`4,273.81`<br>`(24,961.63)`<br>`3,739.22`||`292.858`<br>`26,715.00`<br>`(63.729)`<br>`(5,855.42)`<br>`(34.44)`<br>`(229.129)`<br>`(21,955.14)`<br>`1,129.97`<br>||||||||`163`<br>`45,340.00`<br>`20`<br>`5,846.31`<br>`(58,059.94)`<br>`6,874.63`|`20`<br>`7,756.00`<br>`7`<br>`2,921.12`<br>`(27)`<br>`(12,052.86)`<br>`4,375.74`<br>|`233`<br>`20,778.00`|`26`<br>`2,340.02`|`60`<br>`4,871.89`||`{319)`<br>`(23,801.68)`<br>`(4,189.22)`|`38`<br>`12,873.00`<br>`(38)`<br>`{20,549.45)`<br>`7,676.45`<br>`9ee`||<br>`502.1780`<br>`(237.8500)`<br>`(264.2280)`<br>`42,203.00`<br>`(21,208.48)`<br>`(680,84)`<br>`(24,038.46)`<br>`3.725,78`|`105.0960`<br>`110.0010`<br>`(215.097)`<br>`41,802.76`<br>`41,976.91`<br>`(23,406.86)`<br>`(72,81)`||`(204.063)`<br>`204,063`<br>`21,404.00`<br>`(24,939.57)`<br>`3,535.57`|`{239.250}`<br>`239.250`<br>`21,331.00`<br>`(21,870.83)`<br>`239.83`|<br>`744,967`<br>`78,512.00`<br>`(50.840)`<br>`{5,321.93}`<br>`111.34`<br>`(694.127)`<br>`(76,201.26)`<br>`2,899.85`|<br>`1,172,367.00`<br>`(1,330,867,40)`<br>`158,501.40`<br>`0,00`|`-15-`|
||||||||||||||||`Balancebroughtforward`|`MastercardInc`<br>`UuSD0.004`<br>`Sold08.07.2024`<br>`Sold07.10.2024`|`MFSMeridianEmergingMarkets`<br>`Debt12GBP`<br>`Sold03.11.2023`<br>`Sold07.10.2024`|||||||||`MicrosoftCorp`<br>`USD0.00001`<br>`Bought07.11.2023`<br>`Sold07.10.2024`|`MSCIInc`<br>`uUSsbBe.01`<br>`Bought09,08,2024`<br>`Soid07,10,.2024`|`NestleSA`<br>`CHF0.1`<br>`Bought07.11.2023`|||`Bought12.07.2024`<br>`Sold08.10.2024`||`NetflixInc`|`USDO0.001`<br>`Sold07.10.24`|`NewCapital`<br>`GLBValueCREDGBPDIST`<br>`Sold08.07.2024`<br>`Soid08,10,.2024`|`NewCapitalDynamicUKEquityFundGBP`<br>`Bought29.04.2024`|`Bought08.07.2024`<br>`Sold08.10.2024`|`NewCapital`<br>`GbiConvBdFdUSD`<br>`Sold08.10.2024`|`NewCapital`<br>`USValueFd`<br>`Sold07.14.2023`|`NewCapitalAllWeather`<br>`HundGBP`<br>`Sold10.14.2023`<br>`Sold18.10.2024`|||





|||||||||||||||||||||||||||||||<br>|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||`INCOME`<br>|`23,901.43`|`807.97`|`455.69`<br>`188.55`|`28.35`<br>`42,80`<br>`$2.43`<br>`40.37`|`2.07`<br>`2.00`|`56.67`<br>`$5.49`<br>`150.46`<br>`63.82`<br>|`62.06`<br>`148.51`<br>`160.27`<br>`151,18`|`903.11`<br>`1,436.43`<br>`1,533.13`<br>`1,360.56`|`22,08`<br>`22.22`|`96.39`<br>`60.72`|`1286.55`|`1698.59`|||`4,824.96`||<br>`36,305.86`|
||||||||||||||`DATE`||`16.01.24`|`46.01.24`<br>`18.07.24`|`02.01.24`<br>`01.04.24`<br>`01.07.24`<br>`01.40.24`|`28.06.24`<br>`03.10.24`|`08.12.23`<br>`08.03.24`<br>`01.04.24`<br>`07.06.24`<br>`06,089.24`<br>`05.01.24`<br>`28.06.24`<br>`30.09.24`||`12.01.24`<br>`12.04.24`<br>`14,07.24`<br>`11.10.24`|`03.01.24`<br>`02.04.24`|`24,05.24`<br>`25.10.24`|`24.04.24`|`28.03.24`|||`30.09.24`|||
||||||||||||||`MARKETVALUE`<br>`34.16.2024`<br> <br>|`0`||||||||||||||||<br>`0`|
|`WALTERLEESFOUNDATION`<br>||`SCHEDULEOFSTOCKSANDSHARES`|`FORTHEYEAR1STNOVEMBER2023TO31STOCTOBER2024`<br>|||||||||`TRANSACTIONS`|`NOMINAL`<br> <br>`MARKETVALUE`<br>`34.16.2023`<br> <br> <br>`cost`<br>`(PROCEEDS)`<br> <br> <br>`PROFIT`<br>`(LOSS)`<br>`BOOKVALUE`<br>`31.10.2024`<br>|`4,172,367.00`<br>`(1,330,867.40)`<br>`158,501.40`<br>`0.00`|`332,84`<br>`(332.84)`<br>`27,133.00`<br>`(28,744.06)`<br>`1,611.06`|`470.123`<br>`(26.347)`<br>`143.778)`<br>`12,388.00`<br>`{2,147.33}`<br>`(11,652.11)`<br>`146.77`<br>`1,264.67`|`64`<br>`58`<br>`§,412.00`<br>`§,066.38`<br>`5,257.96`<br>`(10,907.74)`<br>`{4,828.60}`|`32`<br>`288`<br>`(320)`<br> <br>`21,461.29`<br>`(31,576.15)`<br>`10,114.86`|`255`<br>`(285)`<br>`16,198.00`<br>`(20,381.13)`<br>`4,183.13`|`182`<br>`(182)`<br>`a`<br>`ent`<br>`24,444,00`<br>`(23,247.57)`<br>`(4,196.43)`|`13,652.193`<br>`722.167`<br>`(14,374.360}`<br>`412,904.00`<br>`6,275.63`<br>`(124,481.96)`<br>`5,302.33`|`95`<br>`75`<br>`(170)`<br>`ern`<br>`ensOt`<br>`5,755.00`<br>`5,767.91`<br>`(18,645,46}`<br>`4,122.55`|`1,691`<br>`4,245`<br>`(4,299)`<br>`(4,641)`<br>`$<`<br>`10,075.37`<br>`7,253.60`<br>`(8,443.07)`<br>`(10,170.13)`<br>`786,49`<br>`497.76`|`496.7382`<br>`(496.7382)`<br>`42,193.00`<br>`(46,410.25)`<br>`4,217.28`|`64,713.2908`<br>`59,154.00`|`20,899.1674`<br>`19,580.43`<br>|`'85,612.4582)`<br>`(82,427.67)`<br>`3,693.24`|`438,622.0753`<br>`(25,658.8050)`<br>`(112,966.2703)`<br>`428,918.53`<br>`(23,800.89)`<br>`(105,089.93)`<br>`(59.01)`<br>`11.30`|`87,39`<br>`(57.39)`<br> <br>`15,667.00`<br>`(16,993.60)`<br>`326.60`|<br>`1,493,615.00`<br>`(1,682,309.37)`<br>`~16-`<br>`188,695.37`<br>`0.06`|
||||||||||||||||`NewCapital`<br>`SustWorldHYBDIncGBP`<br>`Sold04.03.2024`|`NewCapital`<br>`EmgMktsFUTLeadUSD`<br>`Sold30.04.2024`<br>`Sold08.10.2024`|`NikeInc.CLB `<br>`usD1`<br>`Bought07.11,2023`<br>`Bought14.12.2023`<br>`Sold07.10.2024`|`NvidiaCorporation`<br>`USDO.001bought26.04.2024`<br>`{Ofor1 stocksplit07.06.2024`<br>`Sold07,10.2024`|`OtisWorldwide`<br>`CorpUSD0,01`<br>`Sold07.10.2024`|`PepsicoInc`<br>`USDO0.016666`<br>`Sold07.10.2024`|`PimceoUKCorporationBond`<br>`FundinstGBPInc`<br>`Bought08.07.2024`<br>`Sold08.10.2024`|`PulteGroup`<br>`IncUSDO.01`<br>`Bought12,12.2023`<br>`Sold22,03,2024`|`RightmovePLC`<br>`Ordinarysharesbought12.12.2023`<br>`Bought12.07.2024`<br>`Sold04.09.2024`<br>`Sold08.10.2024`|`RobecoCapitalGrowthFund`<br>`1EHGBP`<br>`Sold08.10.2024`|`RoyalLondon`<br>`ShortDurationCredFdZ Inc`<br>`Bought04.03.2024`<br>`Sold08.07.2024`|||`RoyalLondonCorpBondFundZ Inc`<br>`Bought08.07.2024`<br>`Sold30.08.2024`<br>`Sold08.10.2024`|`SchroderISFAsian`<br>`TotalReturnFundC Accum`<br>`Sold08.14.2023`|`Balancecarriedforward`|





||||||||||||||`INCOME`|`36,305.86`|||||||||||`234,95`<br>`256.09`<br>`256.47`<br>`248.95`|`410.22`<br>`400.53`||`27.68`<br>`27,80`<br>`27.53`<br>`26.83`||`114.65`<br>`132.09`<br>`126.79`<br>`89.69`|`114.65`<br>`132.09`<br>`126.79`<br>`89.69`|`263.91`||`65.18`|`10.22`|`41.54`<br>`11.37`<br>`11.02`|<br>`38,459.07`||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
