Friends of
Sandcross
TREASURERS REPORT
2024-25

of Dr/Cr
Row Labels
Bank Charges
Christmas event
nema 23124
rcus
Column Labels
xpense
IrKome
Grand Total
£ {88.331
3,581.66 £ 563.84
£ {744.00)
11.781.54 £ 2,217.48
1,520.05 £ 1,411.80
15,298.56 £ 2,297.31
(88.33)
(3,017.82) £
(744.(M)) £
(9.564.06) £
(108.25) £
(13,001.25) £
Disco
Donation
Film night 23124
General
Fos FINANCES 2024-2025
(2,622.70)
(2,322.58) £
£ {2,622.70)
5,827.33 £ 3,504.75
403.36 £ 403.36
Ivan
Savings Account
Isports Day 23124
T-Towel 23124
Unifom sale
Year 6
PROFIT & LOSS
SUMMARY
1,521.24 £ 1,521.24
701.65 £ 701.65
GraNI Total
(31A68.99) £
40,635.39 £ 9.166.40
Friends of
Sandcross


**FOS  FINAN CES 2 024 -202 5** 

**PROFIT &  LOSS DETAILED** 



**F O S FINANCES 2024-2025** 

**Activities:** 

**Key I ncome: Circus, and donations, but als o Christmas event, uniform sale and Ivan ( school shop)** 

**Expenditure: Circus  due to the hire cost, but als o Christmas event as  mostly funded, donations and school shop renovation** 




Sum of Dr/Cr
Column Labeb
Row La>eb ￿lEXpenSe
General
Brum
Card readers
Coffe machine
Heavy duty trolley £
fvan Renovation
Keys for iavn
Mon￿ box
Subscription
Vista print
Gmd Totsl
Grand Totsi
(2.622.70) £
(2.622.70)
(7.50) £
{7.50)
{89.97) £
189.971
(59.99) £
159.991
{94.78) £
(94.78)
(2.099.00) £
(2,099.001
(54.00) £
(54.00)
(23.47) £
(23.47)
1162.00) £
(162.001
{31.99) £
131.991
12,622.701 £
(2fi22.70)
FOS FINANCES
2024-2025
OTHER EXPENSES
Friends of
Sandcross

5￿MOt Drlcr
Row Lajels
Donation
Asda Donation
Barclays bank
British Gas
Children in n*J
Donation Mrs Gibbs
ter Event-Inflatable5
FOS Audio sytem
FOS Defibrillator
Fos Mufti Days
Fos Mufti Days- REFUND £
FoSOutdoorTV
Y6 L&vers party
Fence renaovation 25126 £
Gr￿ Tolal
c0￿Mn Labels []
nse
kn¢ome
113A)0125) £
Grand Total
1529856 £
229731
99.07 £
99.07
10,000.00 £
753.31 £
2520.67 £
10,000.00
1753.311 £
12.520.671 £
1410.001
15.000.001
1491.661
1410.001
15,000.001
1491.661
1,810.SI
156.001
11,755.611
(585.001
11,314.001
229731
FOS FINANCES
2024-2025
DONATIONS
1,810.51 £
156.001
11.755.611
1700.001 £
11.314.001
I13￿0125) £
115.00 £
1529856 £
Friends of
Sandcross


## **OTHER ITEMS OF NOTE** 

- **1. HSBC Bank for banking open only MonFriday, nearest branch in Crawley which impact on cashing money into the bank, it is not regular anymore** 

- **2. Circus was a nice event however due to the high expenditure cost, unable to continue with the event in future** 

- **3.  Barclays donation won’t be a yearly thing, we have managed to establish a good relationship with British Gas who are supporting us by donating funds. 4.  Fos donated funds to cover Adio system for school** 



## **1th August 2024 to 31st July 2025 account Friends of Sandcross** 

|Sum of Dr/Cr|Sum of Dr/Cr|Income/Expense|
|---|---|---|
|Category|Sub category|Income|
|Ivan|Christmas event<br>Fridays<br>Sports Day|£                     208.26<br>£                  4,089.81<br>£                  1,529.26|
|**Ivan Result**||**£                  5,827.33**|
|(empty)|||
|Circus|Bar<br>BBQ<br>BBQ & Bar & Ivan<br>Helen's sweets<br>Hire<br>Infatables<br>Ivan<br>Leafets<br>License 24/25<br>Tatoos<br>Tickets<br>Toilets<br>Tombola|£                     744.73<br>£                     684.26<br>£                     294.00<br>£                     248.55<br>£                  1,169.60<br>£                     121.90<br>£                  8,289.00<br>£                     229.50|
|**Circus Result**||**£               11,781.54**|
|Donaton|Asda Donaton<br>Barclays bank<br>Britsh Gas<br>Children in need<br>Donaton Mrs Gibbs<br>Easter Event-Infatables<br>Fence renaovaton 25/26<br>FOS Audio sytem<br>FOS Defbrillator<br>FoS Mufi Days<br>FoS Mufi Days- REFUND<br>FoS Outdoor TV<br>Y6 Hoodies<br>Y6 Leavers party<br>Y6 Leaversparty-Ivan|£                       99.07<br>£                              -<br>£                10,000.00<br>£                     753.31<br>£                  2,520.67<br>£                  1,810.51<br>£                     270.00<br>£                     115.00<br>£                     431.65|
|**Donaton Result**||**£               16,000.21**|
|Bank Charges|MonthlyBank charges||
|**Bank Charges Result**|||
|Uniform sale|Costume Sale<br>School uniform|£                       20.63<br>£                  1,500.61|
|**Uniform sale Result**||**£                  1,521.24**|
|Disco|Autumn Disco|£                  1,520.05|
|**Disco Result**||**£                  1,520.05**|





|Savings Account|Interest received|£                     403.36|
|---|---|---|
|**Savings Account Result**||**£                     403.36**|
|Christmas event|Christmas Card<br>Kids presents & Accessories<br>License<br>Rafall- Christmas<br>Reindeers<br>Tickets<br>Tickets- refund|£                     816.50<br>£                  1,117.80<br>£                  1,647.36|
|**Christmas event Result**||**£                  3,581.66**|
|General|Brum<br>Card readers<br>Cofe machine<br>Heavy duty trolley<br>Ivan Renovaton<br>Keys for iavn<br>money box<br>Subscripton<br>Vistaprint||
|**General Result**|||
|Cinema 23/24|Cinema tckets 23/24<br>License 23/24<br>Toilets|£                              -<br>£                              -|
|**Cinema 23/24 Result**||**£                              -**|
|Film night 23/24|Yes Day23/24|£                              -|
|**Film night 23/24 Result**||**£                              -**|
|T-Towel 23/24|Y6 and Recepton 23/24|£                              -|
|**T-Towel 23/24 Result**||**£                              -**|
|Sports Day23/24|Sports Day23/24|£                              -|
|**Sports Day 23/24 Result**||**£                              -**|
|**Total Result**||**£               40,635.39**|





|||
|---|---|
|Expense<br>(empty)|**Total Result**|
|£                (2,322.58)|**£      208.26**<br>**£  1,767.23**<br>**£  1,529.26**|
|**£(2,322.58)**|**£  3,504.75**|
|||
|£                (1,984.57)<br>£                   (325.00)<br>£                (6,490.00)<br>£                   (390.00)<br>£                      (58.49)<br>£                      (21.00)<br>£                   (295.00)|**£      744.73**<br>**£      684.26**<br>**£ (1,690.57)**<br>**£    (325.00)**<br>**£ (6,490.00)**<br>**£    (141.45)**<br>**£  1,169.60**<br>**£      (58.49)**<br>**£      (21.00)**<br>**£      121.90**<br>**£  8,289.00**<br>**£    (295.00)**<br>**£      229.50**|
|**£(9,564.06)**|**£  2,217.48**|
|£                   (753.31)<br>£                (2,520.67)<br>£                   (410.00)<br>£                (1,314.00)<br>£                (5,000.00)<br>£                   (491.66)<br>£                      (56.00)<br>£                (1,755.61)<br>£                   (700.00)|**£        99.07**<br>**£               -**<br>**£10,000.00**<br>**£               -**<br>**£          0.00**<br>**£    (410.00)**<br>**£ (1,314.00)**<br>**£ (5,000.00)**<br>**£    (491.66)**<br>**£  1,810.51**<br>**£      (56.00)**<br>**£ (1,755.61)**<br>**£      270.00**<br>**£    (585.00)**<br>**£      431.65**|
|**£(13,001.25)**|**£  2,998.96**|
|£(88.33)|**£(88.33)**|
|**£(88.33)**|**£(88.33)**|
||**£        20.63**<br>**£  1,500.61**|
||**£  1,521.24**|
|£(108.25)|**£  1,411.80**|
|**£(108.25)**|**£  1,411.80**|





||**£      403.36**|
|---|---|
||**£      403.36**|
|£                (1,608.14)<br>£                      (21.00)<br>£                   (101.38)<br>£                (1,282.80)<br>£(4.50)|**£      816.50**<br>**£ (1,608.14)**<br>**£      (21.00)**<br>**£  1,016.42**<br>**£ (1,282.80)**<br>**£  1,647.36**<br>**£(4.50)**|
|**£(3,017.82)**|**£      563.84**|
|£                        (7.50)<br>£                      (89.97)<br>£                      (59.99)<br>£                      (94.78)<br>£                (2,099.00)<br>£                      (54.00)<br>£                      (23.47)<br>£                   (162.00)<br>£(31.99)|**£         (7.50)**<br>**£      (89.97)**<br>**£      (59.99)**<br>**£      (94.78)**<br>**£ (2,099.00)**<br>**£      (54.00)**<br>**£      (23.47)**<br>**£    (162.00)**<br>**£(31.99)**|
|**£(2,622.70)**|**£(2,622.70)**|
|£                   (744.00)<br>£                              -|**£               -**<br>**£    (744.00)**<br>**£               -**|
|**£(744.00)**|**£(744.00)**|
||**£               -**|
||**£               -**|
||**£               -**|
||**£               -**|
||**£               -**|
||**£               -**|
|**£(31,468.99)**|**£  9,166.40**|





## CHECK 

BANK Current Acc Open £14,880.88 Close £13,676.95 **-£1,203.93** Movement this year BANK Savings Acc Open £7,126.99 Close £18,567.22 **£11,440.23** Movement this year **£10,236.30** Cash Movement for yea £3,113.02 Petty Cash / not yet ban £13,349.32 Profit based on Cash £9,166.40 Profit as per P&L 

£4,182.92 Variance 

-£4,188.06 transactions accounted 

-£5.14 slight variance 





**----- Start of picture text -----**<br>
11036.87<br>415.97<br>11452.84<br>-£12.61<br>**----- End of picture text -----**<br>


nked 


for in 23/24 



14.880J8
744.OQ
24.IXI
14.IM6.Y¥
19,99
14.016,89
P•14 •#1
Idl•
20.73
13.46X.¥2
13.540.93
72.11
150.(KJ
I1.6￿.9}
13.
lJ.b76.95
13.671.95
6.99
13.578.94

|Sum of Dr/Cr|Income/Expense|||
|---|---|---|---|
|Sub category|Expense<br>Income||**Total Result**|
|Asda Donaton<br>Autumn Disco<br>Bar<br>Barclays bank<br>BBQ<br>BBQ & Bar & Ivan<br>Britsh Gas<br>Brum<br>Card readers<br>Children in need<br>Christmas Card<br>Cinema tckets 23/24<br>Cofe machine<br>Costume Sale<br>Donaton Mrs Gibbs<br>Easter Event-Infatables<br>FOS Audio sytem<br>FOS Defbrillator<br>FoS Mufi Days<br>FoS Mufi Days- REFUND<br>FoS Outdoor TV<br>Fridays<br>Heavy duty trolley<br>Helen's sweets<br>Infatables<br>Interest received<br>Ivan<br>Ivan Renovaton<br>Keys for iavn<br>Kids presents & Accessories<br>Leafets<br>License<br>License 23/24<br>License 24/25<br>money box<br>Monthly Bank charges<br>Rafall- Christmas<br>Reindeers<br>School uniform<br>Sports Day<br>Sports Day 23/24<br>Subscripton<br>Tatoos<br>Tickets|£         99.07<br>£               (108.25)  £    1,520.05<br>£       744.73<br>£                -<br>£       684.26<br>£            (1,984.57)  £       294.00<br>£ 10,000.00<br>£                    (7.50)<br>£                  (89.97)<br>£               (753.31)  £       753.31<br>£       816.50<br>£                -<br>£                  (59.99)<br>£         20.63<br>£            (2,520.67)  £    2,520.67<br>£               (410.00)<br>£            (5,000.00)<br>£               (491.66)<br>£    1,810.51<br>£                  (56.00)<br>£            (1,755.61)<br>£            (2,322.58)  £    4,089.81<br>£                  (94.78)<br>£               (325.00)<br>£               (390.00)  £       248.55<br>£       403.36<br>£    1,169.60<br>£            (2,099.00)<br>£                  (54.00)<br>£            (1,608.14)<br>£                  (58.49)<br>£                  (21.00)<br>£               (744.00)  £                -<br>£                  (21.00)<br>£                  (23.47)<br>£                  (88.33)<br>£               (101.38)  £    1,117.80<br>£            (1,282.80)<br>£    1,500.61<br>£    1,529.26<br>£                -<br>£               (162.00)<br>£       121.90<br>£    9,936.36||**£         99.07**<br>**£    1,411.80**<br>**£       744.73**<br>**£                -**<br>**£       684.26**<br>**£  (1,690.57)**<br>**£ 10,000.00**<br>**£          (7.50)**<br>**£       (89.97)**<br>**£                -**<br>**£       816.50**<br>**£                -**<br>**£       (59.99)**<br>**£         20.63**<br>**£           0.00**<br>**£     (410.00)**<br>**£  (5,000.00)**<br>**£     (491.66)**<br>**£    1,810.51**<br>**£       (56.00)**<br>**£  (1,755.61)**<br>**£    1,767.23**<br>**£       (94.78)**<br>**£     (325.00)**<br>**£     (141.45)**<br>**£       403.36**<br>**£    1,169.60**<br>**£  (2,099.00)**<br>**£       (54.00)**<br>**£  (1,608.14)**<br>**£       (58.49)**<br>**£       (21.00)**<br>**£     (744.00)**<br>**£       (21.00)**<br>**£       (23.47)**<br>**£       (88.33)**<br>**£    1,016.42**<br>**£  (1,282.80)**<br>**£    1,500.61**<br>**£    1,529.26**<br>**£                -**<br>**£     (162.00)**<br>**£       121.90**<br>**£    9,936.36**|





|Tickets- refund<br>Toilets<br>Tombola<br>Vista print<br>Y6 and Recepton 23/24<br>Y6 Leavers party<br>Y6 Leavers party-Ivan<br>Yes Day 23/24<br>Christmas event<br>Y6 Hoodies<br>Hire<br>Fence renaovaton 25/26|£                    (4.50)<br>£               (295.00)<br>£       229.50<br>£                  (31.99)<br>£                -<br>£               (700.00)  £       115.00<br>£       431.65<br>£                -<br>£       208.26<br>£       270.00<br>£            (6,490.00)<br>£(1,314.00)|**£          (4.50)**<br>**£     (295.00)**<br>**£       229.50**<br>**£       (31.99)**<br>**£                -**<br>**£     (585.00)**<br>**£       431.65**<br>**£                -**<br>**£       208.26**<br>**£       270.00**<br>**£  (6,490.00)**<br>**£(1,314.00)**|
|---|---|---|
|**Total Result**|**£(31,468.99)  £ 40,635.39**|**£    9,166.40**|





|Q||Date|Type|
|---|---|---|---|
|A|||OP|
|B|||SI|
|C|||ST|
|D|||OP|
||1||1-Aug-24BP|
||2||1-Aug-24)))|
||3||1-Aug-24)))|
||4||7-Aug-24DR|
||5||6-Sep-24BP|
||6|||
||7||6-Sep-24CR|
||8||7-Sep-24DR|
||9||10-Sep-24CR|
||10|||
||11||19-Sep-24BP|
||12||23-Sep-24)))|
||13||25-Sep-24CR|
||14||30-Sep-24)))|
||15||2-Oct-24CR|
||16|||
||17||2-Oct-24CR|
||18||7-Oct-24CR|
||19||7-Oct-24TFR|
||20|||
||21||7-Oct-24BP|
||22||8-Oct-24DR|
||23||9-Oct-24CR|
||24||9-Oct-24CR|
||25||10-Oct-24BP|
||26||11-Oct-24CR|
||27||11-Oct-24CR|
||28|||
||29||20-Sep-24|





|30|11-Oct-24CR|
|---|---|
|31||
|32||
|33|11-Oct-24CR|
|34|11-Oct-24VIS|
|35|14-Oct-24CR|
|36||
|37|14-Oct-24)))|
|38|14-Oct-24)))|
|39|16-Oct-24CR|
|40|16-Oct-24CR|
|41|16-Oct-24VIS|
|42|16-Oct-24)))|
|43|17-Oct-24VIS|
|44|18-Oct-24CR|
|45||
|46|21-Oct-24CR|
|47|21-Oct-24CR|
|48|21-Oct-24BP|
|49|21-Oct-24BP|
|50|21-Oct-24BP|
|51|21-Oct-24)))|
|52|21-Oct-24)))|
|53|23-Oct-24CR|
|54|23-Oct-24CR|
|55|23-Oct-24BP|
|56|25-Oct-24CR|
|57||
|58|11-Oct-24|
|59||
|60|18-Oct-24|
|61|25-Oct-24CR|
|62|28-Oct-24CR|





|63|28-Oct-24)))|
|---|---|
|64|30-Oct-24CR|
|65|30-Oct-24CR|
|66|5-Nov-24VIS|
|67|6-Nov-24CR|
|68|6-Nov-24TFR|
|69||
|70|6-Nov-24CR|
|71|7-Nov-24DR|
|72|8-Nov-24VIS|
|73|11-Nov-24)))|
|74|11-Nov-24VIS|
|75|12-Nov-24)))|
|76|12-Nov-24VIS|
|77|13-Nov-24CR|
|78|13-Nov-24CR|
|79|18-Nov-24)))|
|80|18-Nov-24CR|
|81|19-Nov-24BP|
|82|19-Nov-24)))|
|83|20-Nov-24CR|
|84|20-Nov-24CR|
|85|20-Nov-24BP|
|86|21-Nov-24BP|
|87|25-Nov-24VIS|
|88|25-Nov-24)))|
|89|27-Nov-24CR|
|90|27-Nov-24CR|
|91|27-Nov-24CR|
|92||
|93|25-Oct-24|
|94|8-Nov-24|
|95|15-Nov-24|
|96|27-Nov-24CR|





|97|27-Nov-24CR|
|---|---|
|98|27-Nov-24VIS|
|99|27-Nov-24BP|
|100|27-Nov-24BP|
|101|28-Nov-24)))|
|102|28-Nov-24)))|
|103|4-Dec-24CR|
|104|5-Dec-24CR|
|105|6-Dec-24VIS|
|106|8-Dec-24DR|
|107|9-Dec-24)))|
|108|10-Dec-24BP|
|109|10-Dec-24)))|
|110|11-Dec-24CR|
|111||
|112|11-Dec-24CR|
|113|11-Dec-24VIS|
|114|13-Dec-24CR|
|115|13-Dec-24TFR|
|116||
|117|13-Dec-24BP|
|118|13-Dec-24BP|
|119|17-Dec-24)))|
|120|18-Dec-24CR|
|121|19-Dec-24)))|
|122|19-Dec-24)))|
|123|19-Dec-24)))|
|124|22-Dec-24BP|
|125|22-Dec-24TFR|
|126||
|127|24-Dec-24CR|
|128|27-Dec-24CR|
|129|2-Jan-25CR|
|130|2-Jan-25DD|





|131|7-Jan-25DR|
|---|---|
|132|8-Jan-25CR|
|133|15-Jan-25BP|
|134|20-Jan-25VIS|
|135|20-Jan-25VIS|
|136|20-Jan-25)))|
|137|20-Jan-25)))|
|138|20-Jan-25VIS|
|139|21-Jan-25CR|
|140|22-Jan-25CR|
|141|27-Jan-25BP|
|142|29-Jan-25CR|
|143|31-Jan-25CR|
|144|31-Jan-25BP|
|145|3-Feb-25TFR|
|146||
|147|5-Feb-25CR|
|148|5-Feb-25CR|
|149|7-Feb-25DR|
|150|7-Feb-25BP|
|151|11-Feb-25VIS|
|152|12-Feb-25CR|
|153|12-Feb-25CR|
|154|19-Feb-25CR|
|155|24-Feb-25BP|
|156|26-Feb-25CR|
|157|2-Mar-25BP|
|158|2-Mar-25BP|
|159|2-Mar-25BP|
|160|3-Mar-25CR|
|161||
|162|3-Mar-25CR|
|163|5-Mar-25CR|
|164|5-Mar-25CR|





|165|7-Mar-25TFR|
|---|---|
|166|7-Mar-25TFR|
|167||
|168|7-Mar-25BP|
|169|7-Mar-25BP|
|170|7-Mar-25BP|
|171|10-Mar-25DR|
|172|10-Mar-25)))|
|173|10-Mar-25VIS|
|174|10-Mar-25VIS|
|175|12-Mar-25CR|
|176|13-Mar-25CR|
|177|13-Mar-25CR|
|178||
|179||
|180|9-May-25|
|181|17-Mar-25CR|
|182|17-Mar-25BP|
|183|17-Mar-25BP|
|184|18-Mar-25CR|
|185|20-Mar-25CR|
|186|21-Mar-25VIS|
|187|24-Mar-25CR|
|188|26-Mar-25CR|
|189|26-Mar-25BP|
|190|31-Mar-25CR|
|191|2-Apr-25CR|
|192|4-Apr-25BP|
|193||
|194|4-Apr-25BP|
|195||
|196|7-Apr-25DR|
|197|7-Apr-25CR|
|198|22-Apr-25BP|





|199|25-Apr-25VIS|
|---|---|
|200|25-Apr-25BP|
|201|28-Apr-25BP|
|202|28-Apr-25BP|
|203|30-Apr-25CR|
|204|2-May-25BP|
|205|5-May-25BP|
|206|6-May-25VIS|
|207|6-May-25VIS|
|208|6-May-25VIS|
|209|7-May-25BP|
|210|8-May-25CR|
|211|8-May-25DR|
|212|8-May-25CR|
|213|9-May-25VIS|
|214|9-May-25BP|
|215|14-May-25CR|
|216|19-May-25VIS|
|217|19-May-25VIS|
|218|19-May-25)))|
|219|20-May-25CR|
|220|21-May-25CR|
|221|23-May-25VIS|
|222|27-May-25VIS|
|223|29-May-25CR|
|224|4-Jun-25CR|
|225|7-Jun-25DR|
|226|9-Jun-25VIS|
|227|11-Jun-25CR|
|228|13-Jun-25CR|
|229|13-Jun-25CR|
|230|13-Jun-25CR|
|231|13-Jun-25CR|
|232|13-Jun-25CR|





|233|13-Jun-25CR|
|---|---|
|234|16-Jun-25VIS|
|235|16-Jun-25VIS|
|236|16-Jun-25)))|
|237|17-Jun-25VIS|
|238|17-Jun-25VIS|
|239|18-Jun-25CR|
|240||
|241||
|242||
|243|18-Jun-25BP|
|244|18-Jun-25BP|
|245|19-Jun-25BP|
|246|20-Jun-25VIS|
|247|23-Jun-25VIS|
|248|23-Jun-25VIS|
|249|23-Jun-25)))|
|250|23-Jun-25)))|
|251|25-Jun-25CR|
|252|25-Jun-25CR|
|253|25-Jun-25|
|254|25-Jun-25|
|255|25-Jun-25|
|256|25-Jun-25|
|257|25-Jun-25|
|258|25-Jun-25|
|259|25-Jun-25|
|260|26-Jun-25CR|
|261|30-Jun-25)))|
|262|30-Jun-25VIS|
|263|30-Jun-25VIS|
|264|2-Jul-25CR|
|265|3-Jul-25BP|
|266|4-Jul-25BP|





|267|4-Jul-25CR|
|---|---|
|268|4-Jul-25VIS|
|269|5-Jul-25TFR|
|270|8-Jul-25CR|
|271|8-Jul-25DR|
|272|8-Jul-25CR|
|273||
|274|9-Jul-25CR|
|275|10-Jul-25CR|
|276|11-Jul-25BP|
|277|14-Jul-25CR|
|278|14-Jul-25BP|
|279|14-Jul-25VIS|
|280|15-Jul-25CR|
|281|16-Jul-25CR|
|282|17-Jul-25BP|
|283|18-Jul-25CR|
|284|22-Jul-25CR|
|285|27-Jul-25CR|
|286|28-Jul-25VIS|
|287||
|288||
|289||
|290||
|291||
|292||
|293||
|294||
|295||
|296||
|297||
|298||
|299||
|300||





301 302 303 304 305 306 

307 

308 

309 310 

311 312 

313 

314 



|Descripton|Dr/Cr|
|---|---|
|Opening Balance||
|Savings Interest|£          403.36|
|Savings transfer|£     26,036.87|
|Saving Opening Balance|£       7,126.99|
|Filmbank Dist LT FRIE6REI4|£         (744.00)|
|B&M 831 EPSOM EPSOM|£           (24.00)|
|HOMEBASE LTD 127 EPSOM|£           (66.00)|
|TOTAL CHARGES TO 16JUL2024|£           (19.99)|
|CHILDREN IN NEED Sandcross Donaton|£         (471.89)|
|CHILDREN IN NEED Sandcross Donaton|£          471.89|
|EDMONDS H UNIFORM|£             13.00|
|TOTAL CHARGES TO 16AUG2024|£             (5.00)|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£          186.96|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£         (186.96)|
|Dorota Kugaczewska Iceland order|£           (79.20)|
|BOOKER LTD - 38589 WELLINGBOROUG|£           (31.90)|
|PAYPAL INC.|£             58.82|
|WM MORRISONS STORE REIGATE|£           (18.00)|
|EVERYCHILD PARTNER|£          630.00|
|EVERYCHILD PARTNER|£         (630.00)|
|PAYPAL INC.|£             26.90|
|PAYPAL INC.|£          400.31|
|401922 51486012 INTERNET TRANSFER|£     (5,000.00)|
||£       5,000.00|
|Thrif Farm holdin INV-1735|£         (537.00)|
|TOTAL CHARGES TO 16SEP2024|£             (6.15)|
|PAYPAL INC.|£             69.30|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          279.45|
|K J Mears Co-op Friday 4.10|£           (31.10)|
|PAYPAL INC.|£             20.63|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£          693.55|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£         (693.55)|
||£             56.60|





|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£          224.10|
|---|---|
||£          412.85|
||£         (412.85)|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£             45.90|
|AMAZON* TQ8EL8A04 LONDON|£           (28.88)|
|CHQ IN AT 401822|£          150.00|
|CHQ IN AT 401823|£         (150.00)|
|ASDA STORES CRAWLEY|£           (11.35)|
|B & Q 1155 CRAWLEY|£             (7.50)|
|PAYPAL INC.|£             66.67|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          803.77|
|AMAZON* T35XH64T4 LONDON|£           (15.95)|
|ASDA STORES CRAWLEY|£           (50.05)|
|TESCO STORES 2560 GATWICK|£           (58.20)|
|EVERYCHILD PARTNER|£          616.00|
|EVERYCHILD PARTNER|£         (616.00)|
|PAYPAL INC.|£               6.88|
|D Kugaczewska IcelandOrder 19/09-refund|£             15.00|
|Dorota Kugaczewska Asda order|£           (36.55)|
|Dorota Kugaczewska LOR cofee machine|£           (59.99)|
|Dorota Kugaczewska TEMU order|£         (229.31)|
|ICELAND HORLEY|£           (40.20)|
|WM MORRISONS STORE REIGATE|£           (22.30)|
|PAYPAL INC.|£             53.00|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          380.95|
|Dorota Kugaczewska License 19/12|£           (21.00)|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£          145.89|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£         (145.89)|
||£             42.29|
||£             49.00|
||£             54.60|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£          189.00|
|CHARITIES TRUST|£       2,000.00|
||£     (2,000.00)|





|ASDA STORES CRAWLEY|£           (19.35)|
|---|---|
|PAYPAL INC.|£             77.56|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          661.91|
|AMAZON* TX08A6AE4 LONDON|£           (24.99)|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£             70.92|
|401922 51486012 INTERNET TRANSFER|£     (2,000.00)|
||£       2,000.00|
|EDMONDS H UNIFORM|£               3.00|
|TOTAL CHARGES TO 16OCT2024|£             (9.56)|
|Temu.com LONDON|£         (100.80)|
|SAINSBURYS S/MKTS REDHILL|£           (21.85)|
|AMAZON* T14YL4E24 LONDON|£           (37.99)|
|WM MORRISONS STORE REIGATE|£           (22.25)|
|Temu.com LONDON|£           (78.33)|
|PAYPAL INC.|£          111.55|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£             23.64|
|SAINSBURY'S S/MKT REDHILL|£           (35.20)|
|J Bugbird Reunion|£             50.00|
|Everychild Trust FOS Defbrillator|£         (491.66)|
|BOOKER LTD - 38589 WELLINGBOROUG|£           (22.47)|
|PAYPAL INC.|£          105.78|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          141.84|
|Dorota Kugaczewska Natonal Elf books|£         (819.20)|
|Thrif Farm holdin INV-1786|£         (745.80)|
|AMAZON* TE1KK95L4 LONDON|£           (65.84)|
|CO-OP GROUP 500247 SOUTH PARK|£             (9.15)|
|PAYPAL INC.|£             30.73|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£             31.52|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£          147.90|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£         (147.90)|
||£             52.50|
||£             38.10|
||£             57.30|
|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£          281.42|





|CASH IN AT HSBC BANK PLC CRAWLEY|£             31.30|
|---|---|
|AMZNMktplace*TP4ZI amazon.co.uk|£             (5.99)|
|Dorota Kugaczewska Amazon Cellophane|£           (37.98)|
|BuildBox Ivan shuters|£     (1,218.00)|
|POUNDLAND LTD - 12 CRAWLEY|£           (28.40)|
|ASDA STORES CRAWLEY|£           (21.00)|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£               4.44|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          691.91|
|POUNDLAND LTD - 12 CRAWLEY|£           (96.00)|
|TOTAL CHARGES TO 16NOV2024|£             (7.14)|
|ASDA STORES CRAWLEY|£           (35.00)|
|BuildBox Ivan shuters 1785|£         (791.00)|
|POUNDLAND - 2865 REDHILL|£           (62.25)|
|EVERYCHILD PARTNER|£       1,788.00|
|EVERYCHILD PARTNER|£     (1,788.00)|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          339.32|
|AMZNMktplace*AW5O3 amazon.co.uk|£           (23.98)|
|CENTRICA MGMT. SER|£     10,000.00|
|401922 51486012 INTERNET TRANSFER|£   (12,000.00)|
||£     12,000.00|
|Jamies Castles 5779- deposit|£           (82.00)|
|M Gould mum Xmass refund|£             (4.50)|
|TESCO STORES 2560 GATWICK|£           (59.25)|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          580.17|
|TESCO STORES 2560 GATWICK|£             (6.00)|
|TESCO STORES 2560 GATWICK|£           (34.00)|
|TOWNSEND PHARMACY REIGATE|£             (2.70)|
|Lydia Poerstamper Xmass schopping|£           (24.49)|
|401922 51486012 INTERNET TRANSFER|£     (5,000.00)|
||£       5,000.00|
|PAYPAL INC.|£             36.83|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£          233.80|
|PAYPAL INC.|£             94.59|
|PARENTKIND|£         (162.00)|





|TOTAL CHARGES TO 16DEC2024|£             (8.04)|
|---|---|
|Stripe Payments UK URN144938 PYMNT|£               7.88|
|Paula Kent mum arbor overpayment|£           (56.00)|
|AMAZON* NZ94D8R35 LONDON|£           (45.70)|
|AMZN MKTP UK*OC9OK LONDON|£           (43.00)|
|BOOKER LTD - 38589 WELLINGBOROUG|£           (13.31)|
