Standon & Puckeridge Hares FC Balance Sheet 31st March 2024 

## **Assets** 

|**Assets**|||
|---|---|---|
|**Current assets**|||
|Cash and cash equivalents|£     26,559||
|Assets|£             -||
|Total current assets|£     26,559||
|**Proft and loss**|||
|**Year**|**2023/24**|**2022/23**|
|Proft|26320|23602|
|Loss|-29981|-19875|
|Net|-3661|3727|





||**31.3.2024**<br>**31.3.2023**|
|---|---|
|**INCOME**|**26,320             23,602**|
|Subscriptions|11,498                 7,834|
|Sponsorship/Donations|1,938                       -|
|Football Camps|11,785               11,375|
|Training|20                      95|
|Fund Raising|686                 2,108|
|Academy|42                    347|
|Fines|91                      90|
|Grants|-                         -|
|Presentation|250                    644|
|Miscellaneous|10                 1,109|
|Bank Interest|-                         -|
|**EXPENDITURE**|**-           29,981 -           19,875**|
|Kit & Equipment|-               4,362 -               1,192|
|Ground Maintenance|-               8,510 -                  671|
|Home Pitch Hire|-               1,500 -               1,700|
|Football Camps Exp|-               7,092 -               8,520|
|Braughing|-   -                  128|
|Insurance|-   -                  197|
|FA Afliation & Insurance|-                  336 -                    70|
|Coaching Courses|-               1,065 -                  475|
|League & Tournament Fees|-               1,222 -                  465|
|Subscription Refund|-                    45                       -|
|Trophies|-   -                  767|
|Academy Exp|-   -               1,200|
|Donations|-                    10 -                    72|
|Presentation Exp|-               1,106 -                  650|
|Training Pitch Hire|-               2,085 -               2,283|
|Referees|-               1,839 -                  264|
|Fines Exp|-                    62 -                  145|
|Miscellaneous Exp|-                  747 -               1,077|
|Bad Debt - Subs|-                         -|
|**NET INCOME/EXPENDITURE**|**-             3,661               3,727**|



