| Charity Number: | 1050877 |
|---|---|
| Address: | 0 0 Waugh & Musgrave |
| Solicitors | |
| 50 Main Street | |
| Cockermouth | |
| Cumbria | |
| Bankers: | National Westminster Bank plc |
| 31 Pow Street | |
| Workington | |
| Cumbria | |
| Independent Examiner: | W Moore |
| Saint & Co Chartered Accountants | |
| Unit 7b Lakeland Business Park | |
| Cockermouth | |
| Cumbria | |
| Investment Manager: | Blankstone Sington Limited |
| Walker House | |
| Exchange Flags | |
| Liverpool | |
| L2 3YL | |
| Solicitors: | Waugh & Musgrave |
| 50 Main Street | |
| Cockermouth | |
| Cumbria |
| Capital | Capital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income | Endowment | |||||
| Fund −General | Fund | Totals | ||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT | ||||||
| Receipts | ||||||
| Income from Investments | 36,864 | 31,732 | − | 36,864 | 31,732 | |
| Sale of Investments | 144,466 | 163,553 | 144,466 | 163,553 | ||
| Transfers | ||||||
| Donations | ||||||
| TOTAL RECEIPTS FOR YEAR | 36,864 | 31,732 | 144,466 | 163,553 | 181,330 | 195,285 |
| Payments | ||||||
| DIRECT CHARITABLE EXPENDITURE | ||||||
| Donations made | 21,250 | 20,800 | 21,250 | 20,800 | ||
| OTHER EXPENDITURE | ||||||
| Legal Fees | 6,000 | 2,400 | 6,000 | 2,400 | ||
| Accountancy Fees | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
| Investment Management | 7,144 | 5,154 | 7,144 | 5,154 | ||
| Honorarium | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| Sundry Expenses | 68 | 142 | 68 | 142 | ||
| LEI Fee | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 38,862 | 32,896 | 114 | 114 | 38,976 | 33,010 | |
| Purchase of Investments | 153.183 | 160.621 | 153.183 | 160.621 | ||
| TOTAL PAYMENTS IN YEAR | 38,862 | 32,896 | 153,297 | 160,735 | 192,159 | 193,631 |
| NET RECEIPTS (PAYMENTS) | (1,998) | (1,164) | (8,831) | 2,818 | (10,829) | 1,654 |
| CASH FUNDS AT LAST YEAR END | 6,299 | 7,463 | 11,704 | 8,886 | 18,003 | 16,349 |
| CASH FUNDS AT THIS YEAR END | 4,301 | 6,299 | 2,873 | 11,704 | 7,174 | 18,003 |
| STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES | ||||||
| Cash Funds at this year end | 4,301 | 6,299 | 2,873 | 11,704 | ||
| Non−Monetary Assets: − | ||||||
| Computer | 525 | 525 | ||||
| Held for Investment Purposes | ||||||
| − at cost |
727,072 | 724,870 | ||||
| − (Market value April) |
(749,818)(694,926) |
| £ | |||
|---|---|---|---|
| ASSETS | |||
| Quoted Investments at Cost | 727,072 | ||
| Monies held by Broker — | |||
| re Investment Funds | 2,864 | ||
| re Income Funds | 1,135 | ||
| National Westminster Bank— | |||
| re Income Funds | 3,163 | ||
| re Capital Funds | 10 | 7,172 | |
| 734,244 | |||
| REPRESENTING | |||
| Funds held as at 5 April 2021 | 742,871 | ||
| Net Gain (Loss) on disposal of Investments | (6,515) | ||
| 736,356 | |||
| Income received in 2021/22 | 36,864 | ||
| Less Donations made |
21,250 | ||
| Expenses | 17,612 | 38,862 | |
| (1,998) | |||
| Donations Received | |||
| LEI Levy paid | (114) | ||
| 734,244 |
| COMPANY | SHAREHOLDING | SHAREHOLDING | DIVIDEND |
|---|---|---|---|
| Abrdn Plc | 4,500 | Shares | 657.00 |
| BAE Systems PLC | 1,750 | Shares | 665.50 |
| BHP Group Plc | 550 | Shares | 1,412.17 |
| BP Plc | 4,000 | Shares | 650.70 |
| Civitas Social | 12,500 | Shares | 689.07 |
| Coupland Cardiff Japan | 8,000 | Shares | 380.00 |
| Custodian REIT PLC | 15,000 | Shares | 843.75 |
| Digital 9 Infrastructure Plc | 14,000 | Shares | 810.00 |
| Eco Animal Health Group Plc | 3,500 | Shares | 35.00 |
| First Trust Global Funds Plc | 926 | Shares | 115.32 |
| Foresight Solar Fund Limited | 20,000 | Shares | 1,297.85 |
| GCP Asset Backed Income Fund | 25,815 | Shares | 1,626.36 |
| GCP Infrastructure Investments | 25,000 | Shares | 1,662.50 |
| Glaxosmithkline PLC | 1,000 | Shares | 754.00 |
| Ground Rents Income Fund PLC | 16,500 | Shares | 574.20 |
| Hays Plc | 8,000 | Shares | 0.00 |
| Henderson Far East Trust Limited | 10,000 | Shares | 2,277.50 |
| Hipgnosis Songs Fund Ltd | 15,000 | Shares | 787.52 |
| HOME REIT PLC | 11,000 | Shares | 269.72 |
| International Public Partnership Limited | 10,000 | Shares | 746.00 |
| JPMorgan Global Emerging Markets Income 1st Plc | 19,000 | Shares | 0.00 |
| KKV Secured Loan Fund Limited | 34,964 | Shares | 0.00 |
| Lazard Global Equity Income Fund | 27,500 | Shares | 1,036.60 |
| Legal & General Group PLC | 6,000 | Shares | 1,069.20 |
| Lloyds Banking Group | 22,500 | Shares | 341.25 |
| LXI REIT | 12,000 | Shares | 715.20 |
| Majadie Investments Plc | 15,000 | Shares | 1,512.00 |
| Man Group PLC | 5,500 | Shares | 775.20 |
| MI Chelverton UK Equity Income Fund | 20,000 | Shares | 130.26 |
| Morrison (Wm) Supermarkets Plc | 8,250 | Shares | 421.58 |
| NewRiver REIT Plc | 7,500 | Shares | 426.00 |
| NextEnergy Solar Fund Limited | 15,000 | Shares | 537.00 |
| OSB Plc | 2,500 | Shares | 485.00 |
| Pets at Home PLC | 3,250 | Shares | 245.00 |
| Phoenix Group | 2,300 | Shares | 1,036.30 |
| Redrow Plc | 2,500 | Shares | 612.50 |
| RM Infrastructure Income Plc | 35,000 | Shares | 2,275.00 |
| Santander UK Plc | 8,000 | Shares | 731.44 |
| SDCL Energy Efficient Income Trust Plc | 18,000 | Shares | 1,006.20 |
| Shell Plc | 850 | Shares | 560.83 |
| Smart Metering Systems Plc | 1,400 | Shares | 96.25 |
| Smith (DS) Plc | 3,250 | Shares | 0.00 |
| Standard Chartered | 1,800 | Shares | 156.19 |
| Starwood European Real Estate Finance | 30,000 | Shares | 1,650.00 |
| Target Healthcare REIT Ltd | 15,000 | Shares | 1,011.00 |
| Tate & Lyle Plc | 2,000 | Shares | 620.00 |
| Urban Logistics REIT | 10,000 | Shares | 760.00 |
| Vesuvius Plc | 3,050 | Shares | 0.00 |
| VALU−TRAC INVESTMENT MANAGAMENT LTD | 25,000 | Shares | 1,070.18 |
| £35,534.34 |