**2024-2025** 

||**2024-2025**|
|---|---|
|**Income**||
|Donation|43,439.00|
|Events|1,440.72|
|Events - Beavers|329.00|
|Events - Cubs|508.00|
|Events - Scouts|8,213.06|
|Gift Aid|1,931.37|
|Membership Fees|12,122.03|
|Rent|2,303.43|
|Tshirts/Uniform|751.80|
|**Expense**||
|Activity Equipment|670.49|
|Admin|891.92|
|Badges|848.47|
|Boat Maintenance|90.41|
|Camping Equipment|1,380.30|
|Events|1,202.17|
|Events - Beavers|290.93|
|Events - Cubs|1,187.50|
|Events - Scouts|8,936.12|
|Insurance|4,030.80|
|Meetings|22.11|
|Meetings - Beavers|195.60|
|Meetings - Cubs|99.99|
|Meetings - Scouts|331.18|
|Membership Costs|3,720.00|
|Rates|604.43|
|Training|75.00|
|Tshirts/uniform|730.26|
|Utilities|1,694.80|
|Venue Maintenance|65,317.98|
|**Account balances**||
|Expense Account|498.61|
|Natwest|8,375.48|
|**Summary**||
|Account balance brought forward|30,156.14|
|Total income|71,038.41|
|Total expenditure|92,320.46|
|Net income|-21,282.05|
|Account balance carried forward|8,874.09|



